返回ETF 列表

收盤價

17.22
▲+0.57 (+3.42%)
2026-05-13

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-12 (50 檔)

對比 2026-05-11
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 700 HK 騰訊控股 - - 787 - 19.93 -0.12
2 9988 HK 阿里巴巴 - - 2154 - 16.06 -0.13
3 939 HK 建設銀行 - - 12073 - 5.67 -0.05
4 PDD UW 拼多多公司 - - 88 - 3.67 -0.08
5 1810 HK 小米集團 - - 2150 - 3.65 +0.08
6 1398 HK 工商銀行 - - 8499 - 3.16 -0.01
7 2318 HK 中國平安 - - 879 - 3.09
8 3690 HK 美團-W - - 620 - 2.80 +0.01
9 1211 HK 比亞迪股份 - - 483 - 2.59
10 3988 HK 中國銀行 - - 9405 - 2.58
11 9888 HK 百度集團股份有限公司 - - 293 - 2.28 +0.13
12 9999 HK 網易股份有限公司 - - 229 - 2.25 -0.02
13 9618 HK 京東集團 - - 317 - 2.02
14 9961 HK 攜程集團 - - 80 - 1.78 -0.01
15 2628 HK 中國人壽 - - 988 - 1.66 +0.02
16 2899 HK 紫金礦業 - - 788 - 1.63 +0.03
17 857 HK 中國石油股份 - - 2810 - 1.60
18 3968 HK 招商銀行股份有限公司 - - 518 - 1.31 -0.01
19 1288 HK 農業銀行 - - 3735 - 1.19
20 1088 HK 中國神華能源股份有限公司 - - 458 - 1.11 -0.01
21 175 HK 吉利汽車 - - 894 - 1.09 +0.01
22 6160 HK 百濟神州 - - 100 - 1.03 +0.02
23 1024 HK 快手科技 - - 339 - 0.96 +0.09
24 9987 HK 百勝中國控股有限公司 - - 48 - 0.95 -0.02
25 1109 HK 華潤置地 - - 445 - 0.88 +0.04
26 2269 HK 藥明生物 - - 474 - 0.83 -0.01
27 1801 HK 信達生物 - - 166 - 0.80 -0.01
28 992 HK 聯想集團 - - 1150 - 0.77
29 386 HK 中國石油化工股份 - - 3074 - 0.76
30 2328 HK 中國財險 - - 934 - 0.75 +0.01
31 2423 HK 貝殼控股有限公司 - - 273 - 0.73 +0.03
32 2020 HK 安踏體育 - - 171 - 0.72
33 2601 HK 中國太保 - - 364 - 0.69
34 9633 HK 農夫山泉 - - 276 - 0.68 -0.01
35 9866 HK 蔚來集團 - - 257 - 0.64 -0.01
36 2015 HK 理想汽車 - - 168 - 0.63
37 2057 HK 中通快遞(開曼)有限公司 - - 57 - 0.60 -0.01
38 9868 HK 小鵬汽車 - - 174 - 0.57 -0.01
39 1378 HK 中國宏橋集團有限公司 - - 312 - 0.57 +0.01
40 HTHT UW 華住集團有限公司 - - 28 - 0.54 -0.01
41 9992 HK 泡泡瑪特國際集團有限公司 - - 60 - 0.54 +0.02
42 1093 HK 石藥集團 - - 1143 - 0.50
43 3328 HK 交通銀行 - - 1272 - 0.49
44 688 HK 中國海外發展 - - 559 - 0.48 +0.02
45 9926 HK 康方生物科技(開曼)有限公司 - - 65 - 0.47 -0.01
46 6690 HK 海爾智家 - - 346 - 0.40
47 2688 HK 新奧能源控股有限公司 - - 117 - 0.38
48 2313 HK 申洲國際 - - 119 - 0.30 +0.01
49 3993 HK 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 - - 278 - 0.30 +0.01
50 TME UN 騰訊音樂娛樂集團 - - 54 - 0.21