返回ETF 列表

收盤價

16.39
▼-0.45 (-2.67%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-10 (54 檔)

對比 2026-08-07
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2370.00 +0.21% 618 +3 9.16 +0.25
2 2383 台光電子材料 5240.00 -1.23% 219 - 7.18 +0.05
3 2454 聯發科技 3900.00 -0.51% 224 - 5.46 +0.07
4 3017 奇鋐科技 2785.00 -5.27% 297 - 5.17 -0.19
5 6223 旺矽科技 6225.00 +2.05% 129 - 4.92 -0.07
6 3037 欣興電子 955.00 -1.85% 781 - 4.67
7 2345 智邦科技 2215.00 -8.09% 303 - 4.20 -0.28
8 6669 緯穎科技服務 6100.00 -2.63% 83 - 3.17 -0.02
9 8046 南亞電路板 1080.00 -2.26% 432 - 2.92 -0.01
10 3665 貿聯控股 2200.00 -7.17% 202 - 2.78 -0.16
11 6274 台燿科技 1460.00 +1.39% 298 - 2.68 -0.12
12 3711 日月光投資控股 585.00 -1.68% 626 - 2.29
13 2308 台達電子工業 1650.00 -1.79% 222 - 2.29
14 2059 川湖科技 11110.00 +10.00% 29 - 2.02 +0.22
15 2303 聯華電子 116.00 -4.53% 2650 - 1.92 -0.06
16 3653 健策精密工業 4380.00 -1.57% 65 - 1.78
17 3583 辛耘企業 693.00 -5.97% 364 +60 1.58 +0.20
18 5274 信驊科技 16540.00 +1.19% 15 - 1.51 -0.01
19 2886 兆豐金融控股 50.90 +1.19% 3800 - 1.21 +0.04
20 7769 鴻勁 6320.00 -2.39% 29 - 1.15
21 2486 一詮精密工業 231.00 +0.87% 799 - 1.15 +0.03
22 3443 創意電子 4545.00 +1.45% 34 - 0.97 +0.03
23 2885 元大金融控股 67.70 +0.89% 2200 - 0.93 +0.02
24 3189 景碩科技 823.00 -3.52% 178 - 0.92 -0.01
25 2360 致茂電子 2030.00 +2.78% 65 - 0.83 +0.04
26 2344 華邦電子 163.50 -4.39% 698 - 0.71 -0.02
27 4958 臻鼎科技控股 473.00 -1.87% 229 - 0.68
28 6139 亞翔工程 802.00 -4.07% 134 - 0.67 -0.02
29 6515 穎崴科技 6760.00 -0.22% 15 - 0.63 +0.01
30 6488 環球晶圓 854.00 -2.06% 105 - 0.57 +0.01
31 6187 萬潤科技 1090.00 -3.54% 75 - 0.53 -0.01
32 2395 研華 634.00 +1.93% 121 - 0.48 +0.02
33 6285 啟碁科技 233.00 -5.67% 323 - 0.47 -0.02
34 1303 南亞塑膠工業 188.00 +5.32% 395 - 0.46 +0.03
35 3450 聯鈞光電 477.00 -2.95% 155 - 0.46 -0.01
36 6805 富世達股份有限公司 1670.00 -5.11% 44 - 0.46 -0.02
37 1326 台灣化學纖維 58.90 +1.38% 1200 - 0.44 +0.01
38 8996 高力熱處理工業 1045.00 -7.93% 60 - 0.39 -0.03
39 2455 全新光電科技 364.00 -2.15% 155 - 0.35
40 2449 京元電子 242.00 -2.81% 210 - 0.32
41 8210 勤誠興業 1115.00 -9.72% 41 - 0.29 -0.02
42 2472 立隆電子工業 229.50 -3.57% 191 - 0.27 -0.01
43 6213 聯茂電子 389.00 +3.73% 110 - 0.27 +0.02
44 8150 南茂科技 86.30 -0.69% 455 - 0.25 +0.01
45 5289 宜鼎國際 1465.00 -2.33% 26 - 0.24 -0.02
46 5536 聖暉工程科技 1045.00 -1.42% 36 - 0.24
47 3131 弘塑科技 2470.00 +3.56% 14 - 0.21 +0.01
48 3211 順達科技 370.00 +9.31% 100 - 0.21 -0.01
49 2404 漢唐集成 1150.00 -1.71% 29 - 0.21
50 6196 帆宣系統科技 493.50 -2.85% 60 - 0.19
51 6138 茂達電子 288.50 +4.53% 80 - 0.14
52 3533 嘉澤端子工業 1910.00 -3.05% 12 - 0.14 -0.01
53 3357 西北臺慶科技 218.00 +5.31% 90 - 0.12
54 6531 愛普科技 951.00 +5.67% 16 - 0.10 +0.01

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
2368 金像電子 65 0.39