主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.87 | 2704.4 | - | 50 | 2026-07-16 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 18.59 | 607.2 | - | 11 | 2026-07-16 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 15.24 | 25.8 | - | 28 | 2026-07-16 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 0.00 | 23.8 | - | 10 | 2026-07-17 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 0.00 | 21.6 | - | 10 | 2026-07-17 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.96 | 6.2 | - | 24 | 2026-07-15 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 0.00 | - | - | 10 | 2026-07-15 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | - | - | - | 30 | 2026-07-17 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | - | - | - | 10 | 2026-07-16 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | - | - | - | 10 | 2026-07-17 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 7689 大鵬科 | 初上市 | 2026-07-16 ~ 2026-07-20 | 2026-07-28 | 1588 | 188 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-07-17 | 1717 長興 | 上市增資 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 | 2026-07-27 | 1020 | 50 | 71.50 | 43.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-07-17 | 2313 華通 | 上市增資 | 2026-07-13 ~ 2026-07-15 | 2026-07-27 | 3570 | 205 | 248.00 | 20.98% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-07-17 | 6947 台鎔科技 | 初上市 | 2026-07-10 ~ 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2222 | 66 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-07-16 | 3372 典範 | 上櫃增資 | 2026-07-10 ~ 2026-07-14 | 2026-07-24 | 5100 | 16.8 | 17.85 | 6.25% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-07-16 | 6947 台鎔科技 | 初上市 | 2026-07-10 ~ 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2222 | 66 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-07-15 | 5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 2026-07-08 ~ 2026-07-13 | 2026-07-23 | 2380 | 26.5 | 31.25 | 17.92% | 1 | 66,124 | 3599.30% | 已過期 |
| 2026-07-15 | 6465 威潤 | 上櫃增資 | 2026-07-08 ~ 2026-07-13 | 2026-07-23 | 1020 | 46.7 | 56.40 | 20.77% | 1 | 120,979 | 843.12% | 已過期 |
| 2026-07-14 | 5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 2026-07-22 | 2380 | 26.5 | 31.25 | 17.92% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-07-14 | 6465 威潤 | 上櫃增資 | 2026-07-08 ~ 2026-07-10 | 2026-07-22 | 1020 | 46.7 | 56.40 | 20.77% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%