主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.60 | 3022.1 | - | 50 | 2026-08-10 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 16.65 | 572.9 | - | 11 | 2026-08-10 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 15.27 | 26.1 | - | 26 | 2026-08-10 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 0.00 | 24.9 | - | 10 | 2026-08-11 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 0.00 | 22.6 | - | 10 | 2026-08-11 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.96 | 6.2 | - | 29 | 2026-08-07 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 0.00 | - | - | 8 | 2026-08-07 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | - | - | - | 10 | 2026-08-11 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | - | - | - | 54 | 2026-08-10 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | - | - | - | 54 | 2026-08-10 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 6492 生華科 | 上櫃增資 | 2026-08-07 ~ 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2125 | 34 | 37.45 | 10.15% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-08-13 | 5263 智崴 | 上櫃增資 | 2026-08-07 ~ 2026-08-11 | 2026-08-21 | 425 | 85.8 | 92.70 | 8.04% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-08-10 | 6569 醫揚 | 上櫃增資 | 2026-08-04 ~ 2026-08-06 | 2026-08-18 | 319 | 88 | 95.00 | 7.95% | 1 | 30,972 | 1029.96% | 已過期 |
| 2026-08-10 | 1295 生合 | 上櫃增資 | 2026-08-04 ~ 2026-08-06 | 2026-08-18 | 266 | 45 | 46.65 | 3.67% | 1 | 4,323 | 6153.13% | 已過期 |
| 2026-08-05 | 7855 和運租車 | 初上市 | 2026-07-30 ~ 2026-08-03 | 2026-08-11 | 14412 | 42 | - | 0.00% | 1 | 370,609 | 3888.73% | 已過期 |
| 2026-08-04 | 3149 正達 | 上市增資 | 2026-07-29 ~ 2026-07-31 | 2026-08-12 | 5100 | 61 | 62.80 | 2.95% | 1 | 23,665 | 21550.81% | 已過期 |
| 2026-08-04 | 2237 華德動能 | 創新板初上市 | 2026-07-29 ~ 2026-07-31 | 2026-08-10 | 1789 | 28.6 | - | 0.00% | 1 | 34,427 | 5196.50% | 已過期 |
| 2026-07-29 | 4749 新應材 | 上櫃增資 | 2026-07-23 ~ 2026-07-27 | 2026-08-06 | 170 | 745 | 786.00 | 5.50% | 1 | 19,687 | 863.51% | 已過期 |
| 2026-07-28 | 3465 進泰電子 | 上櫃增資 | 2026-07-22 ~ 2026-07-24 | 2026-08-05 | 630 | 30 | 29.95 | -0.17% | 1 | 3,458 | 18218.62% | 已過期 |
| 2026-07-24 | 8112 至上 | 上市增資 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22 | 2026-08-03 | 3480 | 66 | 91.20 | 38.18% | 1 | 179,614 | 1937.49% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%