ETF 專區

主動式 ETF 每日持股揭露、權重變化追蹤

進入專區

即時行情

台股即時報價、K線圖表、技術分析指標

進入查看

申購資訊

最新股票申購資訊、中籤率分析、獲利計算

查看申購

股東紀念品

股東會紀念品資訊、領取時間地點查詢

查看紀念品

主動式 ETF 最新持股 每日更新

ETF 名稱 淨值 規模(億) 前三大持股 持股數 資料日期
00981A 主動統一台股增長 32.27 2912.4 - 50 2026-10-08
00988A 主動統一全球創新 17.52 535.1 - 9 2026-10-08
00987A 主動台新優勢成長 18.14 25.1 - 28 2026-10-07
00992A 主動群益科技創新 0.00 22.5 - 10 2026-10-12
00982A 主動群益台灣強棒 0.00 21.2 - 10 2026-10-12
00986A 主動台新龍頭成長 15.32 5.9 - 31 2026-10-06
00990A 主動元大AI新經濟 0.00 - - 7 2026-10-07
00996A 主動兆豐台灣豐收 - - - 30 2026-10-12
00984A 主動安聯台灣高息 - - - 10 2026-10-08
00989A 主動摩根美國科技 - - - 10 2026-10-12
查看全部 ETF

最新公開申購

抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
2026-10-22 7867 特力屋 初上市 2026-10-16 ~ 2026-10-20 2026-10-29 3213 48.04 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2026-10-22 6825 和暢科技 初上櫃 2026-10-16 ~ 2026-10-20 2026-10-29 1042 25 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2026-10-20 7710 東擎科技 初上市 2026-10-14 ~ 2026-10-16 2026-10-27 1150 138 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2026-10-19 6938 藍新資訊 初上櫃 2026-10-13 ~ 2026-10-15 2026-10-23 412 68 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2026-10-19 6898 程曦資訊 初上櫃 2026-10-13 ~ 2026-10-15 2026-10-23 657 60 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2026-10-16 2249 湧盛 初上櫃 2026-10-12 ~ 2026-10-14 2026-10-22 683 66 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2026-10-14 9955 佳龍 上市增資 2026-10-07 ~ 2026-10-12 2026-10-22 1350 20 24.10 20.50% 1 0 0.00% 申購中
2026-10-14 6467 泰合 初上市 2026-10-07 ~ 2026-10-12 2026-10-20 1594 105.6 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2026-10-08 7806 精華生醫 初上櫃 2026-10-02 ~ 2026-10-06 2026-10-15 610 55 - 0.00% 1 54,065 1128.27% 已過期
2026-10-08 3260 威剛 上櫃增資 2026-10-02 ~ 2026-10-06 2026-10-19 1700 290 362.50 25.00% 1 301,730 563.42% 已過期
查看全部申購資訊

加權指數

18,523.45
+125.32 (+0.68%)

成交金額

3,215億
較昨日 +12.5%

上漲家數

523
佔比 58.2%

下跌家數

376
佔比 41.8%