抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
03/31 4169 初上市 03/25 ~ 03/27 04/08 1378 102 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
03/24 6028 初上櫃 03/18 ~ 03/20 03/30 540 72 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
03/24 7822 初上市 03/18 ~ 03/20 03/30 701 780 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
03/20 2072 2072 初上市 03/16 ~ 03/18 03/26 4060 186 184.00 -1.08% 1 0 0.00% 已過期
03/20 4807 日成-KY 現金增資 03/16 ~ 03/18 03/30 901 14.2 15.00 5.63% 1 0 0.00% 已過期
03/19 6908 6908 創新板初上市 03/13 ~ 03/17 03/25 437 38.66 42.10 8.90% 1 0 0.00% 已過期
03/19 7811 民盛 初上櫃 03/13 ~ 03/17 03/25 905 95 90.90 -4.32% 1 0 0.00% 已過期
03/17 5534 長虹 上市增資 03/11 ~ 03/13 03/25 2125 60 79.20 32.00% 1 181,698 1.16% 已過期
03/13 2374 佳能 上市增資 03/09 ~ 03/11 03/23 1020 66 72.20 9.39% 1 39,989 2.55% 已過期
03/13 6733 博晟生醫 上櫃增資 03/09 ~ 03/11 03/23 850 36 33.95 -5.69% 1 2,546 33.38% 已過期
03/12 2421 建準 上市增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1148 125 134.50 7.60% 1 40,068 2.86% 已過期
03/12 3162 精確 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1785 50 56.30 12.60% 1 38,190 4.67% 已過期
03/11 2338 光罩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 4250 32 47.00 46.88% 1 310,250 1.36% 已過期
03/11 3189 景碩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 5950 145 352.00 142.76% 1 476,007 1.24% 已過期
03/10 6179 亞通 上櫃增資 03/04 ~ 03/06 03/18 4250 22.5 25.60 13.78% 1 40,673 10.44% 已過期
03/06 2070 精湛 上櫃增資 03/02 ~ 03/04 03/16 510 35 38.90 11.14% 1 56,035 0.91% 已過期
03/03 5457 宣德 上櫃增資 02/24 ~ 02/26 03/11 1980 33 35.05 6.21% 1 52,175 3.79% 已過期
03/02 6969 成信實業*-創 創新板上市現增 02/23 ~ 02/25 03/10 486 28 28.10 0.36% 1 15,523 3.13% 已過期
02/25 8066 來思達 上櫃增資 02/10 ~ 02/23 03/06 595 20 18.95 -5.25% 1 2,958 20.11% 已過期
02/03 3363 上詮 上櫃增資 01/28 ~ 01/30 02/11 850 316 642.00 103.16% 1 202,752 0.41% 已過期
02/02 4737 華廣 上市增資 01/27 ~ 01/29 02/10 850 50 65.10 30.20% 1 50,092 1.69% 已過期
02/02 6804 明係 上櫃增資 01/27 ~ 01/29 02/10 1063 16.8 17.00 1.19% 1 17,252 6.16% 已過期
02/02 8021 尖點 上市增資 01/27 ~ 01/29 02/10 255 127 268.00 111.02% 1 482,409 0.05% 已過期
01/29 4130 健亞 上櫃增資 01/23 ~ 01/27 02/06 2070 28 31.95 14.11% 1 81,181 2.54% 已過期
01/28 5547 久舜 初上櫃 01/22 ~ 01/26 02/03 1584 20.4 22.70 11.27% 1 162,168 0.97% 已過期
01/27 3522 御嵿 上櫃增資 01/21 ~ 01/23 02/04 1700 15.5 12.90 -16.77% 1 20,930 8.12% 已過期
01/27 6934 心誠鎂 初上市 01/21 ~ 01/23 02/02 753 48 73.00 52.08% 1 509,537 0.14% 已過期
01/26 4104 佳醫 上市增資 01/20 ~ 01/22 02/03 1428 60 77.50 29.17% 1 234,654 0.60% 已過期
01/23 6907 雅特力-KY 第一上櫃公司初上櫃 01/19 ~ 01/21 01/29 1980 30 116.00 286.67% 1 76,422 2.59% 已過期
01/22 2442 新美齊 上市增資 01/16 ~ 01/20 01/30 4500 20.5 20.55 0.24% 1 89,957 5.00% 已過期
01/22 7792 安葆 初上櫃 01/16 ~ 01/20 01/28 1078 133.8 314.00 134.68% 1 431,817 0.24% 已過期
01/21 5704 老爺知 上櫃增資 01/15 ~ 01/19 01/29 1700 22 21.95 -0.23% 1 98,085 1.73% 已過期
01/21 6796 晉弘 上市增資 01/15 ~ 01/19 01/29 170 67.2 75.00 11.61% 1 176,208 0.09% 已過期
01/16 1623 大東電 初上市 01/12 ~ 01/14 01/22 1230 188 191.00 1.60% 1 246,736 0.49% 已過期
01/16 6423 億而得 創新板轉列上櫃 01/12 ~ 01/14 01/22 181 60 87.20 45.33% 1 122,543 0.14% 已過期
01/16 6961 旅天下 初上櫃 01/12 ~ 01/14 01/22 644 55 58.20 5.82% 1 132,774 0.48% 已過期
01/15 4991 環宇-KY 第一上櫃公司現金增資 01/09 ~ 01/13 01/23 510 131 446.00 240.46% 1 319,060 0.15% 已過期
01/14 4739 康普 上市增資 01/08 ~ 01/12 01/22 510 58 85.20 46.90% 1 125,660 0.40% 已過期
01/13 3325 旭品 上櫃增資 01/07 ~ 01/09 01/21 1700 13 13.15 1.15% 1 93,735 1.81% 已過期
01/12 6722 輝創 初上市 01/06 ~ 01/08 01/16 2068 40 40.35 0.88% 1 233,838 0.88% 已過期
01/12 7795 長廣 初上市 01/06 ~ 01/08 01/16 2520 125 368.00 194.40% 1 446,753 0.56% 已過期
01/08 3037 欣興 上市增資 01/02 ~ 01/06 01/16 3910 116 505.00 335.34% 1 726,287 0.53% 已過期
01/08 3543 州巧 上市增資 01/02 ~ 01/06 01/16 1786 35 48.90 39.71% 1 152,752 1.16% 已過期
01/05 6949 沛爾生醫-創 創新板上市現增 12/29 ~ 12/31 01/13 510 310 567.00 82.90% 1 30,266 1.68% 已過期
12/29 6958A 6958A 上市增資 12/22 ~ 12/24 01/07 3800 25 18.30 -26.80% 2 12,891 14.73% 已過期
12/23 6725 矽科宏晟 初上櫃 12/17 ~ 12/19 12/30 843 188 267.00 42.02% 1 178,238 0.47% 已過期
12/22 1815 富喬 上櫃增資 12/16 ~ 12/18 12/31 5100 66 106.50 61.36% 1 242,308 2.10% 已過期
12/22 3004 豐達科 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 680 80 100.50 25.63% 1 138,285 0.49% 已過期
12/22 3321 同泰 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 2805 12.5 16.25 30.00% 1 180,619 1.55% 已過期
12/22 3715 定穎投控 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 531 105 203.50 93.81% 1 55,776 0.95% 已過期
12/17 6620 漢達 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 2350 86.8 69.30 -20.16% 1 87,838 2.67% 已過期
12/17 7810 捷創科技 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 405 85 274.00 222.35% 1 274,077 0.14% 已過期
12/16 6272 驊陞 初上市 12/10 ~ 12/12 12/22 2048 40 32.65 -18.38% 1 152,356 1.34% 已過期
12/16 7777 能率亞洲 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 2700 18 26.25 45.83% 1 245,849 1.09% 已過期
12/16 7805 威聯通 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 607 558 698.00 25.09% 1 140,308 0.43% 已過期
12/16 8102 傑霖科技 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 459 53.1 0.00 0.00% 1 153,611 0.29% 已過期
12/12 6499 益安 上櫃增資 12/08 ~ 12/10 12/22 400 90 93.30 3.67% 1 13,374 2.99% 已過期
12/11 2726 雅茗-KY 第一上櫃公司現金增資 12/05 ~ 12/09 12/19 900 13.2 10.10 -23.48% 1 17,489 5.14% 已過期
12/11 6884 海柏特 初上櫃 12/05 ~ 12/09 12/17 470 33 35.40 7.27% 1 231,313 0.20% 已過期
12/09 2812 台中銀 上市增資 12/03 ~ 12/05 12/17 8500 18.9 20.75 9.79% 5 194,272 0.87% 已過期
12/09 5263 智崴 上櫃增資 12/03 ~ 12/05 12/17 281 85 94.00 10.59% 1 47,300 0.59% 已過期
12/05 6910 德鴻 初上櫃 12/01 ~ 12/03 12/11 660 31 29.90 -3.55% 1 170,034 0.38% 已過期
12/04 3550 聯穎 上市增資 11/28 ~ 12/02 12/12 1800 12 19.25 60.42% 1 25,135 7.16% 已過期
12/04 6730 常廣 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 828 32 0.00 0.00% 1 149,550 0.55% 已過期
12/04 7767 仁大資訊 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 683 41 44.30 8.05% 1 175,941 0.38% 已過期
12/04 7770 君曜 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 491 62 48.95 -21.05% 1 101,716 0.48% 已過期
11/27 6776 展碁國際 上市增資 11/21 ~ 11/25 12/05 850 47 59.90 27.45% 1 25,436 3.34% 已過期
11/21 7744 崴寶 初上櫃 11/17 ~ 11/19 11/27 981 280 458.00 63.57% 1 77,870 1.25% 已過期
11/21 7769 鴻勁 初上市 11/17 ~ 11/19 11/27 3299 1495 3790.00 153.51% 1 179,233 1.84% 已過期
11/19 6474 華豫寧 初上櫃 11/13 ~ 11/17 11/25 1152 31.8 35.80 12.58% 1 117,216 0.98% 已過期
11/19 6614 資拓宏宇 初上市 11/13 ~ 11/17 11/25 1707 46 42.25 -8.15% 1 232,389 0.73% 已過期
11/19 6831 邁科 初上市 11/13 ~ 11/17 11/25 1560 120 396.00 230.00% 1 225,730 0.69% 已過期
11/18 6474 華豫寧 初上櫃 11/12 ~ 11/14 11/24 1152 31.8 35.80 12.58% 1 0 0.00% 已過期
11/18 6614 資拓宏宇 初上市 11/12 ~ 11/14 11/24 1707 46 42.25 -8.15% 1 0 0.00% 已過期
11/18 6831 邁科 初上市 11/12 ~ 11/14 11/24 1560 120 396.00 230.00% 1 0 0.00% 已過期
11/17 3004 豐達科 上市增資 11/11 ~ 11/13 11/25 680 95 100.50 5.79% 1 0 0.00% 已過期
11/17 6474 華豫寧 初上櫃 11/11 ~ 11/13 11/21 1152 31.8 35.80 12.58% 1 0 0.00% 已過期
11/17 6831 邁科 初上市 11/11 ~ 11/13 11/21 1560 120 396.00 230.00% 1 0 0.00% 已過期
11/13 7711 永擎 初上市 11/07 ~ 11/11 11/19 1591 268 278.00 3.73% 1 234,658 0.67% 已過期
11/12 7786 東方風能 初上市 11/06 ~ 11/10 11/18 3484 168 131.50 -21.73% 1 125,333 2.77% 已過期
11/11 3158 嘉實 初上櫃 11/05 ~ 11/07 11/17 660 80 99.50 24.38% 1 186,940 0.35% 已過期
11/11 7717 萊德光電-KY 第一上櫃公司初上櫃 11/05 ~ 11/07 11/17 521 77 771.00 901.30% 1 53,777 0.96% 已過期
11/10 1589 永冠-KY 現金增資 11/04 ~ 11/06 11/18 1700 18 7.20 -60.00% 1 11,291 15.05% 已過期
11/07 2465 麗臺 上市增資 11/03 ~ 11/05 11/17 850 45 54.60 21.33% 1 221,616 0.38% 已過期
11/06 4168 醣聯 上櫃增資 10/31 ~ 11/04 11/14 213 21.5 24.80 15.35% 1 13,243 1.60% 已過期
11/04 2236 百達-KY 現金增資 10/29 ~ 10/31 11/12 510 88 114.00 29.55% 1 13,250 3.84% 已過期
10/31 6533 晶心科 上市增資 10/27 ~ 10/29 11/10 450 263 178.50 -32.13% 1 20,679 2.17% 已過期
10/29 1256 鮮活果汁-KY 現金增資 10/22 ~ 10/27 11/06 165 145 150.00 3.45% 1 28,080 0.58% 已過期
10/27 5201 凱衛 上櫃增資 10/20 ~ 10/22 11/04 680 32 39.20 22.50% 1 186,627 0.36% 已過期
10/23 3289 宜特 上櫃增資 10/17 ~ 10/21 11/03 1020 100 138.00 38.00% 1 151,769 0.67% 已過期
10/23 3312 弘憶股 上市增資 10/17 ~ 10/21 11/03 1700 39.8 35.80 -10.05% 1 25,396 6.69% 已過期
10/21 7716 昱臺國際 初上櫃 10/15 ~ 10/17 10/28 500 21 0.00 0.00% 1 143,161 0.34% 已過期
10/21 7782 光速火箭 初上櫃 10/15 ~ 10/17 10/28 525 32.5 26.30 -19.08% 1 94,638 0.55% 已過期
10/21 7791 皇家可口 初上市 10/15 ~ 10/17 10/28 2240 72 66.60 -7.50% 1 220,025 1.01% 已過期
10/16 3551 世禾 上櫃增資 10/09 ~ 10/14 10/27 468 126 177.50 40.87% 1 235,203 0.19% 已過期
10/14 7757 金色三麥 初上櫃 10/07 ~ 10/09 10/20 521 101 109.00 7.92% 1 271,555 0.19% 已過期
10/13 5468 凱鈺 上櫃增資 10/03 ~ 10/08 10/21 2079 13 18.50 42.31% 1 69,107 3.00% 已過期
10/09 6794 向榮生技 創新板轉列上市 10/02 ~ 10/07 10/16 491 50.8 79.20 55.91% 1 239,320 0.20% 已過期
10/09 7738 東聯互動 初上櫃 10/02 ~ 10/07 10/16 435 168 184.00 9.52% 1 196,294 0.22% 已過期
10/09 7788 松川精密 初上市 10/02 ~ 10/07 10/16 1366 95 143.00 50.53% 1 312,189 0.43% 已過期

申購須知

  • 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
  • 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
  • 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
  • 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
  • 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準