抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
07/22 7689 大鵬科 初上市 07/16 ~ 07/20 07/28 1588 188 - 0.00% 1 0 0.00%
07/17 1717 長興 上市增資 07/13 ~ 07/15 07/27 1020 50 73.80 47.60% 1 0 0.00% 申購中
07/17 2313 華通 上市增資 07/13 ~ 07/15 07/27 3570 205 223.00 8.78% 1 0 0.00% 申購中
07/16 3372 典範 上櫃增資 07/10 ~ 07/14 07/24 5100 16.8 19.80 17.86% 1 0 0.00% 申購中
07/16 6947 台鎔科技 初上市 07/10 ~ 07/14 07/22 2222 66 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
07/15 5227 立凱-KY 上櫃增資 07/08 ~ 07/13 07/23 2380 26.5 30.15 13.77% 1 0 0.00% 申購中
07/15 6465 威潤 上櫃增資 07/08 ~ 07/13 07/23 1020 46.7 63.30 35.55% 1 0 0.00% 申購中
07/14 5227 立凱-KY 上櫃增資 07/08 ~ 07/10 07/22 2380 26.5 30.15 13.77% 1 0 0.00% 已過期
07/14 6465 威潤 上櫃增資 07/08 ~ 07/10 07/22 1020 46.7 63.30 35.55% 1 0 0.00% 已過期
07/13 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 07/06 ~ 07/08 07/21 1700 71 79.60 12.11% 1 0 0.00% 已過期
07/10 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 07/06 ~ 07/08 07/20 1700 71 79.60 12.11% 1 0 0.00% 已過期
07/09 1586 和勤 上櫃增資 07/03 ~ 07/07 07/20 2250 17.2 19.10 11.05% 1 37,234 6.04% 已過期
07/09 7814 海昌生技 初上櫃 07/03 ~ 07/07 07/16 983 32 - 0.00% 1 70,228 1.39% 已過期
07/08 5291 邑昇 上櫃增資 07/02 ~ 07/06 07/16 180 53 57.10 7.74% 1 38,606 0.46% 已過期
07/07 4714 永捷 上櫃增資 07/01 ~ 07/03 07/15 3719 11 11.85 7.73% 1 29,710 12.51% 已過期
07/07 6721 信實 上櫃增資 07/01 ~ 07/03 07/15 170 50 54.60 9.20% 1 29,637 0.57% 已過期
07/06 1312 國喬 上市增資 06/30 ~ 07/02 07/14 34000 14 13.50 -3.57% 4 6,997 100.00% 已過期
07/06 3540 曜越 上櫃增資 06/30 ~ 07/02 07/14 1020 21 23.95 14.05% 1 60,376 1.68% 已過期
06/22 6986 和迅 初上櫃 06/15 ~ 06/17 06/26 1142 47.5 47.00 -1.05% 1 127,205 0.89% 已過期
06/22 7814 海昌生技 初上櫃 06/15 ~ 06/17 06/26 983 32 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
06/17 8074 鉅橡 上櫃增資 06/11 ~ 06/15 06/26 510 50 63.30 26.60% 1 190,199 0.26% 已過期
06/11 1780 立弘 初上櫃 06/05 ~ 06/09 06/17 2381 18.88 24.70 30.83% 1 229,317 1.03% 已過期
06/10 3717 聯嘉投控 上市增資 06/04 ~ 06/08 06/18 3060 20 25.45 27.25% 1 44,048 6.94% 已過期
06/09 7839 達人網 初上櫃 06/03 ~ 06/05 06/15 420 36 45.45 26.25% 1 223,438 0.18% 已過期
06/02 6182 合晶 上櫃增資 05/27 ~ 05/29 06/10 1700 27.8 172.50 520.50% 1 949,834 0.17% 已過期
06/02 8033 雷虎 上市增資 05/27 ~ 05/29 06/10 1020 108 227.00 110.19% 1 231,130 0.44% 已過期
06/01 6945 圓祥生技 初上櫃 05/26 ~ 05/28 06/05 2441 122 112.00 -8.20% 1 85,578 2.85% 已過期
05/27 3362 先進光 上櫃增資 05/21 ~ 05/25 06/04 425 92 180.00 95.65% 1 177,449 0.23% 已過期
05/21 7819 精誠金融 初上櫃 05/15 ~ 05/19 05/27 694 50.5 41.45 -17.92% 1 122,422 0.56% 已過期
05/19 6983 華洋精機 初上櫃 05/13 ~ 05/15 05/25 360 85 349.50 311.18% 1 698,036 0.05% 已過期
05/15 8926 台汽電 上市增資 05/11 ~ 05/13 05/25 8500 32.73 76.00 132.20% 1 429,078 1.98% 已過期
05/14 3605 宏致 上市增資 05/08 ~ 05/12 05/22 935 58 91.20 57.24% 1 289,369 0.32% 已過期
05/12 7818 溢泰實業 初上市 05/06 ~ 05/08 05/18 3160 70 70.20 0.29% 1 305,115 1.03% 已過期
05/05 4195 基米-創 創新板初上市 04/28 ~ 04/30 05/11 1489 22.2 17.85 -19.59% 1 89,705 1.65% 已過期
05/05 7842 天能綠電 初上櫃 04/28 ~ 04/30 05/11 772 108 97.40 -9.81% 1 202,847 0.38% 已過期
05/04 7772 耀穎 初上櫃 04/27 ~ 04/29 05/08 481 53 121.50 129.25% 1 612,678 0.07% 已過期
04/30 7768 頌勝科技 初上市 04/24 ~ 04/28 05/07 1754 258 350.50 35.85% 1 301,389 0.58% 已過期
04/29 3485 敘豐 初上櫃 04/23 ~ 04/27 05/06 860 128 286.00 123.44% 1 401,813 0.21% 已過期
04/24 4178 永笙-KY 初上市 04/20 ~ 04/22 04/30 4100 21.08 19.00 -9.87% 1 114,321 3.58% 已過期
04/22 7760 享溫馨 初上市 04/16 ~ 04/20 04/28 1078 30 35.60 18.67% 1 113,052 0.95% 已過期
04/21 7820 立盈 初上櫃 04/15 ~ 04/17 04/27 781 120 118.50 -1.25% 1 246,695 0.31% 已過期
04/16 7828 創新服務 初上櫃 04/10 ~ 04/14 04/22 697 628 2115.00 236.78% 1 234,080 0.29% 已過期
04/14 7794 宏碁智新 初上櫃 04/08 ~ 04/10 04/20 610 31 30.00 -3.23% 1 220,147 0.27% 已過期
04/14 7821 神數 初上市 04/08 ~ 04/10 04/20 2625 38.5 41.00 6.49% 1 314,633 0.83% 已過期
04/10 6109 亞元 上櫃增資 04/02 ~ 04/08 04/20 1700 10.3 13.10 27.18% 1 42,218 4.02% 已過期
04/07 3587 閎康 上櫃增資 03/30 ~ 04/01 04/15 160 160 290.00 81.25% 1 184,108 0.08% 已過期
03/31 4169 泰宗 初上市 03/25 ~ 03/27 04/08 1378 102 270.00 164.71% 1 268,943 0.51% 已過期
03/27 3322 建舜電 上櫃增資 03/23 ~ 03/25 04/08 1360 11.13 13.50 21.29% 1 37,787 3.59% 已過期
03/24 6028 公勝保經 初上櫃 03/18 ~ 03/20 03/30 540 72 79.20 10.00% 1 189,374 0.28% 已過期
03/24 7822 倍利科 初上市 03/18 ~ 03/20 03/30 701 780 998.00 27.95% 1 245,171 0.28% 已過期
03/20 2072 世紀風電 初上市 03/16 ~ 03/18 03/26 4060 186 147.00 -20.97% 1 210,437 1.92% 已過期
03/20 4807 日成-KY 現金增資 03/16 ~ 03/18 03/30 901 14.2 37.65 165.14% 1 29,637 3.04% 已過期
03/19 6908 宏碁遊戲-創 創新板初上市 03/13 ~ 03/17 03/25 437 38.66 36.60 -5.33% 1 162,604 0.26% 已過期
03/19 7811 民盛 初上櫃 03/13 ~ 03/17 03/25 905 95 80.50 -15.26% 1 80,158 1.12% 已過期
03/17 5534 長虹 上市增資 03/11 ~ 03/13 03/25 2125 60 79.20 32.00% 1 181,698 1.16% 已過期
03/13 2374 佳能 上市增資 03/09 ~ 03/11 03/23 1020 66 75.00 13.64% 1 39,989 2.55% 已過期
03/13 6733 博晟生醫 上櫃增資 03/09 ~ 03/11 03/23 850 36 26.35 -26.81% 1 2,546 33.38% 已過期
03/12 2421 建準 上市增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1148 125 142.50 14.00% 1 40,068 2.86% 已過期
03/12 3162 精確 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1785 50 81.80 63.60% 1 38,190 4.67% 已過期
03/11 2338 光罩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 4250 32 47.70 49.06% 1 310,250 1.36% 已過期
03/11 3189 景碩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 5950 145 795.00 448.28% 1 476,007 1.24% 已過期
03/10 6179 亞通 上櫃增資 03/04 ~ 03/06 03/18 4250 22.5 27.95 24.22% 1 40,673 10.44% 已過期
03/06 2070 精湛 上櫃增資 03/02 ~ 03/04 03/16 510 35 60.60 73.14% 1 56,035 0.91% 已過期
03/03 5457 宣德 上櫃增資 02/24 ~ 02/26 03/11 1980 33 33.35 1.06% 1 52,175 3.79% 已過期
03/02 6969 成信實業*-創 創新板上市現增 02/23 ~ 02/25 03/10 486 28 26.00 -7.14% 1 15,523 3.13% 已過期
02/25 8066 來思達 上櫃增資 02/10 ~ 02/23 03/06 595 20 15.00 -25.00% 1 2,958 20.11% 已過期
02/03 3363 上詮 上櫃增資 01/28 ~ 01/30 02/11 850 316 608.00 92.41% 1 202,752 0.41% 已過期
02/02 4737 華廣 上市增資 01/27 ~ 01/29 02/10 850 50 57.90 15.80% 1 50,092 1.69% 已過期
02/02 6804 明係 上櫃增資 01/27 ~ 01/29 02/10 1063 16.8 15.90 -5.36% 1 17,252 6.16% 已過期
02/02 8021 尖點 上市增資 01/27 ~ 01/29 02/10 255 127 521.00 310.24% 1 482,409 0.05% 已過期
01/29 4130 健亞 上櫃增資 01/23 ~ 01/27 02/06 2070 28 27.85 -0.54% 1 81,181 2.54% 已過期
01/28 5547 久舜 初上櫃 01/22 ~ 01/26 02/03 1584 20.4 20.25 -0.74% 1 162,168 0.97% 已過期
01/27 3522 御嵿 上櫃增資 01/21 ~ 01/23 02/04 1700 15.5 12.25 -20.97% 1 20,930 8.12% 已過期
01/27 6934 心誠鎂 初上市 01/21 ~ 01/23 02/02 753 48 79.70 66.04% 1 509,537 0.14% 已過期
01/26 4104 佳醫 上市增資 01/20 ~ 01/22 02/03 1428 60 69.80 16.33% 1 234,654 0.60% 已過期
01/23 6907 雅特力-KY 第一上櫃公司初上櫃 01/19 ~ 01/21 01/29 1980 30 195.00 550.00% 1 76,422 2.59% 已過期
01/22 2442 新美齊 上市增資 01/16 ~ 01/20 01/30 4500 20.5 19.25 -6.10% 1 89,957 5.00% 已過期
01/22 7792 安葆 初上櫃 01/16 ~ 01/20 01/28 1078 133.8 235.50 76.01% 1 431,817 0.24% 已過期
01/21 5704 老爺知 上櫃增資 01/15 ~ 01/19 01/29 1700 22 21.60 -1.82% 1 98,085 1.73% 已過期
01/21 6796 晉弘 上市增資 01/15 ~ 01/19 01/29 170 67.2 59.20 -11.90% 1 176,208 0.09% 已過期
01/16 1623 大東電 初上市 01/12 ~ 01/14 01/22 1230 188 226.50 20.48% 1 246,736 0.49% 已過期
01/16 6423 億而得 創新板轉列上櫃 01/12 ~ 01/14 01/22 181 60 87.50 45.83% 1 122,543 0.14% 已過期
01/16 6961 旅天下 初上櫃 01/12 ~ 01/14 01/22 644 55 53.50 -2.73% 1 132,774 0.48% 已過期
01/15 4991 環宇-KY 第一上櫃公司現金增資 01/09 ~ 01/13 01/23 510 131 461.50 252.29% 1 319,060 0.15% 已過期
01/14 4739 康普 上市增資 01/08 ~ 01/12 01/22 510 58 99.00 70.69% 1 125,660 0.40% 已過期
01/13 3325 旭品 上櫃增資 01/07 ~ 01/09 01/21 1700 13 12.90 -0.77% 1 93,735 1.81% 已過期
01/12 6722 輝創 初上市 01/06 ~ 01/08 01/16 2068 40 35.45 -11.38% 1 233,838 0.88% 已過期
01/12 7795 長廣 初上市 01/06 ~ 01/08 01/16 2520 125 552.00 341.60% 1 446,753 0.56% 已過期
01/08 3037 欣興 上市增資 01/02 ~ 01/06 01/16 3910 116 875.00 654.31% 1 726,287 0.53% 已過期
01/08 3543 州巧 上市增資 01/02 ~ 01/06 01/16 1786 35 33.40 -4.57% 1 152,752 1.16% 已過期
01/05 6949 沛爾生醫-創 創新板上市現增 12/29 ~ 12/31 01/13 510 310 925.00 198.39% 1 30,266 1.68% 已過期
12/29 6958A 6958A 上市增資 12/22 ~ 12/24 01/07 3800 25 18.25 -27.00% 2 12,891 14.73% 已過期
12/23 6725 矽科宏晟 初上櫃 12/17 ~ 12/19 12/30 843 188 305.50 62.50% 1 178,238 0.47% 已過期
12/22 1815 富喬 上櫃增資 12/16 ~ 12/18 12/31 5100 66 95.00 43.94% 1 242,308 2.10% 已過期
12/22 3004 豐達科 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 680 80 153.50 91.88% 1 138,285 0.49% 已過期
12/22 3321 同泰 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 2805 12.5 21.80 74.40% 1 180,619 1.55% 已過期
12/22 3715 定穎投控 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 531 105 151.00 43.81% 1 55,776 0.95% 已過期
12/17 6620 漢達 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 2350 86.8 99.50 14.63% 1 87,838 2.67% 已過期
12/17 7810 捷創科技 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 405 85 203.50 139.41% 1 274,077 0.14% 已過期
12/16 6272 驊陞 初上市 12/10 ~ 12/12 12/22 2048 40 31.45 -21.38% 1 152,356 1.34% 已過期

申購須知

  • 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
  • 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
  • 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
  • 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
  • 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準