公開申購資訊
最新股票申購資訊,把握抽籤機會
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 5263 智崴 | 上櫃增資 | 08/07 ~ 08/11 | 08/21 | 425 | 85.8 | 94.70 | 10.37% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 08/13 | 6492 生華科 | 上櫃增資 | 08/07 ~ 08/11 | 08/21 | 2125 | 34 | 37.90 | 11.47% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 08/10 | 1295 生合 | 上櫃增資 | 08/04 ~ 08/06 | 08/18 | 266 | 45 | 46.75 | 3.89% | 1 | 4,323 | 6.15% | 已過期 |
| 08/10 | 6569 醫揚 | 上櫃增資 | 08/04 ~ 08/06 | 08/18 | 319 | 88 | 95.00 | 7.95% | 1 | 30,972 | 1.02% | 已過期 |
| 08/05 | 7855 和運租車 | 初上市 | 07/30 ~ 08/03 | 08/11 | 14412 | 42 | - | 0.00% | 1 | 370,609 | 3.88% | 已過期 |
| 08/04 | 2237 華德動能-創 | 創新板初上市 | 07/29 ~ 07/31 | 08/10 | 1789 | 28.6 | 27.00 | -5.59% | 1 | 34,427 | 5.19% | 已過期 |
| 08/04 | 3149 正達 | 上市增資 | 07/29 ~ 07/31 | 08/12 | 5100 | 61 | 69.00 | 13.11% | 1 | 23,665 | 21.55% | 已過期 |
| 07/29 | 4749 新應材 | 上櫃增資 | 07/23 ~ 07/27 | 08/06 | 170 | 745 | 803.00 | 7.79% | 1 | 19,687 | 0.86% | 已過期 |
| 07/28 | 3465 進泰電子 | 上櫃增資 | 07/22 ~ 07/24 | 08/05 | 630 | 30 | 30.05 | 0.17% | 1 | 3,458 | 18.21% | 已過期 |
| 07/24 | 4989 榮科 | 上市增資 | 07/20 ~ 07/22 | 08/03 | 3010 | 60 | 67.50 | 12.50% | 1 | 74,989 | 4.01% | 已過期 |
| 07/24 | 8112 至上 | 上市增資 | 07/20 ~ 07/22 | 08/03 | 3480 | 66 | 92.40 | 40.00% | 1 | 179,614 | 1.93% | 已過期 |
| 07/22 | 7689 大鵬科CLMX | 初上市 | 07/16 ~ 07/20 | 07/28 | 1588 | 188 | 171.50 | -8.78% | 1 | 76,999 | 2.06% | 已過期 |
| 07/17 | 1717 長興 | 上市增資 | 07/13 ~ 07/15 | 07/27 | 1020 | 50 | 70.00 | 40.00% | 1 | 219,486 | 0.46% | 已過期 |
| 07/17 | 2313 華通 | 上市增資 | 07/13 ~ 07/15 | 07/27 | 3570 | 205 | 215.00 | 4.88% | 1 | 116,215 | 3.07% | 已過期 |
| 07/17 | 6947 台鎔科技 | 初上市 | 07/10 ~ 07/15 | 07/23 | 2222 | 66 | 78.40 | 18.79% | 1 | 124,839 | 1.77% | 已過期 |
| 07/16 | 3372 典範 | 上櫃增資 | 07/10 ~ 07/14 | 07/24 | 5100 | 16.8 | 16.25 | -3.27% | 1 | 32,998 | 15.45% | 已過期 |
| 07/16 | 6947 台鎔科技 | 初上市 | 07/10 ~ 07/14 | 07/22 | 2222 | 66 | 78.40 | 18.79% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 07/15 | 5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 07/08 ~ 07/13 | 07/23 | 2380 | 26.5 | 34.45 | 30.00% | 1 | 66,124 | 3.59% | 已過期 |
| 07/15 | 6465 威潤 | 上櫃增資 | 07/08 ~ 07/13 | 07/23 | 1020 | 46.7 | 46.75 | 0.11% | 1 | 120,979 | 0.84% | 已過期 |
| 07/14 | 5227 立凱-KY | 上櫃增資 | 07/08 ~ 07/10 | 07/22 | 2380 | 26.5 | 34.45 | 30.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 07/14 | 6465 威潤 | 上櫃增資 | 07/08 ~ 07/10 | 07/22 | 1020 | 46.7 | 46.75 | 0.11% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 07/13 | 3709 鑫聯大投控 | 上櫃增資 | 07/06 ~ 07/08 | 07/21 | 1700 | 71 | 71.60 | 0.85% | 1 | 19,962 | 8.51% | 已過期 |
| 07/10 | 3709 鑫聯大投控 | 上櫃增資 | 07/06 ~ 07/08 | 07/20 | 1700 | 71 | 71.60 | 0.85% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 07/09 | 1586 和勤 | 上櫃增資 | 07/03 ~ 07/07 | 07/20 | 2250 | 17.2 | 18.30 | 6.40% | 1 | 37,234 | 6.04% | 已過期 |
| 07/09 | 7814 海昌生技 | 初上櫃 | 07/03 ~ 07/07 | 07/16 | 983 | 32 | 31.00 | -3.13% | 1 | 70,228 | 1.39% | 已過期 |
| 07/08 | 5291 邑昇 | 上櫃增資 | 07/02 ~ 07/06 | 07/16 | 180 | 53 | 56.60 | 6.79% | 1 | 38,606 | 0.46% | 已過期 |
| 07/07 | 4714 永捷 | 上櫃增資 | 07/01 ~ 07/03 | 07/16 | 3719 | 11 | 10.50 | -4.55% | 1 | 29,710 | 12.51% | 已過期 |
| 07/07 | 6721 信實 | 上櫃增資 | 07/01 ~ 07/03 | 07/15 | 170 | 50 | 51.90 | 3.80% | 1 | 29,637 | 0.57% | 已過期 |
| 07/06 | 1312 國喬 | 上市增資 | 06/30 ~ 07/02 | 07/14 | 34000 | 14 | 11.90 | -15.00% | 4 | 6,997 | 100.00% | 已過期 |
| 07/06 | 3540 曜越 | 上櫃增資 | 06/30 ~ 07/02 | 07/14 | 1020 | 21 | 20.75 | -1.19% | 1 | 60,376 | 1.68% | 已過期 |
| 06/22 | 6986 和迅 | 初上櫃 | 06/15 ~ 06/17 | 06/26 | 1142 | 47.5 | 44.35 | -6.63% | 1 | 127,205 | 0.89% | 已過期 |
| 06/22 | 7814 海昌生技 | 初上櫃 | 06/15 ~ 06/17 | 06/26 | 983 | 32 | 31.00 | -3.13% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 06/17 | 8074 鉅橡 | 上櫃增資 | 06/11 ~ 06/15 | 06/26 | 510 | 50 | 56.40 | 12.80% | 1 | 190,199 | 0.26% | 已過期 |
| 06/11 | 1780 立弘 | 初上櫃 | 06/05 ~ 06/09 | 06/17 | 2381 | 18.88 | 23.05 | 22.09% | 1 | 229,317 | 1.03% | 已過期 |
| 06/10 | 3717 聯嘉投控 | 上市增資 | 06/04 ~ 06/08 | 06/18 | 3060 | 20 | 23.45 | 17.25% | 1 | 44,048 | 6.94% | 已過期 |
| 06/09 | 7839 達人網 | 初上櫃 | 06/03 ~ 06/05 | 06/15 | 420 | 36 | 45.75 | 27.08% | 1 | 223,438 | 0.18% | 已過期 |
| 06/02 | 6182 合晶 | 上櫃增資 | 05/27 ~ 05/29 | 06/10 | 1700 | 27.8 | 94.00 | 238.13% | 1 | 949,834 | 0.17% | 已過期 |
| 06/02 | 8033 雷虎 | 上市增資 | 05/27 ~ 05/29 | 06/10 | 1020 | 108 | 172.00 | 59.26% | 1 | 231,130 | 0.44% | 已過期 |
| 06/01 | 6945 圓祥生技 | 初上櫃 | 05/26 ~ 05/28 | 06/05 | 2441 | 122 | 114.50 | -6.15% | 1 | 85,578 | 2.85% | 已過期 |
| 05/27 | 3362 先進光 | 上櫃增資 | 05/21 ~ 05/25 | 06/04 | 425 | 92 | 174.50 | 89.67% | 1 | 177,449 | 0.23% | 已過期 |
| 05/21 | 7819 精誠金融 | 初上櫃 | 05/15 ~ 05/19 | 05/27 | 694 | 50.5 | 34.10 | -32.48% | 1 | 122,422 | 0.56% | 已過期 |
| 05/19 | 6983 華洋精機 | 初上櫃 | 05/13 ~ 05/15 | 05/25 | 360 | 85 | 299.00 | 251.76% | 1 | 698,036 | 0.05% | 已過期 |
| 05/15 | 8926 台汽電 | 上市增資 | 05/11 ~ 05/13 | 05/25 | 8500 | 32.73 | 57.00 | 74.15% | 1 | 429,078 | 1.98% | 已過期 |
| 05/14 | 3605 宏致 | 上市增資 | 05/08 ~ 05/12 | 05/22 | 935 | 58 | 109.00 | 87.93% | 1 | 289,369 | 0.32% | 已過期 |
| 05/12 | 7818 溢泰實業 | 初上市 | 05/06 ~ 05/08 | 05/18 | 3160 | 70 | 63.00 | -10.00% | 1 | 305,115 | 1.03% | 已過期 |
| 05/05 | 4195 基米-創 | 創新板初上市 | 04/28 ~ 04/30 | 05/11 | 1489 | 22.2 | 15.00 | -32.43% | 1 | 89,705 | 1.65% | 已過期 |
| 05/05 | 7842 天能綠電 | 初上櫃 | 04/28 ~ 04/30 | 05/11 | 772 | 108 | 94.00 | -12.96% | 1 | 202,847 | 0.38% | 已過期 |
| 05/04 | 7772 耀穎 | 初上櫃 | 04/27 ~ 04/29 | 05/08 | 481 | 53 | 91.60 | 72.83% | 1 | 612,678 | 0.07% | 已過期 |
| 04/30 | 7768 頌勝科技 | 初上市 | 04/24 ~ 04/28 | 05/07 | 1754 | 258 | 261.50 | 1.36% | 1 | 301,389 | 0.58% | 已過期 |
| 04/29 | 3485 敘豐 | 初上櫃 | 04/23 ~ 04/27 | 05/06 | 860 | 128 | 205.00 | 60.16% | 1 | 401,813 | 0.21% | 已過期 |
| 04/24 | 4178 永笙-KY | 初上市 | 04/20 ~ 04/22 | 04/30 | 4100 | 21.08 | 17.70 | -16.03% | 1 | 114,321 | 3.58% | 已過期 |
| 04/22 | 7760 享溫馨 | 初上市 | 04/16 ~ 04/20 | 04/28 | 1078 | 30 | 33.15 | 10.50% | 1 | 113,052 | 0.95% | 已過期 |
| 04/21 | 7820 立盈 | 初上櫃 | 04/15 ~ 04/17 | 04/27 | 781 | 120 | 121.00 | 0.83% | 1 | 246,695 | 0.31% | 已過期 |
| 04/16 | 7828 創新服務 | 初上櫃 | 04/10 ~ 04/14 | 04/22 | 697 | 628 | 1605.00 | 155.57% | 1 | 234,080 | 0.29% | 已過期 |
| 04/14 | 7794 宏碁智新 | 初上櫃 | 04/08 ~ 04/10 | 04/20 | 610 | 31 | 28.80 | -7.10% | 1 | 220,147 | 0.27% | 已過期 |
| 04/14 | 7821 神數 | 初上市 | 04/08 ~ 04/10 | 04/20 | 2625 | 38.5 | 41.60 | 8.05% | 1 | 314,633 | 0.83% | 已過期 |
| 04/10 | 6109 亞元 | 上櫃增資 | 04/02 ~ 04/08 | 04/20 | 1700 | 10.3 | 11.20 | 8.74% | 1 | 42,218 | 4.02% | 已過期 |
| 04/07 | 3587 閎康 | 上櫃增資 | 03/30 ~ 04/01 | 04/15 | 160 | 160 | 253.00 | 58.13% | 1 | 184,108 | 0.08% | 已過期 |
| 03/31 | 4169 泰宗 | 初上市 | 03/25 ~ 03/27 | 04/08 | 1378 | 102 | 153.50 | 50.49% | 1 | 268,943 | 0.51% | 已過期 |
| 03/27 | 3322 建舜電 | 上櫃增資 | 03/23 ~ 03/25 | 04/08 | 1360 | 11.13 | 11.45 | 2.88% | 1 | 37,787 | 3.59% | 已過期 |
| 03/24 | 6028 公勝保經 | 初上櫃 | 03/18 ~ 03/20 | 03/30 | 540 | 72 | 87.00 | 20.83% | 1 | 189,374 | 0.28% | 已過期 |
| 03/24 | 7822 倍利科 | 初上市 | 03/18 ~ 03/20 | 03/30 | 701 | 780 | 873.00 | 11.92% | 1 | 245,171 | 0.28% | 已過期 |
| 03/20 | 2072 世紀風電 | 初上市 | 03/16 ~ 03/18 | 03/26 | 4060 | 186 | 154.00 | -17.20% | 1 | 210,437 | 1.92% | 已過期 |
| 03/20 | 4807 日成-KY | 現金增資 | 03/16 ~ 03/18 | 03/30 | 901 | 14.2 | 32.55 | 129.23% | 1 | 29,637 | 3.04% | 已過期 |
| 03/19 | 6908 宏碁遊戲-創 | 創新板初上市 | 03/13 ~ 03/17 | 03/25 | 437 | 38.66 | 32.90 | -14.90% | 1 | 162,604 | 0.26% | 已過期 |
| 03/19 | 7811 民盛 | 初上櫃 | 03/13 ~ 03/17 | 03/25 | 905 | 95 | 71.10 | -25.16% | 1 | 80,158 | 1.12% | 已過期 |
| 03/17 | 5534 長虹 | 上市增資 | 03/11 ~ 03/13 | 03/25 | 2125 | 60 | 78.30 | 30.50% | 1 | 181,698 | 1.16% | 已過期 |
| 03/13 | 2374 佳能 | 上市增資 | 03/09 ~ 03/11 | 03/23 | 1020 | 66 | 72.40 | 9.70% | 1 | 39,989 | 2.55% | 已過期 |
| 03/13 | 6733 博晟生醫 | 上櫃增資 | 03/09 ~ 03/11 | 03/23 | 850 | 36 | 25.70 | -28.61% | 1 | 2,546 | 33.38% | 已過期 |
| 03/12 | 2421 建準 | 上市增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 1148 | 125 | 149.50 | 19.60% | 1 | 40,068 | 2.86% | 已過期 |
| 03/12 | 3162 精確 | 上櫃增資 | 03/06 ~ 03/10 | 03/20 | 1785 | 50 | 66.10 | 32.20% | 1 | 38,190 | 4.67% | 已過期 |
| 03/11 | 2338 光罩 | 上市增資 | 03/05 ~ 03/09 | 03/19 | 4250 | 32 | 40.10 | 25.31% | 1 | 310,250 | 1.36% | 已過期 |
| 03/11 | 3189 景碩 | 上市增資 | 03/05 ~ 03/09 | 03/19 | 5950 | 145 | 836.00 | 476.55% | 1 | 476,007 | 1.24% | 已過期 |
| 03/10 | 6179 亞通 | 上櫃增資 | 03/04 ~ 03/06 | 03/18 | 4250 | 22.5 | 27.50 | 22.22% | 1 | 40,673 | 10.44% | 已過期 |
| 03/06 | 2070 精湛 | 上櫃增資 | 03/02 ~ 03/04 | 03/16 | 510 | 35 | 59.00 | 68.57% | 1 | 56,035 | 0.91% | 已過期 |
| 03/03 | 5457 宣德 | 上櫃增資 | 02/24 ~ 02/26 | 03/11 | 1980 | 33 | 28.55 | -13.48% | 1 | 52,175 | 3.79% | 已過期 |
| 03/02 | 6969 成信實業*-創 | 創新板上市現增 | 02/23 ~ 02/25 | 03/10 | 486 | 28 | 34.30 | 22.50% | 1 | 15,523 | 3.13% | 已過期 |
| 02/25 | 8066 來思達 | 上櫃增資 | 02/10 ~ 02/23 | 03/06 | 595 | 20 | 14.60 | -27.00% | 1 | 2,958 | 20.11% | 已過期 |
| 02/03 | 3363 上詮 | 上櫃增資 | 01/28 ~ 01/30 | 02/11 | 850 | 316 | 606.00 | 91.77% | 1 | 202,752 | 0.41% | 已過期 |
| 02/02 | 4737 華廣 | 上市增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 850 | 50 | 55.70 | 11.40% | 1 | 50,092 | 1.69% | 已過期 |
| 02/02 | 6804 明係 | 上櫃增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 1063 | 16.8 | 20.35 | 21.13% | 1 | 17,252 | 6.16% | 已過期 |
| 02/02 | 8021 尖點 | 上市增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 255 | 127 | 434.50 | 242.13% | 1 | 482,409 | 0.05% | 已過期 |
| 01/29 | 4130 健亞 | 上櫃增資 | 01/23 ~ 01/27 | 02/06 | 2070 | 28 | 26.70 | -4.64% | 1 | 81,181 | 2.54% | 已過期 |
| 01/28 | 5547 久舜 | 初上櫃 | 01/22 ~ 01/26 | 02/03 | 1584 | 20.4 | 19.80 | -2.94% | 1 | 162,168 | 0.97% | 已過期 |
| 01/27 | 3522 御嵿 | 上櫃增資 | 01/21 ~ 01/23 | 02/04 | 1700 | 15.5 | 11.75 | -24.19% | 1 | 20,930 | 8.12% | 已過期 |
| 01/27 | 6934 心誠鎂 | 初上市 | 01/21 ~ 01/23 | 02/02 | 753 | 48 | 72.00 | 50.00% | 1 | 509,537 | 0.14% | 已過期 |
| 01/26 | 4104 佳醫 | 上市增資 | 01/20 ~ 01/22 | 02/03 | 1428 | 60 | 71.20 | 18.67% | 1 | 234,654 | 0.60% | 已過期 |
| 01/23 | 6907 雅特力-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | 01/19 ~ 01/21 | 01/29 | 1980 | 30 | 187.00 | 523.33% | 1 | 76,422 | 2.59% | 已過期 |
| 01/22 | 2442 新美齊 | 上市增資 | 01/16 ~ 01/20 | 01/30 | 4500 | 20.5 | 19.65 | -4.15% | 1 | 89,957 | 5.00% | 已過期 |
| 01/22 | 7792 安葆 | 初上櫃 | 01/16 ~ 01/20 | 01/28 | 1078 | 133.8 | 211.50 | 58.07% | 1 | 431,817 | 0.24% | 已過期 |
| 01/21 | 5704 老爺知 | 上櫃增資 | 01/15 ~ 01/19 | 01/29 | 1700 | 22 | 21.55 | -2.05% | 1 | 98,085 | 1.73% | 已過期 |
| 01/21 | 6796 晉弘 | 上市增資 | 01/15 ~ 01/19 | 01/29 | 170 | 67.2 | 59.80 | -11.01% | 1 | 176,208 | 0.09% | 已過期 |
| 01/16 | 1623 大東電 | 初上市 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 1230 | 188 | 210.00 | 11.70% | 1 | 246,736 | 0.49% | 已過期 |
| 01/16 | 6423 億而得 | 創新板轉列上櫃 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 181 | 60 | 80.40 | 34.00% | 1 | 122,543 | 0.14% | 已過期 |
| 01/16 | 6961 旅天下 | 初上櫃 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 644 | 55 | 51.60 | -6.18% | 1 | 132,774 | 0.48% | 已過期 |
| 01/15 | 4991 環宇-KY | 第一上櫃公司現金增資 | 01/09 ~ 01/13 | 01/23 | 510 | 131 | 481.00 | 267.18% | 1 | 319,060 | 0.15% | 已過期 |
| 01/14 | 4739 康普 | 上市增資 | 01/08 ~ 01/12 | 01/22 | 510 | 58 | 87.00 | 50.00% | 1 | 125,660 | 0.40% | 已過期 |
| 01/13 | 3325 旭品 | 上櫃增資 | 01/07 ~ 01/09 | 01/21 | 1700 | 13 | 11.70 | -10.00% | 1 | 93,735 | 1.81% | 已過期 |
| 01/12 | 6722 輝創 | 初上市 | 01/06 ~ 01/08 | 01/16 | 2068 | 40 | 33.25 | -16.88% | 1 | 233,838 | 0.88% | 已過期 |
| 01/12 | 7795 長廣 | 初上市 | 01/06 ~ 01/08 | 01/16 | 2520 | 125 | 457.00 | 265.60% | 1 | 446,753 | 0.56% | 已過期 |
申購須知
- 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
- 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
- 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
- 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
- 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準