抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
07/09 7814 海昌生技 初上櫃 07/03 ~ 07/07 07/15 983 32 - 0.00% 1 0 0.00%
07/06 1312 國喬 上市增資 06/30 ~ 07/02 07/14 34000 14 14.15 1.07% 4 0 0.00%
07/06 3540 曜越 上櫃增資 06/30 ~ 07/02 07/14 1020 21 23.70 12.86% 1 0 0.00%
06/22 6986 和迅 初上櫃 06/15 ~ 06/17 06/26 1142 47.5 48.00 1.05% 1 127,205 0.89% 已過期
06/22 7814 海昌生技 初上櫃 06/15 ~ 06/17 06/26 983 32 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
06/17 8074 鉅橡 上櫃增資 06/11 ~ 06/15 06/26 510 50 65.80 31.60% 1 190,199 0.26% 已過期
06/11 1780 立弘 初上櫃 06/05 ~ 06/09 06/17 2381 18.88 25.75 36.39% 1 229,317 1.03% 已過期
06/10 3717 聯嘉投控 上市增資 06/04 ~ 06/08 06/18 3060 20 22.35 11.75% 1 44,048 6.94% 已過期
06/09 7839 達人網 初上櫃 06/03 ~ 06/05 06/15 420 36 44.90 24.72% 1 223,438 0.18% 已過期
06/02 6182 合晶 上櫃增資 05/27 ~ 05/29 06/10 1700 27.8 119.50 329.86% 1 949,834 0.17% 已過期
06/02 8033 雷虎 上市增資 05/27 ~ 05/29 06/10 1020 108 138.50 28.24% 1 231,130 0.44% 已過期
06/01 6945 圓祥生技 初上櫃 05/26 ~ 05/28 06/05 2441 122 94.80 -22.30% 1 85,578 2.85% 已過期
05/27 3362 先進光 上櫃增資 05/21 ~ 05/25 06/04 425 92 190.00 106.52% 1 177,449 0.23% 已過期
05/21 7819 精誠金融 初上櫃 05/15 ~ 05/19 05/27 694 50.5 39.45 -21.88% 1 122,422 0.56% 已過期
05/19 6983 華洋精機 初上櫃 05/13 ~ 05/15 05/25 360 85 350.00 311.76% 1 698,036 0.05% 已過期
05/15 8926 台汽電 上市增資 05/11 ~ 05/13 05/25 8500 32.73 78.10 138.62% 1 429,078 1.98% 已過期
05/14 3605 宏致 上市增資 05/08 ~ 05/12 05/22 935 58 77.50 33.62% 1 289,369 0.32% 已過期
05/12 7818 溢泰實業 初上市 05/06 ~ 05/08 05/18 3160 70 63.30 -9.57% 1 305,115 1.03% 已過期
05/05 4195 基米-創 創新板初上市 04/28 ~ 04/30 05/11 1489 22.2 15.30 -31.08% 1 89,705 1.65% 已過期
05/05 7842 天能綠電 初上櫃 04/28 ~ 04/30 05/11 772 108 95.80 -11.30% 1 202,847 0.38% 已過期
05/04 7772 耀穎 初上櫃 04/27 ~ 04/29 05/08 481 53 131.00 147.17% 1 612,678 0.07% 已過期
04/30 7768 頌勝科技 初上市 04/24 ~ 04/28 05/07 1754 258 338.50 31.20% 1 301,389 0.58% 已過期
04/29 3485 敘豐 初上櫃 04/23 ~ 04/27 05/06 860 128 268.00 109.38% 1 401,813 0.21% 已過期
04/24 4178 永笙-KY 初上市 04/20 ~ 04/22 04/30 4100 21.08 18.15 -13.90% 1 114,321 3.58% 已過期
04/22 7760 享溫馨 初上市 04/16 ~ 04/20 04/28 1078 30 32.50 8.33% 1 113,052 0.95% 已過期
04/21 7820 立盈 初上櫃 04/15 ~ 04/17 04/27 781 120 111.50 -7.08% 1 246,695 0.31% 已過期
04/16 7828 創新服務 初上櫃 04/10 ~ 04/14 04/22 697 628 2070.00 229.62% 1 234,080 0.29% 已過期
04/14 7794 宏碁智新 初上櫃 04/08 ~ 04/10 04/20 610 31 30.25 -2.42% 1 220,147 0.27% 已過期
04/14 7821 神數 初上市 04/08 ~ 04/10 04/20 2625 38.5 43.00 11.69% 1 314,633 0.83% 已過期
04/10 6109 亞元 上櫃增資 04/02 ~ 04/08 04/20 1700 10.3 12.40 20.39% 1 42,218 4.02% 已過期
04/07 3587 閎康 上櫃增資 03/30 ~ 04/01 04/15 160 160 277.50 73.44% 1 184,108 0.08% 已過期
03/31 4169 泰宗 初上市 03/25 ~ 03/27 04/08 1378 102 191.00 87.25% 1 268,943 0.51% 已過期
03/27 3322 建舜電 上櫃增資 03/23 ~ 03/25 04/08 1360 11.13 13.75 23.54% 1 37,787 3.59% 已過期
03/24 6028 公勝保經 初上櫃 03/18 ~ 03/20 03/30 540 72 79.00 9.72% 1 189,374 0.28% 已過期
03/24 7822 倍利科 初上市 03/18 ~ 03/20 03/30 701 780 1205.00 54.49% 1 245,171 0.28% 已過期
03/20 2072 世紀風電 初上市 03/16 ~ 03/18 03/26 4060 186 0.00 0.00% 1 210,437 1.92% 已過期
03/20 4807 日成-KY 現金增資 03/16 ~ 03/18 03/30 901 14.2 42.00 195.77% 1 29,637 3.04% 已過期
03/19 6908 宏碁遊戲-創 創新板初上市 03/13 ~ 03/17 03/25 437 38.66 38.50 -0.41% 1 162,604 0.26% 已過期
03/19 7811 民盛 初上櫃 03/13 ~ 03/17 03/25 905 95 78.10 -17.79% 1 80,158 1.12% 已過期
03/17 5534 長虹 上市增資 03/11 ~ 03/13 03/25 2125 60 78.80 31.33% 1 181,698 1.16% 已過期
03/13 2374 佳能 上市增資 03/09 ~ 03/11 03/23 1020 66 79.40 20.30% 1 39,989 2.55% 已過期
03/13 6733 博晟生醫 上櫃增資 03/09 ~ 03/11 03/23 850 36 23.70 -34.17% 1 2,546 33.38% 已過期
03/12 2421 建準 上市增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1148 125 145.50 16.40% 1 40,068 2.86% 已過期
03/12 3162 精確 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1785 50 79.10 58.20% 1 38,190 4.67% 已過期
03/11 2338 光罩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 4250 32 50.20 56.88% 1 310,250 1.36% 已過期
03/11 3189 景碩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 5950 145 812.00 460.00% 1 476,007 1.24% 已過期
03/10 6179 亞通 上櫃增資 03/04 ~ 03/06 03/18 4250 22.5 25.90 15.11% 1 40,673 10.44% 已過期
03/06 2070 精湛 上櫃增資 03/02 ~ 03/04 03/16 510 35 61.00 74.29% 1 56,035 0.91% 已過期
03/03 5457 宣德 上櫃增資 02/24 ~ 02/26 03/11 1980 33 34.00 3.03% 1 52,175 3.79% 已過期
03/02 6969 成信實業*-創 創新板上市現增 02/23 ~ 02/25 03/10 486 28 25.30 -9.64% 1 15,523 3.13% 已過期
02/25 8066 來思達 上櫃增資 02/10 ~ 02/23 03/06 595 20 15.25 -23.75% 1 2,958 20.11% 已過期
02/03 3363 上詮 上櫃增資 01/28 ~ 01/30 02/11 850 316 575.00 81.96% 1 202,752 0.41% 已過期
02/02 4737 華廣 上市增資 01/27 ~ 01/29 02/10 850 50 57.10 14.20% 1 50,092 1.69% 已過期
02/02 6804 明係 上櫃增資 01/27 ~ 01/29 02/10 1063 16.8 16.30 -2.98% 1 17,252 6.16% 已過期
02/02 8021 尖點 上市增資 01/27 ~ 01/29 02/10 255 127 557.00 338.58% 1 482,409 0.05% 已過期
01/29 4130 健亞 上櫃增資 01/23 ~ 01/27 02/06 2070 28 24.90 -11.07% 1 81,181 2.54% 已過期
01/28 5547 久舜 初上櫃 01/22 ~ 01/26 02/03 1584 20.4 22.75 11.52% 1 162,168 0.97% 已過期
01/27 3522 御嵿 上櫃增資 01/21 ~ 01/23 02/04 1700 15.5 13.65 -11.94% 1 20,930 8.12% 已過期
01/27 6934 心誠鎂 初上市 01/21 ~ 01/23 02/02 753 48 66.90 39.38% 1 509,537 0.14% 已過期
01/26 4104 佳醫 上市增資 01/20 ~ 01/22 02/03 1428 60 68.90 14.83% 1 234,654 0.60% 已過期
01/23 6907 雅特力-KY 第一上櫃公司初上櫃 01/19 ~ 01/21 01/29 1980 30 142.00 373.33% 1 76,422 2.59% 已過期
01/22 2442 新美齊 上市增資 01/16 ~ 01/20 01/30 4500 20.5 19.30 -5.85% 1 89,957 5.00% 已過期
01/22 7792 安葆 初上櫃 01/16 ~ 01/20 01/28 1078 133.8 252.50 88.71% 1 431,817 0.24% 已過期
01/21 5704 老爺知 上櫃增資 01/15 ~ 01/19 01/29 1700 22 21.30 -3.18% 1 98,085 1.73% 已過期
01/21 6796 晉弘 上市增資 01/15 ~ 01/19 01/29 170 67.2 57.90 -13.84% 1 176,208 0.09% 已過期
01/16 1623 大東電 初上市 01/12 ~ 01/14 01/22 1230 188 214.00 13.83% 1 246,736 0.49% 已過期
01/16 6423 億而得 創新板轉列上櫃 01/12 ~ 01/14 01/22 181 60 78.80 31.33% 1 122,543 0.14% 已過期
01/16 6961 旅天下 初上櫃 01/12 ~ 01/14 01/22 644 55 54.50 -0.91% 1 132,774 0.48% 已過期
01/15 4991 環宇-KY 第一上櫃公司現金增資 01/09 ~ 01/13 01/23 510 131 507.00 287.02% 1 319,060 0.15% 已過期
01/14 4739 康普 上市增資 01/08 ~ 01/12 01/22 510 58 113.50 95.69% 1 125,660 0.40% 已過期
01/13 3325 旭品 上櫃增資 01/07 ~ 01/09 01/21 1700 13 12.00 -7.69% 1 93,735 1.81% 已過期
01/12 6722 輝創 初上市 01/06 ~ 01/08 01/16 2068 40 35.55 -11.13% 1 233,838 0.88% 已過期
01/12 7795 長廣 初上市 01/06 ~ 01/08 01/16 2520 125 419.00 235.20% 1 446,753 0.56% 已過期
01/08 3037 欣興 上市增資 01/02 ~ 01/06 01/16 3910 116 1020.00 779.31% 1 726,287 0.53% 已過期
01/08 3543 州巧 上市增資 01/02 ~ 01/06 01/16 1786 35 30.00 -14.29% 1 152,752 1.16% 已過期
01/05 6949 沛爾生醫-創 創新板上市現增 12/29 ~ 12/31 01/13 510 310 879.00 183.55% 1 30,266 1.68% 已過期
12/29 6958A 6958A 上市增資 12/22 ~ 12/24 01/07 3800 25 18.20 -27.20% 2 12,891 14.73% 已過期
12/23 6725 矽科宏晟 初上櫃 12/17 ~ 12/19 12/30 843 188 317.50 68.88% 1 178,238 0.47% 已過期
12/22 1815 富喬 上櫃增資 12/16 ~ 12/18 12/31 5100 66 96.70 46.52% 1 242,308 2.10% 已過期
12/22 3004 豐達科 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 680 80 129.50 61.88% 1 138,285 0.49% 已過期
12/22 3321 同泰 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 2805 12.5 26.85 114.80% 1 180,619 1.55% 已過期
12/22 3715 定穎投控 上市增資 12/16 ~ 12/18 12/31 531 105 177.00 68.57% 1 55,776 0.95% 已過期
12/17 6620 漢達 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 2350 86.8 93.70 7.95% 1 87,838 2.67% 已過期
12/17 7810 捷創科技 初上櫃 12/11 ~ 12/15 12/23 405 85 193.50 127.65% 1 274,077 0.14% 已過期
12/16 6272 驊陞 初上市 12/10 ~ 12/12 12/22 2048 40 31.50 -21.25% 1 152,356 1.34% 已過期
12/16 7777 能率亞洲 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 2700 18 42.00 133.33% 1 245,849 1.09% 已過期
12/16 7805 威聯通 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 607 558 657.00 17.74% 1 140,308 0.43% 已過期
12/16 8102 傑霖科技 初上櫃 12/10 ~ 12/12 12/22 459 53.1 69.00 29.94% 1 153,611 0.29% 已過期
12/12 6499 益安 上櫃增資 12/08 ~ 12/10 12/22 400 90 68.00 -24.44% 1 13,374 2.99% 已過期
12/11 2726 雅茗-KY 第一上櫃公司現金增資 12/05 ~ 12/09 12/19 900 13.2 9.56 -27.58% 1 17,489 5.14% 已過期
12/11 6884 海柏特 初上櫃 12/05 ~ 12/09 12/17 470 33 32.15 -2.58% 1 231,313 0.20% 已過期
12/09 2812 台中銀 上市增資 12/03 ~ 12/05 12/17 8500 18.9 20.05 6.08% 5 194,272 0.87% 已過期
12/09 5263 智崴 上櫃增資 12/03 ~ 12/05 12/17 281 85 98.00 15.29% 1 47,300 0.59% 已過期
12/05 6910 德鴻 初上櫃 12/01 ~ 12/03 12/11 660 31 27.30 -11.94% 1 170,034 0.38% 已過期
12/04 3550 聯穎 上市增資 11/28 ~ 12/02 12/12 1800 12 32.95 174.58% 1 25,135 7.16% 已過期
12/04 6730 常廣 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 828 32 37.50 17.19% 1 149,550 0.55% 已過期
12/04 7767 仁大資訊 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 683 41 40.15 -2.07% 1 175,941 0.38% 已過期
12/04 7770 君曜 初上櫃 11/28 ~ 12/02 12/10 491 62 41.90 -32.42% 1 101,716 0.48% 已過期
11/27 6776 展碁國際 上市增資 11/21 ~ 11/25 12/05 850 47 54.80 16.60% 1 25,436 3.34% 已過期
11/21 7744 崴寶 初上櫃 11/17 ~ 11/19 11/27 981 280 441.00 57.50% 1 77,870 1.25% 已過期

申購須知

  • 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
  • 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
  • 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
  • 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
  • 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準