抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
10/08 7806 精華生醫 初上櫃 10/02 ~ 10/06 10/15 610 55 - 0.00% 1 0 0.00%
10/06 6830 汎銓 上市增資 09/30 ~ 10/02 10/15 510 500 540.00 8.00% 1 0 0.00%
10/05 3028 增你強 上市增資 09/29 ~ 10/01 10/14 2018 58 62.50 7.76% 1 0 0.00%
10/02 6698 旭暉應材 上市增資 09/24 ~ 09/30 10/13 425 25.5 31.70 24.31% 1 0 0.00% 申購中
10/01 4541 晟田 上櫃增資 09/23 ~ 09/29 10/12 425 50 59.30 18.60% 1 0 0.00% 申購中
09/30 6604 儒億 初上櫃 09/22 ~ 09/24 10/06 1360 24 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
09/21 2464 盟立 上市增資 09/15 ~ 09/17 10/01 723 138 195.50 41.67% 1 238,282 0.30% 已過期
09/18 4977 眾達-KY 現金增資 09/14 ~ 09/16 09/30 706 105 168.50 60.48% 1 330,879 0.21% 已過期
09/16 3234 光環 上櫃增資 09/10 ~ 09/14 09/24 1275 110 178.00 61.82% 1 378,156 0.33% 已過期
09/16 7856 漢測 初上櫃 09/10 ~ 09/14 09/22 1048 2,250 4605.00 230150.00% 1 353,347 0.29% 已過期
09/14 3016 嘉晶 上市增資 09/08 ~ 09/10 09/22 247 82 160.00 95.12% 1 106,197 0.23% 已過期
09/14 5284 jpp-KY 現金增資 09/08 ~ 09/10 09/22 192 250 295.50 18.20% 1 93,957 0.20% 已過期
09/14 6225 天瀚 上市增資 09/08 ~ 09/10 09/22 2737 17.65 50.40 185.55% 1 515,089 0.53% 已過期
09/14 8084 巨虹 上櫃增資 09/08 ~ 09/10 09/22 9050 45.6 33.10 -27.41% 1 2,588 100.00% 已過期
09/11 6667 信紘科 上櫃增資 09/07 ~ 09/09 09/21 357 165 261.50 58.48% 1 234,435 0.15% 已過期
09/10 2938 床的世界 初上櫃 09/04 ~ 09/08 09/16 759 18 18.90 5.00% 1 57,304 1.32% 已過期
09/10 6186 新潤 上櫃增資 09/04 ~ 09/08 09/18 2720 28.5 29.00 1.75% 1 28,550 9.52% 已過期
09/10 7777 能率亞洲 上櫃增資 09/04 ~ 09/08 09/18 1360 28.8 35.55 23.44% 1 144,714 0.93% 已過期
09/09 4764 雙鍵 上市增資 09/03 ~ 09/07 09/17 510 169 183.00 8.28% 1 162,118 0.31% 已過期
09/08 1529 樂事綠能 上市增資 09/02 ~ 09/04 09/16 3400 14 15.45 10.36% 2 54,043 3.14% 已過期
09/08 6715 嘉基 上市增資 09/02 ~ 09/04 09/16 510 310 468.50 51.13% 1 22,534 2.26% 已過期
09/08 9958 世紀鋼 上市增資 09/02 ~ 09/04 09/16 1700 83 92.20 11.08% 1 37,613 4.51% 已過期
09/07 5206 坤悅 上櫃增資 09/01 ~ 09/03 09/15 1840 20 22.85 14.25% 1 45,964 4.00% 已過期
09/04 7825 和亞智慧 初上櫃 08/31 ~ 09/02 09/10 750 48.88 82.20 68.17% 1 248,489 0.30% 已過期
09/02 6967 汎瑋材料 上櫃增資 08/27 ~ 08/31 09/10 468 55 65.70 19.45% 1 127,329 0.36% 已過期
08/28 6023 元大期貨 上櫃增資 08/24 ~ 08/26 09/07 6800 73.5 86.40 17.55% 1 102,067 6.66% 已過期
08/28 8421 旭源 上櫃增資 08/24 ~ 08/26 09/07 765 11 12.80 16.36% 1 39,281 1.94% 已過期
08/20 8054 安國 上櫃增資 08/14 ~ 08/18 08/28 213 77 84.60 9.87% 1 19,316 1.10% 已過期
08/13 5263 智崴 上櫃增資 08/07 ~ 08/11 08/21 425 85.8 90.10 5.01% 1 22,691 1.87% 已過期
08/13 6492 生華科 上櫃增資 08/07 ~ 08/11 08/21 2125 34 34.20 0.59% 1 25,180 8.43% 已過期
08/10 1295 生合 上櫃增資 08/04 ~ 08/06 08/18 266 45 47.10 4.67% 1 4,323 6.15% 已過期
08/10 6569 醫揚 上櫃增資 08/04 ~ 08/06 08/18 319 88 92.30 4.89% 1 30,972 1.02% 已過期
08/05 7855 和運租車 初上市 07/30 ~ 08/03 08/11 14412 42 41.85 -0.36% 1 370,609 3.88% 已過期
08/04 2237 華德動能-創 創新板初上市 07/29 ~ 07/31 08/10 1789 28.6 26.90 -5.94% 1 34,427 5.19% 已過期
08/04 3149 正達 上市增資 07/29 ~ 07/31 08/12 5100 61 63.30 3.77% 1 23,665 21.55% 已過期
07/29 4749 新應材 上櫃增資 07/23 ~ 07/27 08/06 170 745 728.00 -2.28% 1 19,687 0.86% 已過期
07/28 3465 進泰電子 上櫃增資 07/22 ~ 07/24 08/05 630 30 29.65 -1.17% 1 3,458 18.21% 已過期
07/24 4989 榮科 上市增資 07/20 ~ 07/22 08/03 3010 60 59.40 -1.00% 1 74,989 4.01% 已過期
07/24 8112 至上 上市增資 07/20 ~ 07/22 08/03 3480 66 83.50 26.52% 1 179,614 1.93% 已過期
07/22 7689 大鵬科CLMX 初上市 07/16 ~ 07/20 07/28 1588 188 158.50 -15.69% 1 76,999 2.06% 已過期
07/17 1717 長興 上市增資 07/13 ~ 07/15 07/27 1020 50 71.40 42.80% 1 219,486 0.46% 已過期
07/17 2313 華通 上市增資 07/13 ~ 07/15 07/27 3570 205 222.50 8.54% 1 116,215 3.07% 已過期
07/17 6947 台鎔科技 初上市 07/10 ~ 07/15 07/23 2222 66 67.20 1.82% 1 124,839 1.77% 已過期
07/16 3372 典範 上櫃增資 07/10 ~ 07/14 07/24 5100 16.8 15.80 -5.95% 1 32,998 15.45% 已過期
07/16 6947 台鎔科技 初上市 07/10 ~ 07/14 07/22 2222 66 67.20 1.82% 1 0 0.00% 已過期
07/15 5227 立凱-KY 上櫃增資 07/08 ~ 07/13 07/23 2380 26.5 30.10 13.58% 1 66,124 3.59% 已過期
07/15 6465 威潤 上櫃增資 07/08 ~ 07/13 07/23 1020 46.7 41.65 -10.81% 1 120,979 0.84% 已過期
07/14 5227 立凱-KY 上櫃增資 07/08 ~ 07/10 07/22 2380 26.5 30.10 13.58% 1 0 0.00% 已過期
07/14 6465 威潤 上櫃增資 07/08 ~ 07/10 07/22 1020 46.7 41.65 -10.81% 1 0 0.00% 已過期
07/13 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 07/06 ~ 07/08 07/21 1700 71 63.10 -11.13% 1 19,962 8.51% 已過期
07/10 3709 鑫聯大投控 上櫃增資 07/06 ~ 07/08 07/20 1700 71 63.10 -11.13% 1 0 0.00% 已過期
07/09 1586 和勤 上櫃增資 07/03 ~ 07/07 07/20 2250 17.2 18.00 4.65% 1 37,234 6.04% 已過期
07/09 7814 海昌生技 初上櫃 07/03 ~ 07/07 07/16 983 32 28.50 -10.94% 1 70,228 1.39% 已過期
07/08 5291 邑昇 上櫃增資 07/02 ~ 07/06 07/16 180 53 57.30 8.11% 1 38,606 0.46% 已過期
07/07 4714 永捷 上櫃增資 07/01 ~ 07/03 07/16 3719 11 11.90 8.18% 1 29,710 12.51% 已過期
07/07 6721 信實 上櫃增資 07/01 ~ 07/03 07/15 170 50 50.10 0.20% 1 29,637 0.57% 已過期
07/06 1312 國喬 上市增資 06/30 ~ 07/02 07/14 34000 14 14.60 4.29% 4 6,997 100.00% 已過期
07/06 3540 曜越 上櫃增資 06/30 ~ 07/02 07/14 1020 21 22.75 8.33% 1 60,376 1.68% 已過期
06/22 6986 和迅 初上櫃 06/15 ~ 06/17 06/26 1142 47.5 44.30 -6.74% 1 127,205 0.89% 已過期
06/22 7814 海昌生技 初上櫃 06/15 ~ 06/17 06/26 983 32 28.50 -10.94% 1 0 0.00% 已過期
06/17 8074 鉅橡 上櫃增資 06/11 ~ 06/15 06/26 510 50 51.00 2.00% 1 190,199 0.26% 已過期
06/11 1780 立弘 初上櫃 06/05 ~ 06/09 06/17 2381 18.88 24.70 30.83% 1 229,317 1.03% 已過期
06/10 3717 聯嘉投控 上市增資 06/04 ~ 06/08 06/18 3060 20 25.35 26.75% 1 44,048 6.94% 已過期
06/09 7839 達人網 初上櫃 06/03 ~ 06/05 06/15 420 36 43.15 19.86% 1 223,438 0.18% 已過期
06/02 6182 合晶 上櫃增資 05/27 ~ 05/29 06/10 1700 27.8 120.50 333.45% 1 949,834 0.17% 已過期
06/02 8033 雷虎 上市增資 05/27 ~ 05/29 06/10 1020 108 168.50 56.02% 1 231,130 0.44% 已過期
06/01 6945 圓祥生技 初上櫃 05/26 ~ 05/28 06/05 2441 122 138.00 13.11% 1 85,578 2.85% 已過期
05/27 3362 先進光 上櫃增資 05/21 ~ 05/25 06/04 425 92 173.00 88.04% 1 177,449 0.23% 已過期
05/21 7819 精誠金融 初上櫃 05/15 ~ 05/19 05/27 694 50.5 34.35 -31.98% 1 122,422 0.56% 已過期
05/19 6983 華洋精機 初上櫃 05/13 ~ 05/15 05/25 360 85 348.50 310.00% 1 698,036 0.05% 已過期
05/15 8926 台汽電 上市增資 05/11 ~ 05/13 05/25 8500 32.73 58.80 79.65% 1 429,078 1.98% 已過期
05/14 3605 宏致 上市增資 05/08 ~ 05/12 05/22 935 58 183.50 216.38% 1 289,369 0.32% 已過期
05/12 7818 溢泰實業 初上市 05/06 ~ 05/08 05/18 3160 70 59.90 -14.43% 1 305,115 1.03% 已過期
05/05 4195 基米-創 創新板初上市 04/28 ~ 04/30 05/11 1489 22.2 14.40 -35.14% 1 89,705 1.65% 已過期
05/05 7842 天能綠電 初上櫃 04/28 ~ 04/30 05/11 772 108 98.00 -9.26% 1 202,847 0.38% 已過期
05/04 7772 耀穎 初上櫃 04/27 ~ 04/29 05/08 481 53 180.00 239.62% 1 612,678 0.07% 已過期
04/30 7768 頌勝科技 初上市 04/24 ~ 04/28 05/07 1754 258 304.50 18.02% 1 301,389 0.58% 已過期
04/29 3485 敘豐 初上櫃 04/23 ~ 04/27 05/06 860 128 200.00 56.25% 1 401,813 0.21% 已過期
04/24 4178 永笙-KY 初上市 04/20 ~ 04/22 04/30 4100 21.08 16.50 -21.73% 1 114,321 3.58% 已過期
04/22 7760 享溫馨 初上市 04/16 ~ 04/20 04/28 1078 30 33.00 10.00% 1 113,052 0.95% 已過期
04/21 7820 立盈 初上櫃 04/15 ~ 04/17 04/27 781 120 108.00 -10.00% 1 246,695 0.31% 已過期
04/16 7828 創新服務 初上櫃 04/10 ~ 04/14 04/22 697 628 1970.00 213.69% 1 234,080 0.29% 已過期
04/14 7794 宏碁智新 初上櫃 04/08 ~ 04/10 04/20 610 31 30.00 -3.23% 1 220,147 0.27% 已過期
04/14 7821 神數 初上市 04/08 ~ 04/10 04/20 2625 38.5 36.75 -4.55% 1 314,633 0.83% 已過期
04/10 6109 亞元 上櫃增資 04/02 ~ 04/08 04/20 1700 10.3 10.45 1.46% 1 42,218 4.02% 已過期
04/07 3587 閎康 上櫃增資 03/30 ~ 04/01 04/15 160 160 238.50 49.06% 1 184,108 0.08% 已過期
03/31 4169 泰宗 初上市 03/25 ~ 03/27 04/08 1378 102 148.50 45.59% 1 268,943 0.51% 已過期
03/27 3322 建舜電 上櫃增資 03/23 ~ 03/25 04/08 1360 11.13 11.10 -0.27% 1 37,787 3.59% 已過期
03/24 6028 公勝保經 初上櫃 03/18 ~ 03/20 03/30 540 72 99.20 37.78% 1 189,374 0.28% 已過期
03/24 7822 倍利科 初上市 03/18 ~ 03/20 03/30 701 780 920.00 17.95% 1 245,171 0.28% 已過期
03/20 2072 世紀風電 初上市 03/16 ~ 03/18 03/26 4060 186 127.00 -31.72% 1 210,437 1.92% 已過期
03/20 4807 日成-KY 現金增資 03/16 ~ 03/18 03/30 901 14.2 29.30 106.34% 1 29,637 3.04% 已過期
03/19 6908 宏碁遊戲-創 創新板初上市 03/13 ~ 03/17 03/25 437 38.66 30.00 -22.40% 1 162,604 0.26% 已過期
03/19 7811 民盛 初上櫃 03/13 ~ 03/17 03/25 905 95 73.50 -22.63% 1 80,158 1.12% 已過期
03/17 5534 長虹 上市增資 03/11 ~ 03/13 03/25 2125 60 73.90 23.17% 1 181,698 1.16% 已過期
03/13 2374 佳能 上市增資 03/09 ~ 03/11 03/23 1020 66 66.30 0.45% 1 39,989 2.55% 已過期
03/13 6733 博晟生醫 上櫃增資 03/09 ~ 03/11 03/23 850 36 24.95 -30.69% 1 2,546 33.38% 已過期
03/12 2421 建準 上市增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1148 125 167.00 33.60% 1 40,068 2.86% 已過期
03/12 3162 精確 上櫃增資 03/06 ~ 03/10 03/20 1785 50 73.60 47.20% 1 38,190 4.67% 已過期
03/11 2338 光罩 上市增資 03/05 ~ 03/09 03/19 4250 32 47.10 47.19% 1 310,250 1.36% 已過期

申購須知

  • 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
  • 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
  • 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
  • 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
  • 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準