返回ETF 列表

收盤價

12.90
▼-0.24 (-1.83%)
2026-05-12

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-12 (10 檔)

對比 2026-05-11
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2290.00 -0.87% 441 +37 8.27 +0.93
2 6515 穎崴 9630.00 -2.33% 91 +2 7.55 +0.25
3 2383 台光電子 4750.00 -4.23% 133 +20 5.43 +0.97
4 3189 景碩科技 458.00 -7.01% 1122 -678 4.62 -2.74
5 3702 大聯大 113.50 +9.66% 4337 -1731 4.12 -1.51
6 5274 信驊科技 NEW 17825.00 +5.13% 23 - 3.45
7 3443 創意電子 NEW 5210.00 -4.40% 65 - 3.02
8 3105 穩懋 526.00 +6.80% 670 -393 2.86 -1.69
9 2345 智邦 NEW 2375.00 -7.23% 133 - 2.80
10 2308 台達電子 NEW 2200.00 -3.51% 151 - 2.76

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
2337 旺宏 6898 8.94
6584 南俊國際 523 2.92
7751 竑騰 150 2.14
6213 聯茂 732 1.79