00993A 主動安聯台灣
上市 | 主動式 ETF | 台股 | 安聯投信
收盤價
12.75
▼-0.18
(-1.39%)
2026-08-11
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-08-10 (10 檔)
對比 2026-08-07| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 2370.00 | +0.21% | 518 | - | 12.24 | -0.22 |
| 2 | 6223 | 旺矽 | 6225.00 | +2.05% | 109 | - | 6.75 | ━ |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 3900.00 | -0.51% | 121 | - | 4.77 | -0.02 |
| 4 | 2383 | 台光電子 | 5240.00 | -1.23% | 88 | - | 4.63 | -0.05 |
| 5 | 2059 | 川湖 | 11110.00 | +10.00% | 33 | - | 3.91 | +0.19 |
| 6 | 5274 | 信驊科技 | 16540.00 | +1.19% | 24 | - | 3.88 | -0.04 |
| 7 | 3037 | 欣興 | 955.00 | -1.85% | 386 | - | 3.81 | +0.07 |
| 8 | 6274 | 台燿 | 1460.00 | +1.39% | 239 | - | 3.47 | -0.03 |
| 9 | 2408 | 南亞科 | 457.00 | -0.44% | 654 | - | 3.27 | +0.23 |
| 10 | 2308 | 台達電子 NEW | 1650.00 | -1.79% | 174 | - | 3.14 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎 | 50 | 3.10 |