返回ETF 列表

收盤價

11.65
▼-1.20 (-9.34%)
2026-11-21

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-11-23 (10 檔)

對比 2026-11-20
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2100.00 -3.45% 1246 - 7.47 +0.32
2 3665 貿聯-KY 1440.00 -7.10% 1731 - 6.75 -0.06
3 3017 奇鋐 2445.00 -9.94% 921 - 6.09 -0.06
4 2383 台光電 3120.00 -9.96% 610 - 5.14 -0.06
5 2345 智邦 1350.00 -4.93% 1355 - 5.00 ━
6 3037 欣興 596.00 -9.97% 3032 - 4.88 -0.06
7 8996 高力 1025.00 -9.69% 1743 - 4.83 -0.05
8 3443 創意 6000.00 -9.98% 252 - 4.08 -0.05
9 6223 旺矽 3560.00 -9.99% 364 - 3.89 -0.04
10 1815 富喬 99.00 -10.00% 12621 - 3.75 -0.04
投信官網