返回ETF 列表

收盤價

18.82
▲+0.08 (+0.43%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-26 (10 檔)

對比 2026-06-24
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2390.00 0.00% 1406 - 7.77 +0.34
2 2383 台光電 5640.00 +1.44% 563 - 6.99 +0.07
3 2345 智邦 2380.00 +0.21% 977 - 5.49 +0.36
4 3017 奇鋐 2505.00 -0.99% 1009 - 5.37 -0.28
5 8996 高力 1460.00 +0.69% 1630 - 5.27 +0.04
6 6223 旺矽 6500.00 -5.87% 326 - 5.00 -0.17
7 2059 川湖 7315.00 -2.53% 293 - 4.84 -0.02
8 3037 欣興 1020.00 +9.56% 2097 - 4.83 +0.51
9 3008 大立光 5165.00 +5.41% 380 - 4.24 +0.12
10 3665 貿聯-KY 1920.00 -4.24% 955 - 4.18 -0.06
投信官網