00992A 主動群益科技創新
上市 | 主動式 ETF | 科技型 | 群益投信
收盤價
17.66
▼-0.38
(-2.11%)
2026-05-12
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-05-12 (10 檔)
對比 2026-05-11| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 2290.00 | -0.87% | 1761 | - | 7.46 | +0.02 |
| 2 | 6669 | 緯穎 | 5200.00 | +6.56% | 465 | - | 5.06 | +0.37 |
| 3 | 2383 | 台光電 | 4750.00 | -4.23% | 536 | -1 | 4.93 | +0.01 |
| 4 | 3661 | 世芯-KY | 4890.00 | +1.98% | 393 | - | 3.92 | -0.07 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 818.00 | -8.71% | 2302 | - | 3.78 | +0.04 |
| 6 | 3443 | 創意 | 5210.00 | -4.40% | 360 | - | 3.77 | -0.13 |
| 7 | 2059 | 川湖 NEW | 5320.00 | +9.92% | 358 | - | 3.66 | ━ |
| 8 | 8299 | 群聯 | 2670.00 | +9.88% | 711 | - | 3.64 | +0.05 |
| 9 | 3665 | 貿聯-KY | 2750.00 | -1.08% | 667 | - | 3.48 | -0.18 |
| 10 | 2345 | 智邦 | 2375.00 | -7.23% | 716 | - | 3.40 | -0.10 |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 3105 | 穩懋 | 3433 | 3.41 |