返回ETF 列表

收盤價

18.69
▲+0.04 (+0.21%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-29 (10 檔)

對比 2026-09-24
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 3017 奇鋐 3470.00 +2.36% 1001 - 8.45 +0.21
2 3037 欣興 1160.00 +3.57% 2482 - 6.98 +0.15
3 2330 台積電 2500.00 +1.63% 1116 - 6.56 -0.06
4 3665 貿聯-KY 2340.00 +4.23% 1161 - 6.45 ━
5 2059 川湖 12390.00 -2.21% 205 - 6.01 -0.02
6 8996 高力 1540.00 -6.95% 1630 - 5.92 -0.04
7 2383 台光電 5020.00 +3.29% 465 - 5.58 +0.04
8 2345 智邦 1890.00 -1.31% 1104 - 4.97 +0.02
9 6223 旺矽 5415.00 -3.65% 344 - 4.42 -0.17
10 3008 大立光 6190.00 -3.36% 293 - 4.35 +0.05
投信官網