返回ETF 列表

收盤價

16.63
▼-0.30 (-1.77%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-11 (10 檔)

對比 2026-08-10
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2059 川湖 11110.00 +10.00% 293 - 8.28 +0.59
2 2330 台積電 2370.00 +0.21% 1406 - 7.94 +0.07
3 3017 奇鋐 2785.00 -5.27% 1002 - 6.57 -0.02
4 3665 貿聯-KY 2200.00 -7.17% 1161 - 6.03
5 3037 欣興 955.00 -1.85% 2497 - 5.88 +0.25
6 2383 台光電 5240.00 -1.23% 466 - 5.85 +0.08
7 2345 智邦 2215.00 -8.09% 1080 - 5.55 -0.10
8 3008 大立光 4385.00 -5.19% 420 -100 4.38 -1.01
9 8996 高力 1045.00 -7.93% 1630 - 4.16 +0.14
10 6223 旺矽 6225.00 +2.05% 263 -60 3.88 -0.77
投信官網