返回ETF 列表

收盤價

17.08
▼-0.52 (-2.95%)
2026-05-12

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-11 (7 檔)

對比 2026-05-08
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2308 台達電 2200.00 -3.51% 628 - 4.32 -0.05
2 2330 台積電 2290.00 -0.87% 531 - 3.63 -0.21
3 2383 台光電 4750.00 -4.23% 144 - 2.14 -0.02
4 2345 智邦 2375.00 -7.23% 221 - 1.75 +0.09
5 3037 欣興 818.00 -8.71% 634 - 1.67 +0.03
6 6274 台燿 1455.00 +6.20% 268 - 1.19 +0.03
7 2454 聯發科 3630.00 +6.14% 50 - 0.59 +0.02

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
3653 健策 110 1.27
3529 力旺 36 0.49
投信官網