00990A 主動元大AI新經濟
上市 | 主動式 ETF | 科技型 | 元大投信
收盤價
21.18
▲+0.67
(+3.27%)
2026-06-27
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-06-25 (9 檔)
對比 2026-06-24| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2308 | 台達電 | 1980.00 | -1.00% | 744 | - | 3.12 | -0.24 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 4310.00 | +0.58% | 294 | - | 2.68 | -0.17 |
| 3 | 2330 | 台積電 | 2390.00 | 0.00% | 363 | - | 1.84 | -0.12 |
| 4 | 3037 | 欣興 | 1020.00 | +9.56% | 773 | - | 1.67 | +0.04 |
| 5 | 5347 | 世界 | 202.00 | -8.18% | 2498 | - | 1.16 | +0.03 |
| 6 | 6223 | 旺矽 | 6500.00 | -5.87% | 75 | - | 1.10 | -0.12 |
| 7 | 6274 | 台燿 NEW | 1580.00 | -7.06% | 268 | - | 0.96 | ━ |
| 8 | 2303 | 聯電 NEW | 178.50 | +0.28% | 2475 | - | 0.93 | ━ |
| 9 | 3443 | 創意 | 4850.00 | -0.61% | 69 | - | 0.71 | -0.05 |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 4958 | 臻鼎-KY | 468 | 0.62 |