返回ETF 列表

收盤價

15.93
▲+0.17 (+1.08%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-23 (12 檔)

對比 2026-09-22
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2454 聯發科 5185.00 +0.10% 243 - 3.35 +0.01
2 2308 台達電 1900.00 0.00% 633 - 3.20 ━
3 2330 台積電 2500.00 +1.63% 406 - 2.70 +0.05
4 2383 台光電 5020.00 +3.29% 134 -39 1.79 -0.44
5 3037 欣興 1160.00 +3.57% 519 - 1.60 +0.06
6 2449 京元電子 304.00 -4.10% 1665 - 1.35 -0.05
7 8046 南電 1210.00 +3.86% 348 - 1.12 +0.04
8 3529 力旺 3230.00 -2.27% 106 - 0.93 +0.05
9 6223 旺矽 5415.00 -3.65% 60 -30 0.90 -0.38
10 2360 致茂 2325.00 -4.71% 130 - 0.80 -0.04
11 7769 鴻勁 5975.00 -2.92% 41 - 0.65 -0.02
12 3665 貿聯-KY 2340.00 +4.23% 94 - 0.58 +0.02

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
3017 奇鋐 158 1.42
投信官網