00989A 主動摩根美國科技
上市 | 主動式 ETF | 美股 | 摩根投信
收盤價
17.14
▲+0.11
(+0.65%)
2026-08-11
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-08-11 (10 檔)
對比 2026-08-10| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | - | - | 5 | -0 | 4.24 | -0.17 |
| 2 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | - | - | 4 | -0 | 4.21 | -0.07 |
| 3 | AVGO | BROADCOM INC | - | - | 4 | -0 | 4.17 | -0.05 |
| 4 | NVDA | NVIDIA CORP | - | - | 7 | -1 | 3.98 | -0.02 |
| 5 | TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | - | - | 6 | -1 | 3.74 | +0.11 |
| 6 | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | - | - | 6 | -1 | 3.18 | +0.02 |
| 7 | SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | - | - | 4 | -0 | 3.17 | +0.03 |
| 8 | MSFT | MICROSOFT CORP | - | - | 2 | -0 | 3.17 | -0.09 |
| 9 | INTC | INTEL CORP | - | - | 11 | -1 | 2.92 | -0.04 |
| 10 | NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A NEW | - | - | 4 | - | 2.74 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 2 | 2.68 |