返回ETF 列表

收盤價

12.90
▼-0.32 (-2.42%)
2026-03-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-
概覽 行情 持股明細 配息 基本資料

持股明細 2026-03-27 (9 檔)

#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 權重(%)
1 3017 奇鋐 2195.00 -3.52% 215 3.71
2 6515 穎崴 7915.00 -2.82% 60 3.70
3 2383 台光電 2910.00 -1.19% 139 3.10
4 2308 台達電 1510.00 -0.33% 240 2.76
5 3037 欣興 505.00 +0.60% 720 2.74
6 2330 台積電 1820.00 -1.09% 177 2.47
7 5274 信驊 11555.00 +0.04% 24 2.10
8 7769 鴻勁 3790.00 -1.56% 40 1.17
9 2360 致茂 1615.00 -1.52% 80 0.99
投信官網