返回ETF 列表

收盤價

16.95
▲+0.22 (+1.32%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-24 (8 檔)

對比 2026-09-23
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 3037 欣興 1160.00 +3.57% 2600 - 5.64 +0.20
2 2454 聯發科 5185.00 +0.10% 380 - 3.68 +0.01
3 3017 奇鋐 3470.00 +2.36% 510 +70 3.31 +0.53
4 2303 聯電 160.00 0.00% 9700 - 2.90 ━
5 2383 台光電 5020.00 +3.29% 250 - 2.34 +0.07
6 2330 台積電 2500.00 +1.63% 200 - 0.93 +0.01
7 3081 聯亞 2700.00 +0.75% 150 - 0.75 -0.04
8 4979 華星光 563.00 -4.58% 450 -450 0.50 -0.52
投信官網