返回ETF 列表

收盤價

23.07
▲+0.54 (+2.40%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-26 (13 檔)

對比 2026-06-25
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2454 聯發科 4310.00 +0.58% 445 - 3.00 -0.17
2 2383 台光電 5640.00 +1.44% 330 - 2.92 -0.13
3 3037 欣興 1020.00 +9.56% 1650 - 2.64 +0.09
4 2303 聯電 178.50 +0.28% 6000 - 1.68 -0.09
5 2330 台積電 2390.00 0.00% 400 - 1.50 -0.09
6 5274 信驊 15615.00 0.00% 46 - 1.26 -0.14
7 6515 穎崴 9100.00 -4.21% 88 - 1.25 -0.14
8 6223 旺矽 6500.00 -5.87% 115 - 1.24 -0.13
9 2327 國巨* 1125.00 +7.14% 700 +350 1.23 +0.62
10 3711 日月光投控 641.00 -1.84% 1100 - 1.10 -0.09
11 2308 台達電 1980.00 -1.00% 350 - 1.09 -0.07
12 3017 奇鋐 2505.00 -0.99% 215 - 0.84 -0.06
13 6274 台燿 1580.00 -7.06% 244 - 0.65 -0.07
投信官網