返回ETF 列表

收盤價

18.41
▼-0.46 (-2.44%)
2026-05-12

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-12 (13 檔)

對比 2026-05-11
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2454 聯發科 3630.00 +6.14% 315 - 3.67 +0.07
2 2383 台光電 4750.00 -4.23% 217 - 3.16 -0.09
3 3037 欣興 818.00 -8.71% 897 - 2.32 +0.01
4 2308 台達電 2200.00 -3.51% 307 - 2.07 -0.06
5 6515 穎崴 9630.00 -2.33% 67 - 2.03
6 2330 台積電 2290.00 -0.87% 270 - 1.81 -0.14
7 3017 奇鋐 2445.00 +1.24% 215 - 1.65 -0.01
8 5274 信驊 17825.00 +5.13% 30 - 1.61 +0.01
9 3711 日月光投控 516.00 -4.44% 850 - 1.37 -0.01
10 6274 台燿 1455.00 +6.20% 230 - 1.01 +0.02
11 6223 旺矽 4985.00 -0.80% 60 - 0.90 -0.05
12 2360 致茂 2230.00 -4.09% 60 - 0.43 +0.01
13 7769 鴻勁 NEW 5800.00 -0.60% 14 - 0.27
投信官網