返回ETF 列表

收盤價

17.47
▲+0.49 (+2.89%)
2026-05-13

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-12 (29 檔)

對比 2026-05-11
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 6274 台燿 1450.00 -0.34% 150 - 6.08 -0.06
2 3017 奇鋐 2555.00 +4.50% 86 - 6.06 -0.12
3 2330 台積電 2235.00 -2.40% 90 - 5.67 +0.01
4 2383 台光電 4850.00 +2.11% 41 - 5.62 +0.03
5 6187 萬潤 1220.00 +9.91% 148 - 5.05 +0.43
6 2308 台達電 2245.00 +2.05% 80 - 4.91 -0.14
7 3037 欣興 861.00 +5.26% 183 - 4.48 +0.05
8 6223 旺矽 5480.00 +9.93% 27 - 4.14 +0.36
9 2360 致茂 2360.00 +5.83% 60 - 4.09 +0.11
10 6805 富世達 1995.00 +0.76% 76 - 3.93 -0.33
11 3665 貿聯 -KY 2905.00 +5.64% 48 - 3.72 -0.20
12 8299 群聯 2725.00 +2.06% 46 - 3.50 +0.05
13 6683 雍智科技 2370.00 +4.41% 52 - 3.45 +0.13
14 8155 博智 420.00 0.00% 262 - 3.08 -0.01
15 3443 創意 5730.00 +9.98% 19 -10 2.96 -1.71
16 2345 智邦 2590.00 +9.05% 42 - 2.96 -0.10
17 8358 金居 477.00 +3.25% 201 - 2.68 +0.07
18 3363 上詮 920.00 +7.85% 93 - 2.38 +0.16
19 2368 金像電 1400.00 +5.26% 59 - 2.29 -0.03
20 3491 昇達科 1765.00 -3.02% 46 - 2.27 -0.08
21 6739 竹陞科技 1345.00 -6.60% 60 - 2.26 -0.17
22 3653 健策 4015.00 +10.00% 18 - 1.97 -0.06
23 3081 聯亞 3055.00 +9.89% 20 - 1.71 +0.15
24 8028 昇陽半導體 234.00 +3.54% 255 - 1.70 +0.02
25 6669 緯穎 5340.00 +2.69% 10 - 1.62 +0.12
26 6781 AES-KY 1320.00 +7.32% 42 +15 1.51 +0.51
27 2408 南亞科 301.00 +9.85% 161 - 1.44 +0.08
28 2455 全新 360.00 +6.82% 127 - 1.33 +0.04
29 6510 精測 3860.00 +1.85% 9 - 0.97 +0.01
投信官網