返回ETF 列表

收盤價

17.19
▲+0.17 (+1.00%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-23 (28 檔)

對比 2026-09-22
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2500.00 +1.63% 90 - 8.72 +0.24
2 3037 欣興 1160.00 +3.57% 166 - 7.46 +0.34
3 3017 奇鋐 3470.00 +2.36% 52 - 6.99 +0.24
4 2454 聯發科 5185.00 +0.10% 32 - 6.43 +0.08
5 2383 台光電 5020.00 +3.29% 29 - 5.64 +0.24
6 3443 創意 8385.00 +0.12% 17 -3 5.53 -0.89
7 3653 健策 6410.00 +9.95% 18 - 4.47 +0.45
8 2455 全新 552.00 +0.91% 205 - 4.39 +0.09
9 6274 台燿 1495.00 +2.40% 75 - 4.24 +0.10
10 6805 富世達 2600.00 +4.00% 36 - 3.63 +0.18
11 3665 貿聯 -KY 2340.00 +4.23% 39 - 3.54 +0.19
12 3491 昇達科 1555.00 -0.64% 52 +11 3.15 +0.83
13 3081 聯亞 2700.00 +0.75% 30 - 3.10 -0.12
14 6510 精測 3310.00 -4.75% 22 - 2.96 -0.16
15 8358 金居 511.00 +2.82% 134 - 2.58 +0.06
16 2408 南亞科 515.00 +3.62% 127 - 2.54 +0.12
17 3363 上詮 652.00 +1.40% 93 - 2.31 -0.03
18 6187 萬潤 1195.00 -0.83% 47 - 2.20 +0.01
19 8046 南電 1210.00 +3.86% 46 - 2.16 +0.11
20 8996 高力 1540.00 -6.95% 35 - 2.09 -0.13
21 6683 雍智科技 1520.00 -2.25% 34 -18 2.05 -1.12
22 2345 智邦 1890.00 -1.31% 28 - 2.05 ━
23 6739 竹陞科技 1110.00 +4.72% 50 - 2.05 -0.02
24 6515 穎崴 5995.00 +3.99% 8 - 1.86 +0.09
25 4958 臻鼎 -KY 473.00 -3.27% 100 - 1.83 -0.04
26 6223 旺矽 5415.00 -3.65% 8 - 1.74 +0.10
27 4991 環宇 -KY 463.50 +3.58% 71 - 1.23 -0.06
28 5274 信驊 19835.00 -2.19% 0 - 0.24 ━
投信官網