返回ETF 列表

收盤價

11.33
▼-1.12 (-9.00%)
2026-11-21

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-11-19 (24 檔)

對比 2026-11-18
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2100.00 -3.45% 90 - 11.08 +0.61
2 3017 奇鋐 2445.00 -9.94% 52 - 7.45 -0.10
3 3443 創意 6000.00 -9.98% 17 - 5.98 -0.08
4 2454 聯發科 3720.00 -5.58% 27 - 5.89 +0.20
5 2383 台光電 3120.00 -9.96% 29 - 5.30 -0.08
6 3653 健策 4115.00 -9.96% 18 - 4.34 -0.06
7 3491 昇達科 1225.00 -9.93% 52 - 4.14 -0.06
8 3037 欣興 596.00 -9.97% 116 - 4.05 -0.06
9 6510 精測 2365.00 -9.90% 25 - 3.85 -0.05
10 1815 富喬 99.00 -10.00% 580 - 3.74 -0.05
11 3665 貿聯 -KY 1440.00 -7.10% 44 - 3.71 +0.06
12 3008 大立光 3980.00 -9.75% 15 - 3.50 -0.04
13 6805 富世達 1585.00 -9.94% 36 - 3.34 -0.05
14 8358 金居 247.00 -9.85% 200 - 3.21 -0.04
15 6274 台燿 623.00 -9.97% 75 - 3.04 -0.04
16 6223 旺矽 3560.00 -9.99% 12 - 2.78 -0.04
17 2368 金像電 790.00 -9.92% 60 - 2.78 -0.04
18 3081 聯亞 1365.00 -9.90% 30 - 2.65 -0.03
19 8046 南電 698.00 -9.94% 64 - 2.62 -0.03
20 4991 環宇 -KY 245.50 -9.91% 162 - 2.59 -0.03
21 8996 高力 1025.00 -9.69% 43 - 2.58 -0.03
22 6515 穎崴 3205.00 -9.97% 12 - 2.25 -0.04
23 4958 臻鼎 -KY 344.00 -9.95% 100 - 2.02 -0.02
24 2455 全新 294.00 -9.95% 115 - 1.98 -0.03
投信官網