返回ETF 列表

收盤價

17.42
▼-0.06 (-0.34%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-26 (29 檔)

對比 2026-06-25
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2390.00 0.00% 90 - 7.39 +0.30
2 3017 奇鋐 2505.00 -0.99% 86 - 6.80 -0.30
3 3037 欣興 1020.00 +9.56% 190 - 6.50 +0.12
4 2383 台光電 5640.00 +1.44% 34 - 6.27 -0.05
5 6223 旺矽 6500.00 -5.87% 27 - 6.16 +0.02
6 6187 萬潤 1075.00 -2.71% 116 - 4.37 +0.15
7 6805 富世達 1750.00 -3.05% 76 - 4.37 -0.01
8 8996 高力 1460.00 +0.69% 87 - 4.18
9 6274 台燿 1580.00 -7.06% 75 -18 4.16 -1.05
10 8155 博智 367.00 -6.26% 262 - 3.37 -0.01
11 3665 貿聯 -KY 1920.00 -4.24% 50 - 3.25 +0.09
12 6683 雍智科技 1700.00 -9.81% 52 - 3.10 -0.13
13 2308 台達電 1980.00 -1.00% 47 - 2.98 -0.09
14 3443 創意 4850.00 -0.61% 19 - 2.95 -0.09
15 3081 聯亞 2035.00 -4.01% 37 - 2.64 +0.06
16 2327 國巨 1125.00 +7.14% 73 - 2.60 -0.11
17 8299 群聯 2310.00 -6.67% 32 - 2.59 -0.02
18 2408 南亞科 477.00 +7.55% 161 - 2.54 +0.01
19 2455 全新 388.50 -2.14% 205 - 2.50 -0.12
20 2345 智邦 2380.00 +0.21% 28 - 2.34 +0.14
21 2454 聯發科 4310.00 +0.58% 17 - 2.31 -0.10
22 8358 金居 570.00 -9.52% 114 - 2.28 -0.09
23 3653 健策 3390.00 -6.87% 18 - 2.15 +0.14
24 6139 亞翔 875.00 +6.97% 65 - 2.00 +0.13
25 3363 上詮 575.00 -8.59% 93 - 1.87 -0.05
26 5274 信驊 15615.00 0.00% 3 - 1.64 -0.08
27 6515 穎崴 9100.00 -4.21% 5 - 1.44 -0.06
28 4764 雙鍵 303.00 -5.61% 118 - 1.14 -0.04
29 3167 大量 785.00 -1.01% 36 - 0.97 +0.04
投信官網