返回ETF 列表

收盤價

14.92
▼-0.50 (-3.24%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-10 (26 檔)

對比 2026-08-07
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2370.00 +0.21% 90 - 8.19 -0.15
2 3037 欣興 955.00 -1.85% 190 - 7.21 +0.11
3 2383 台光電 5240.00 -1.23% 34 - 6.88 -0.09
4 3443 創意 4545.00 +1.45% 38 - 6.59 -0.17
5 6223 旺矽 6225.00 +2.05% 27 - 6.43 -0.01
6 3017 奇鋐 2785.00 -5.27% 58 - 6.14 -0.18
7 2454 聯發科 3900.00 -0.51% 32 - 4.85 -0.03
8 2408 南亞科 457.00 -0.44% 240 - 4.61 +0.32
9 6274 台燿 1460.00 +1.39% 75 - 4.19 -0.03
10 3665 貿聯 -KY 2200.00 -7.17% 50 - 4.19 -0.11
11 8046 南電 1080.00 -2.26% 91 - 3.93 +0.09
12 3081 聯亞 2535.00 +9.98% 38 - 3.67 +0.26
13 6805 富世達 1670.00 -5.11% 49 - 3.29 +0.09
14 2455 全新 364.00 -2.15% 205 - 3.02 +0.10
15 3653 健策 4380.00 -1.57% 18 - 2.85 -0.23
16 6683 雍智科技 1230.00 +9.82% 52 - 2.45 +0.17
17 3231 緯創 183.50 -3.17% 327 - 2.41 +0.06
18 7769 鴻勁 6320.00 -2.39% 10 - 2.40 -0.07
19 2345 智邦 2215.00 -8.09% 28 - 2.32 -0.11
20 3363 上詮 640.00 +9.97% 93 - 2.27 +0.16
21 8028 昇陽半導體 254.00 -7.47% 218 - 2.20 +0.03
22 6515 穎崴 6760.00 -0.22% 8 - 2.09 -0.03
23 6739 竹陞科技 1050.00 +4.48% 50 - 2.01 +0.04
24 8358 金居 346.00 -1.70% 114 - 1.51 -0.06
25 8996 高力 NEW 1045.00 -7.93% 35 - 1.44
26 5274 信驊 16540.00 +1.19% 0 - 0.19

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
4764 雙鍵 145 1.34
投信官網