返回ETF 列表

收盤價

14.84
▲+0.10 (+0.68%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-22 (28 檔)

對比 2026-09-21
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2500.00 +1.63% 20 - 8.42 +0.03
2 NVDA 輝達 - - 5 - 6.20 +0.09
3 GOOGL Alphabet 公司 - - 3 - 5.71 -0.01
4 MU 美光科技公司 - - 1 - 4.75 +0.26
5 AMD 超微半導體公司 - - 1 - 4.73 +0.10
6 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 3 - 4.07 +0.05
7 LITE 魯門特姆控股公司 - - 1 - 4.00 ━
8 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 3.87 -0.02
9 AVGO 博通公司 - - 2 - 3.56 +0.05
10 LLY 禮來公司 - - 0 - 2.85 +0.03
11 GS 高盛集團 - - 1 - 2.83 -0.01
12 MSFT Microsoft Corp - - 1 - 2.70 ━
13 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 0 - 2.58 +0.04
14 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 2.40 +0.06
15 NET Cloudflare公司 - - 1 - 2.30 +0.03
16 COHR 連貫公司 - - 1 - 2.19 -0.06
17 SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) - - 0 - 2.05 +0.15
18 JPM 摩根大通銀行 - - 1 - 2.03 -0.05
19 SNOW Snowflake公司 - - 1 - 2.01 ━
20 HWM Howmet航太公司 - - 2 - 1.95 -0.01
21 AAPL 蘋果公司 - - 1 - 1.84 +0.02
22 AMAT 應用材料 - - 1 - 1.79 +0.04
23 2454 聯發科 5185.00 +0.10% 2 - 1.77 +0.07
24 TSEM 塔爾半導體有限公司 - - 1 - 1.09 +0.02
25 MA 萬事達卡 - - 0 - 1.05 -0.02
26 DDOG 數據狗公司 - - 1 - 0.94 +0.02
27 HOOD 羅賓漢市場公司 - - 1 - 0.67 +0.01
28 ILMN 伊魯米納公司 - - 0 - 0.49 +0.02
投信官網