返回ETF 列表

收盤價

12.78
▲+0.07 (+0.55%)
2026-11-21

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-11-18 (24 檔)

對比 2026-11-17
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2100.00 -3.45% 18 - 8.54 -0.09
2 GOOGL Alphabet 公司 - - 3 - 6.10 -0.01
3 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 5.40 +0.15
4 AMD 超微半導體公司 - - 1 - 5.34 +0.22
5 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 3 - 5.12 +0.33
6 MSFT Microsoft Corp - - 1 - 5.12 -0.03
7 AVGO 博通公司 - - 2 - 4.59 +0.12
8 LLY 禮來公司 - - 0 - 4.48 -0.15
9 MU 美光科技公司 - - 1 - 4.06 -0.08
10 AAPL 蘋果公司 - - 1 - 3.17 -0.03
11 LITE 魯門特姆控股公司 - - 1 - 3.10 -0.08
12 NET Cloudflare公司 - - 1 - 2.60 +0.12
13 JPM 摩根大通銀行 - - 1 - 2.57 -0.07
14 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 2.44 -0.01
15 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 0 - 2.22 -0.05
16 SNOW Snowflake公司 - - 1 - 2.22 +0.04
17 NVDA 輝達 - - 2 - 2.17 -0.09
18 BE 布魯姆能源公司 - - 2 - 2.09 -0.05
19 2454 聯發科 3720.00 -5.58% 2 - 1.72 +0.02
20 MA 萬事達卡 - - 0 - 1.62 -0.02
21 PLTR 帕蘭提爾科技公司 - - 1 - 1.58 -0.01
22 GS 高盛集團 - - 0 - 1.26 -0.02
23 RBRK Rubrik Inc - - 1 - 1.03 +0.08
24 SKHY 愛思開海力士公司 - - 1 - 0.88 -0.01
投信官網