返回ETF 列表

收盤價

14.81
▼-0.01 (-0.07%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-07 (29 檔)

對比 2026-08-06
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2370.00 +0.21% 22 - 8.43 -0.09
2 GOOGL Alphabet 公司 - - 4 -0 6.49 -0.50
3 NVDA 輝達 - - 5 - 6.09 +0.07
4 AVGO 博通公司 - - 2 - 5.37 +0.04
5 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 4 - 4.21 +0.10
6 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 4.02 -0.01
7 MU 美光科技公司 - - 1 - 3.67 -0.05
8 LITE 魯門特姆控股公司 - - 1 - 3.63 +0.18
9 AMD 超微半導體公司 - - 1 - 3.03 -0.07
10 GS 高盛集團 - - 1 - 2.99 -0.01
11 LLY 禮來公司 - - 0 - 2.79 -0.04
12 LRCX 科林研發股份有限公司 - - 2 - 2.77 +0.02
13 MSFT Microsoft Corp - - 1 - 2.62 -0.02
14 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 0 - 2.59 -0.05
15 COHR 連貫公司 - - 1 - 2.58 +0.28
16 HWM Howmet航太公司 - - 2 - 2.51 -0.09
17 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 2.35 -0.02
18 SNOW Snowflake公司 - - 1 - 1.90 +0.05
19 NET Cloudflare公司 - - 1 - 1.88 +0.08
20 AMAT 應用材料 - - 1 - 1.69 +0.02
21 JPM 摩根大通銀行 - - 1 - 1.50 -0.01
22 SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) - - 0 - 1.27 -0.06
23 CAT Caterpillar Inc - - 0 -0 1.10 -0.26
24 AAPL 蘋果公司 - - 1 - 0.98 -0.01
25 MA 萬事達卡 - - 0 - 0.88 -0.03
26 TSEM 塔爾半導體有限公司 - - 1 +0 0.80 +0.09
27 2454 聯發科 3900.00 -0.51% 1 - 0.63 -0.01
28 CRDO Credo Technology Group Holding - - 0 +0 0.39 +0.26
29 DDOG 數據狗公司 - - 0 - 0.37 +0.01
投信官網