返回ETF 列表

收盤價

14.43
▲+0.24 (+1.69%)
2026-05-13

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-11 (21 檔)

對比 2026-05-08
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 MU 美光科技公司 - - 2 - 9.77 +0.41
2 GOOGL Alphabet 公司 - - 4 - 8.60 -0.44
3 AVGO 博通公司 - - 4 - 8.21 -0.19
4 2330 台積電 2235.00 -2.40% 22 - 7.70 -0.34
5 NVDA 輝達 - - 7 - 7.55
6 LITE 魯門特姆控股公司 - - 1 - 6.73 +0.84
7 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 3.97 -0.13
8 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 1 - 3.96 +0.05
9 LRCX 科林研發股份有限公司 - - 2 - 2.94 -0.04
10 TER 泰瑞達公司 - - 2 - 2.70
11 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 1 - 2.50 +0.02
12 COHR 連貫公司 - - 1 - 2.43 +0.25
13 HWM Howmet航太公司 - - 2 - 2.29 -0.01
14 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 2.06 +0.05
15 MSFT Microsoft Corp - - 1 - 2.03 -0.05
16 CAT Caterpillar Inc - - 0 - 1.59 +0.02
17 BWXT BWX科技股份有限公司 - - 1 - 1.14 +0.01
18 NET Cloudflare公司 - - 1 - 1.14 -0.04
19 VRTX 福泰製藥公司 - - 0 - 0.96 -0.01
20 GS 高盛集團 - - 0 - 0.93 -0.01
21 AMD 超微半導體公司 - - 0 +0 0.90 +0.90
投信官網