返回ETF 列表

收盤價

15.48
▲+0.25 (+1.64%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-25 (23 檔)

對比 2026-06-24
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 MU 美光科技公司 - - 1 - 8.34 +0.95
2 2330 台積電 2390.00 0.00% 22 - 8.11 -0.22
3 GOOGL Alphabet 公司 - - 4 - 6.75 -0.21
4 AVGO 博通公司 - - 3 - 6.14 -0.21
5 NVDA 輝達 - - 6 - 5.96 -0.25
6 LRCX 科林研發股份有限公司 - - 2 - 3.99 +0.17
7 LITE 魯門特姆控股公司 - - 1 - 3.60 -0.01
8 GEV 奇異維諾瓦公司 - - 1 - 3.47 +0.01
9 CRWD Crowdstrike控股公司 - - 1 - 3.13 -0.05
10 AMZN AMAZON. COM INC - - 3 - 3.12 -0.18
11 GS 高盛集團 - - 1 - 2.88 -0.10
12 CAT Caterpillar Inc - - 0 - 2.60 +0.10
13 COHR 連貫公司 - - 1 - 2.60 +0.03
14 SNDK 晟碟公司(德拉瓦州) - - 0 - 2.52 +0.40
15 HWM Howmet航太公司 - - 2 - 2.28 -0.08
16 AMD 超微半導體公司 - - 1 - 2.22 -0.01
17 ETN 伊頓公開有限公司 - - 1 - 2.06 +0.02
18 LLY 禮來公司 - - 0 - 1.94 -0.03
19 MSFT Microsoft Corp - - 1 - 1.73 -0.11
20 NET Cloudflare公司 - - 1 - 1.34 -0.01
21 MRVL Marvell Technology Inc - - 1 - 1.11
22 TSLA 特斯拉公司 - - 1 - 1.01 -0.03
23 SNOW Snowflake公司 - - 1 - 0.89 -0.02
投信官網