00985A 主動野村台灣50
上市 | 主動式 ETF | 市值型 | 野村投信
收盤價
15.94
▼-1.12
(-6.57%)
2026-11-21
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-11-19 (10 檔)
對比 2026-11-18| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 2100.00 | -3.45% | 1726 | - | 15.94 | +0.42 |
| 2 | 3653 | 健策精密工業 | 4115.00 | -9.96% | 211 | - | 3.61 | -0.11 |
| 3 | 6669 | 緯穎科技服務 | 1410.00 | -4.41% | 526 | - | 3.22 | +0.04 |
| 4 | 2383 | 台光電子材料 | 3120.00 | -9.96% | 217 | - | 2.82 | -0.08 |
| 5 | 3037 | 欣興電子 | 596.00 | -9.97% | 1097 | - | 2.72 | -0.08 |
| 6 | 3081 | 聯亞光電工業 | 1365.00 | -9.90% | 423 | - | 2.67 | -0.07 |
| 7 | 2308 | 台達電子工業 | 1000.00 | -5.66% | 625 | +30 | 2.60 | +0.05 |
| 8 | 2345 | 智邦科技 | 1350.00 | -4.93% | 441 | - | 2.50 | -0.05 |
| 9 | 3036 | 文曄科技 | 172.50 | -2.82% | 3288 | -1396 | 2.47 | -0.99 |
| 10 | 7769 | 鴻勁精密 NEW | 3210.00 | -9.96% | 180 | - | 2.40 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 2027 | 大成不銹鋼工業 | 16619 | 3.26 |