返回ETF 列表

收盤價

21.33
▼-0.06 (-0.28%)
2026-05-12

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-08 (10 檔)

對比 2026-05-07
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2290.00 -0.87% 1372 - 27.14 -1.15
2 2059 川湖科技 5320.00 +9.92% 153 - 7.48 +0.15
3 2881 富邦金融控股 96.70 +2.33% 3448 - 2.91 -0.09
4 3711 日月光投資控股 516.00 -4.44% 518 - 2.46 +0.05
5 2891 中國信託金融控股 56.40 +0.36% 4922 - 2.41 -0.09
6 2368 金像電子(股)公司 1330.00 -8.28% 191 - 2.37 +0.08
7 2308 台達電子工業 2200.00 -3.51% 119 - 2.36
8 2360 致茂電子 2230.00 -4.09% 100 - 2.09 +0.08
9 7769 鴻勁精密 NEW 5800.00 -0.60% 37 - 2.09
10 3017 奇鋐科技 NEW 2445.00 +1.24% 91 - 2.06

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
6789 采鈺科技 378 2.05
1216 統一企業 3076 2.03
投信官網