返回ETF 列表

收盤價

22.14
▼-0.06 (-0.27%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-25 (10 檔)

對比 2026-06-24
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2390.00 0.00% 1096 - 25.10 +0.48
2 3131 弘塑科技 3310.00 -7.28% 84 - 2.72 -0.10
3 6223 旺矽科技 6500.00 -5.87% 40 - 2.54 -0.06
4 2059 川湖科技 7315.00 -2.53% 37 - 2.53 -0.01
5 2412 中華電信 144.00 +0.35% 1778 - 2.49 +0.08
6 8046 南亞電路板 NEW 1045.00 0.00% 219 - 2.41
7 4958 臻鼎科技控股 602.00 +2.56% 413 - 2.34
8 3661 世芯電子 4230.00 -2.31% 61 - 2.31 -0.12
9 2360 致茂電子 2185.00 +1.16% 114 - 2.27 -0.07
10 3653 健策精密工業 NEW 3390.00 -6.87% 68 - 2.27

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
2376 技嘉科技 723 2.27
3081 聯亞光電工業 112 2.23
投信官網