返回ETF 列表

收盤價

23.48
▲+0.04 (+0.17%)
2026-09-26

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-10-16 (10 檔)

對比 2026-09-10
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2475.00 -1.00% 637 - 14.79 -0.08
2 3711 日月光投資控股 699.00 +0.87% 706 - 4.22 -0.01
3 2376 技嘉科技 361.50 -0.96% 1215 - 4.08 -0.03
4 4904 遠傳電信 105.50 0.00% 3832 - 3.96 +0.04
5 2412 中華電信 145.00 -0.34% 2828 - 3.93 +0.08
6 2454 聯發科技 5285.00 +1.93% 67 - 2.98 ━
7 2395 研華 722.00 +3.00% 444 - 2.90 ━
8 2383 台光電子材料 5050.00 +0.60% 52 - 2.71 +0.01
9 6669 緯穎科技服務 2115.00 +0.48% 114 - 2.53 -0.02
10 2317 鴻海精密工業 250.50 -2.15% 1021 - 2.48 +0.03
投信官網