返回ETF 列表

收盤價

21.48
▼-0.29 (-1.33%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-07 (10 檔)

對比 2026-08-06
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2370.00 +0.21% 588 - 13.85 -0.02
2 2027 大成不銹鋼工業 46.60 +1.08% 10802 +461 5.06 +0.26
3 2376 技嘉科技 344.00 0.00% 1015 - 3.51 +0.03
4 2412 中華電信 137.50 +0.36% 2587 - 3.49 -0.05
5 4904 遠傳電信 103.00 +0.98% 3474 - 3.49 -0.07
6 6669 緯穎科技服務 6100.00 -2.63% 49 +6 2.91 +0.30
7 2603 長榮海運 NEW 207.50 +1.72% 1344 - 2.85
8 6187 萬潤科技 1090.00 -3.54% 261 - 2.81 -0.13
9 3008 大立光電 NEW 4385.00 -5.19% 63 - 2.74
10 2383 台光電子材料 5240.00 -1.23% 52 - 2.72 +0.01

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
2059 川湖科技 25 2.76
2345 智邦科技 124 2.73
投信官網