返回ETF 列表

收盤價

16.86
▲+0.11 (+0.66%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-26 (10 檔)

對比 2026-06-25
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2382 廣達 366.50 -1.48% 829 +3 3.89 +0.16
2 2303 聯電 178.50 +0.28% 1822 +7 3.84 -0.13
3 2881 富邦金控 136.00 +1.12% 1681 +7 2.90 +0.09
4 2330 台積電 2390.00 0.00% 91 +1 2.74 +0.09
5 2882 國泰金 111.50 +1.36% 1943 +8 2.65 -0.01
6 2891 中信金 70.60 +1.00% 2904 +13 2.63 +0.11
7 2357 華碩 748.00 -2.98% 280 +1 2.53 -0.04
8 3045 台灣大 120.00 +0.42% 1613 +7 2.46 +0.08
9 2603 長榮海運 185.00 -0.80% 1017 +4 2.37 +0.06
10 3034 聯詠 561.00 +3.31% 335 +2 2.19 -0.11
投信官網