返回ETF 列表

收盤價

11.65
▼-0.86 (-6.87%)
2026-11-21

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-11-20 (10 檔)

對比 2026-11-19
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 6505 台塑石化 84.30 -6.12% 3631 - 3.83 +0.16
2 3017 奇鋐 2445.00 -9.94% 120 - 3.46 -0.09
3 1303 南亞 228.50 -9.86% 1128 - 3.04 -0.08
4 2603 長榮海運 247.00 -4.08% 976 - 2.98 +0.06
5 3443 創意電子 6000.00 -9.98% 35 - 2.47 -0.07
6 1326 台化 62.70 -7.66% 3277 - 2.46 -0.03
7 2330 台積電 2100.00 -3.45% 93 - 2.43 +0.07
8 2395 研華 554.00 -5.94% 352 - 2.40 +0.04
9 3711 日月光投控 504.00 -8.03% 367 - 2.20 -0.04
10 2408 南亞科 293.50 -9.69% 607 - 2.10 -0.06
投信官網