返回ETF 列表

收盤價

15.56
0.00 (0.00%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-24 (10 檔)

對比 2026-09-23
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2603 長榮海運 243.00 +0.21% 1526 - 3.71 -0.08
2 2330 台積電 2500.00 +1.63% 142 - 3.58 -0.03
3 2379 瑞昱 761.00 +0.79% 362 - 2.76 -0.04
4 3045 台灣大 123.00 0.00% 2194 - 2.74 ━
5 1303 南亞 227.50 -1.73% 1063 - 2.58 +0.12
6 2059 川湖 12390.00 -2.21% 20 - 2.51 -0.01
7 5876 上海商銀 49.25 -0.91% 4977 - 2.48 -0.01
8 2618 長榮航 42.85 +0.82% 5386 - 2.30 -0.05
9 2408 南亞科 515.00 +3.62% 441 - 2.26 -0.05
10 6139 亞翔工程 736.00 +2.94% 290 - 2.22 +0.05
投信官網