返回ETF 列表

收盤價

14.87
▼-0.10 (-0.67%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-10 (10 檔)

對比 2026-08-07
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2059 川湖 11110.00 +10.00% 41 - 4.93 +0.24
2 2330 台積電 2370.00 +0.21% 150 - 3.60 -0.06
3 6139 亞翔工程 802.00 -4.07% 359 - 2.92 -0.04
4 6446 藥華醫藥 1240.00 -3.88% 183 - 2.46 +0.12
5 1303 南亞 188.00 +5.32% 1212 - 2.26 -0.08
6 3008 大立光電 4385.00 -5.19% 50 +5 2.22 +0.19
7 2886 兆豐金控 50.90 +1.19% 3993 - 2.05 -0.04
8 2880 華南金控 44.40 +0.79% 4602 - 2.04 -0.06
9 2408 南亞科 457.00 -0.44% 391 - 1.98 +0.14
10 2892 第一金 35.55 +0.14% 4903 - 1.73 -0.06
投信官網