返回ETF 列表

收盤價

22.40
▼-0.33 (-1.45%)
2026-05-12

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-12 (10 檔)

對比 2026-05-11
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2290.00 -0.87% 1728 - 8.06 +0.01
2 5536 聖暉* 896.00 +4.19% 3502 - 6.41 -0.13
3 6669 緯穎 5200.00 +6.56% 513 - 6.15 +0.44
4 2383 台光電 4750.00 -4.23% 510 - 5.17 +0.01
5 2454 聯發科 3630.00 +6.14% 573 - 4.39 -0.24
6 3105 穩懋 526.00 +6.80% 4118 - 4.36 -0.15
7 2345 智邦 2375.00 -7.23% 797 - 4.16 -0.14
8 2360 致茂 2230.00 -4.09% 799 - 4.03 +0.10
9 3264 欣銓 225.50 +0.67% 8430 - 3.99 +0.03
10 2308 台達電 NEW 2200.00 -3.51% 766 - 3.48

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
6139 亞翔 2533 3.58
投信官網