返回ETF 列表

收盤價

23.06
▲+0.04 (+0.17%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-29 (10 檔)

對比 2026-09-24
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2500.00 +1.63% 1794 - 8.77 -0.05
2 2454 聯發科 5185.00 +0.10% 736 - 7.68 +0.17
3 3105 穩懋 502.00 +1.01% 5709 - 5.66 +0.08
4 6139 亞翔 736.00 +2.94% 3697 -24 5.50 +0.11
5 2059 川湖 12390.00 -2.21% 179 -1 4.37 -0.02
6 6669 緯穎 2105.00 -0.47% 1016 - 4.25 +0.04
7 6531 愛普* 987.00 +5.67% 2041 - 4.00 +0.04
8 2360 致茂 2325.00 -4.71% 815 -5 3.69 -0.06
9 3491 昇達科 1555.00 -0.64% 1180 - 3.62 -0.01
10 6223 旺矽 5415.00 -3.65% 301 - 3.22 -0.11
投信官網