返回ETF 列表

收盤價

15.11
▼-1.39 (-8.42%)
2026-11-21

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-11-23 (10 檔)

對比 2026-11-20
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台積電 2100.00 -3.45% 1609 - 9.51 +0.41
2 2454 聯發科 3720.00 -5.58% 957 - 9.47 -0.11
3 3105 穩懋 381.00 -9.93% 7059 - 7.95 -0.09
4 6531 愛普* 536.00 -9.92% 4637 - 6.61 -0.08
5 6139 亞翔 549.00 -6.47% 4018 - 5.95 +0.01
6 3491 昇達科 1225.00 -9.93% 1330 - 4.81 -0.06
7 6223 旺矽 3560.00 -9.99% 301 - 3.17 -0.04
8 2383 台光電 3120.00 -9.96% 369 +31 3.06 +0.22
9 3017 奇鋐 2445.00 -9.94% 470 +67 3.06 +0.41
10 3008 大立光 3980.00 -9.75% 270 - 2.93 +0.04
投信官網