返回ETF 列表

收盤價

16.71
▼-0.02 (-0.12%)
2026-03-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-
概覽 行情 持股明細 配息 基本資料

持股明細 2026-03-27 (10 檔)

#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 權重(%)
1 2330 台積電 1820.00 -1.09% 1432 8.28
2 5536 聖暉* 752.00 0.00% 3140 7.50
3 6669 緯穎 3395.00 -2.02% 461 4.97
4 2360 致茂 1615.00 -1.52% 855 4.39
5 2383 台光電 2910.00 -1.19% 457 4.22
6 6139 亞翔 574.00 -2.55% 2278 4.15
7 2345 智邦 1655.00 -1.19% 719 3.78
8 3017 奇鋐 2195.00 -3.52% 538 3.75
9 3264 欣銓 158.00 +5.33% 6992 3.51
10 3105 穩懋 382.50 +6.69% 2825 3.43
投信官網