00981D 主動中信非投等債
上櫃 | 主動式 ETF | 非投等債 | 中信投信
收盤價
10.05
▼-0.06
(-0.59%)
2026-11-21
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
持股明細 2026-11-20 (61 檔)
對比 2026-11-19| # | 代號 | 名稱 | 股價 | 漲跌(%) | 持股(張) | 張數變化 | 權重(%) | 權重變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台灣積體電路製造 | 2100.00 | -3.45% | 6234 | - | 8.84 | +0.01 |
| 2 | 2454 | 聯發科技 | 3720.00 | -5.58% | 2563 | - | 6.43 | -0.17 |
| 3 | 2383 | 台光電子材料 | 3120.00 | -9.96% | 2580 | +170 | 5.43 | -0.03 |
| 4 | 3017 | 奇鋐科技 | 2445.00 | -9.94% | 3224 | +220 | 5.32 | -0.01 |
| 5 | 3037 | 欣興電子 | 596.00 | -9.97% | 10685 | +800 | 4.30 | +0.02 |
| 6 | 3653 | 健策精密工業 | 4115.00 | -9.96% | 1277 | - | 3.55 | -0.27 |
| 7 | 6223 | 旺矽科技 | 3560.00 | -9.99% | 1052 | - | 2.81 | -0.21 |
| 8 | 8046 | 南亞電路板 | 698.00 | -9.94% | 5646 | +600 | 2.66 | +0.10 |
| 9 | 2345 | 智邦科技 | 1350.00 | -4.93% | 2543 | - | 2.32 | -0.04 |
| 10 | 3711 | 日月光投資控股 | 504.00 | -8.03% | 6737 | - | 2.29 | -0.12 |
| 11 | 1303 | 南亞塑膠工業 | 228.50 | -9.86% | 14678 | - | 2.26 | -0.17 |
| 12 | 2368 | 金像電子 | 790.00 | -9.92% | 4048 | - | 2.16 | -0.16 |
| 13 | 3443 | 創意電子 | 6000.00 | -9.98% | 504 | - | 2.04 | -0.16 |
| 14 | 2308 | 台達電子工業 | 1000.00 | -5.66% | 2773 | +350 | 1.87 | +0.19 |
| 15 | 6274 | 台燿科技 | 623.00 | -9.97% | 3830 | +600 | 1.79 | +0.17 |
| 16 | 3665 | 貿聯控股 | 1440.00 | -7.10% | 1531 | +200 | 1.49 | +0.14 |
| 17 | 3189 | 景碩科技 | 522.00 | -9.84% | 4006 | - | 1.41 | -0.11 |
| 18 | 2059 | 川湖科技 | 5940.00 | -8.90% | 353 | +30 | 1.41 | +0.03 |
| 19 | 2303 | 聯華電子 | 88.20 | -5.16% | 20668 | - | 1.23 | -0.03 |
| 20 | 2327 | 國巨* | 322.50 | -8.38% | 4840 | - | 1.05 | -0.06 |
| 21 | 4958 | 臻鼎科技控股 | 344.00 | -9.95% | 3979 | - | 0.92 | -0.07 |
| 22 | 5274 | 信驊科技 | 7860.00 | -9.97% | 155 | - | 0.91 | -0.07 |
| 23 | 3081 | 聯亞光電工業 | 1365.00 | -9.90% | 821 | - | 0.84 | -0.06 |
| 24 | 6669 | 緯穎科技服務 | 1410.00 | -4.41% | 872 | - | 0.83 | -0.01 |
| 25 | 6446 | 藥華醫藥 | 1205.00 | -3.21% | 1016 | - | 0.83 | ━ |
| 26 | 1326 | 台灣化學纖維 | 62.70 | -7.66% | 18900 | - | 0.80 | -0.04 |
| 27 | 3008 | 大立光電 | 3980.00 | -9.75% | 295 | - | 0.79 | -0.06 |
| 28 | 6805 | 富世達股份有限公司 | 1585.00 | -9.94% | 736 | - | 0.79 | -0.06 |
| 29 | 3661 | 世芯電子 | 3600.00 | -8.86% | 320 | - | 0.78 | -0.05 |
| 30 | 8996 | 高力熱處理工業 | 1025.00 | -9.69% | 1052 | - | 0.73 | -0.05 |
| 31 | 2885 | 元大金融控股 | 63.20 | -2.62% | 16656 | - | 0.71 | ━ |
| 32 | 1815 | 富喬工業 | 99.00 | -10.00% | 8500 | - | 0.63 | -0.05 |
| 33 | 2881 | 富邦金融控股 | 148.00 | -0.67% | 6200 | - | 0.62 | +0.02 |
| 34 | 2886 | 兆豐金融控股 | 53.40 | +1.52% | 17030 | - | 0.61 | +0.02 |
| 35 | 3231 | 緯創資通 | 156.00 | -3.70% | 5800 | - | 0.61 | ━ |
| 36 | 2882 | 國泰金融控股 | 103.50 | -5.91% | 8565 | - | 0.60 | -0.02 |
| 37 | 6715 | 嘉基科技 | 300.00 | -9.91% | 2810 | - | 0.57 | -0.04 |
| 38 | 2887 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 35.70 | -3.77% | 22760 | - | 0.55 | ━ |
| 39 | 4938 | 和碩聯合科技 | 81.90 | -4.10% | 10000 | - | 0.55 | -0.01 |
| 40 | 6147 | 頎邦科技 | 116.00 | -9.73% | 5877 | +200 | 0.51 | -0.02 |
| 41 | 6510 | 中華精測科技 | 2365.00 | -9.90% | 275 | - | 0.49 | -0.03 |
| 42 | 2884 | 玉山金融控股 | 40.35 | -4.27% | 17036 | - | 0.46 | -0.01 |
| 43 | 3105 | 穩懋半導體 | 381.00 | -9.93% | 1616 | - | 0.46 | -0.04 |
| 44 | 6213 | 聯茂電子 | 395.00 | -9.92% | 1501 | +500 | 0.40 | +0.11 |
| 45 | 3167 | 大量科技 | 565.00 | -9.89% | 950 | - | 0.36 | -0.03 |
| 46 | 2317 | 鴻海精密工業 | 220.50 | -0.23% | 2345 | - | 0.35 | +0.01 |
| 47 | 3491 | 昇達科技 | 1225.00 | -9.93% | 330 | - | 0.30 | -0.03 |
| 48 | 2449 | 京元電子 | 175.00 | -9.79% | 2410 | - | 0.28 | -0.03 |
| 49 | 2890 | 永豐金融控股 | 39.10 | -3.22% | 10300 | - | 0.27 | ━ |
| 50 | 2481 | 強茂 | 94.90 | -9.62% | 3810 | - | 0.24 | -0.02 |
| 51 | 3264 | 欣銓科技 | 136.00 | -9.93% | 2198 | - | 0.22 | -0.02 |
| 52 | 1560 | 中國砂輪企業 | 581.00 | -7.78% | 425 | - | 0.17 | -0.01 |
| 53 | 6278 | 台灣表面黏著科技 | 169.50 | -9.84% | 1428 | - | 0.16 | -0.02 |
| 54 | 2486 | 一詮精密工業 | 127.00 | -9.93% | 1139 | +300 | 0.10 | +0.02 |
| 55 | 6531 | 愛普科技 | 536.00 | -9.92% | 163 | - | 0.06 | ━ |
| 56 | 4770 | 上品綜合工業股份有限公司 | 250.00 | -9.58% | 270 | - | 0.05 | ━ |
| 57 | 2395 | 研華 | 554.00 | -5.94% | 121 | - | 0.05 | ━ |
| 58 | 6285 | 啟碁科技 | 191.00 | -5.45% | 325 | - | 0.04 | ━ |
| 59 | 8358 | 金居開發 | 247.00 | -9.85% | 235 | - | 0.04 | -0.01 |
| 60 | 1727 | 臺灣中華化學工業 | 64.70 | -9.00% | 750 | - | 0.03 | ━ |
| 61 | 8150 | 南茂科技 | 67.50 | -9.27% | 455 | - | 0.02 | ━ |
已刪除持股
| 代號 | 名稱 | 前日(張) | 前日權重 |
|---|---|---|---|
| 6187 | 萬潤科技 | 160 | 0.08 |