返回ETF 列表

收盤價

20.84
▼-0.08 (-0.38%)
2026-03-28

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-
概覽 行情 持股明細 配息 基本資料

持股明細 2026-03-27 (52 檔)

#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 權重(%)
1 2330 台積電 1820.00 -1.09% 4873 8.96
2 2383 台光電 2910.00 -1.19% 2636 7.75
3 2308 台達電 1510.00 -0.33% 4339 6.62
4 3017 奇鋐 2195.00 -3.52% 2976 6.60
5 3653 健策 4040.00 +2.54% 1378 5.63
6 2345 智邦 1655.00 -1.19% 3301 5.52
7 2368 金像電 924.00 +0.65% 5841 5.45
8 3665 貿聯-KY 1860.00 +2.48% 2776 5.22
9 6223 旺矽 3665.00 +0.27% 1384 5.13
10 3037 欣興 505.00 +0.60% 7410 3.78
11 8046 南電 561.00 -1.41% 5697 3.23
12 5274 信驊 11555.00 +0.04% 258 3.01
13 2327 國巨* 260.00 -0.76% 10803 2.84
14 3711 日月光投控 353.50 -1.53% 6039 2.16
15 6515 穎崴 7915.00 -2.82% 268 2.14
16 2449 京元電子 278.50 -3.30% 7082 1.99
17 6510 精測 3240.00 +5.37% 591 1.94
18 3211 順達 365.00 +0.83% 3969 1.46
19 8210 勤誠 909.00 +0.66% 1459 1.34
20 6805 富世達 1905.00 0.00% 682 1.31
21 1303 南亞 74.20 -0.80% 17098 1.28
22 3661 世芯-KY 3040.00 -0.82% 339 1.04
23 3189 景碩 352.00 +0.14% 2657 0.95
24 6139 亞翔 574.00 -2.55% 1525 0.88
25 2454 聯發科 1585.00 -0.31% 487 0.78
26 6488 環球晶 447.50 -1.54% 1701 0.77
27 5347 世界 120.50 +2.99% 5719 0.70
28 3443 創意 2460.00 -3.15% 265 0.66
29 6274 台燿 626.00 +3.30% 845 0.53
30 2404 漢唐 880.00 -2.76% 574 0.51
31 8358 金居 237.00 -5.01% 1865 0.45
32 4979 華星光 396.50 -3.53% 1037 0.42
33 1326 台化 44.25 -1.88% 8828 0.39
34 6187 萬潤 968.00 +3.09% 388 0.38
35 6191 精成科 95.80 +3.68% 3400 0.33
36 3376 新日興 207.50 -1.19% 1426 0.30
37 3264 欣銓 158.00 +5.33% 1790 0.29
38 8996 高力 865.00 0.00% 335 0.29
39 2408 南亞科 219.50 -2.66% 1306 0.29
40 3533 嘉澤 2260.00 -0.44% 115 0.26
41 6669 緯穎 3395.00 -2.02% 74 0.25
42 3324 雙鴻 993.00 +0.81% 159 0.16
43 1319 東陽 83.40 -0.71% 1502 0.13
44 2002 中鋼 19.60 -0.76% 4927 0.10
45 3217 優群 156.00 +0.97% 356 0.06
46 3008 大立光 2220.00 +0.45% 8 0.02
47 2313 華通 270.00 +9.98% 5 0.00
48 3045 台灣大 109.50 +0.46% 6 0.00
49 2439 美律 85.30 +0.35% 6 0.00
50 1815 富喬 106.50 +1.91% 3 0.00
51 2357 華碩 577.00 +0.52% 6 0.00
52 3583 辛耘 497.50 -0.70% 6 0.00
投信官網