返回ETF 列表

收盤價

16.80
▼-1.22 (-6.77%)
2026-11-21

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-11-19 (10 檔)

對比 2026-11-18
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2100.00 -3.45% 753 - 11.30 +0.38
2 2454 聯發科技 3720.00 -5.58% 265 - 6.66 -0.15
3 2317 鴻海精密工業 220.50 -0.23% 2608 - 4.11 +0.14
4 1303 南亞塑膠工業 228.50 -9.86% 2251 - 3.48 -0.07
5 2059 川湖科技 5940.00 -8.90% 84 - 3.37 -0.07
6 2383 台光電子材料 3120.00 -9.96% 153 - 3.23 -0.07
7 2308 台達電子工業 1000.00 -5.66% 404 - 2.73 -0.06
8 3653 健策精密工業 4115.00 -9.96% 96 - 2.67 -0.06
9 3037 欣興電子 596.00 -9.97% 625 - 2.52 -0.05
10 3017 奇鋐科技 2445.00 -9.94% 142 - 2.35 -0.05
投信官網