返回ETF 列表

收盤價

24.78
▲+0.02 (+0.08%)
2026-06-27

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-06-25 (10 檔)

對比 2026-06-24
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2390.00 0.00% 704 - 9.83 +0.30
2 2454 聯發科技 4310.00 +0.58% 269 - 6.23 -0.34
3 2308 台達電子工業 1980.00 -1.00% 475 - 5.13 -0.20
4 2059 川湖科技 7315.00 -2.53% 110 - 4.59 +0.03
5 2383 台光電子材料 5640.00 +1.44% 134 - 4.20 -0.08
6 7769 鴻勁精密 6920.00 +2.44% 93 - 3.61 -0.04
7 3037 欣興電子 1020.00 +9.56% 562 - 3.27 +0.02
8 6223 旺矽科技 6500.00 -5.87% 84 - 3.26 -0.03
9 3653 健策精密工業 3390.00 -6.87% 151 - 3.07 +0.17
10 2368 金像電子(股)公司 NEW 1240.00 -1.20% 393 - 2.79

已刪除持股

代號名稱前日(張)前日權重
6515 穎崴科技 55 2.84
投信官網