返回ETF 列表

收盤價

23.57
▼-0.16 (-0.67%)
2026-08-11

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-08-17 (10 檔)

對比 2026-07-31
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2370.00 +0.21% 663 - 8.45 -0.48
2 2454 聯發科技 3900.00 -0.51% 279 - 5.93 -0.27
3 2059 川湖科技 11110.00 +10.00% 91 - 4.75 +0.28
4 2383 台光電子材料 5240.00 -1.23% 152 - 4.29 -0.01
5 2308 台達電子工業 1650.00 -1.79% 404 - 3.60 -0.03
6 3037 欣興電子 955.00 -1.85% 563 - 2.86 +0.09
7 3081 聯亞光電工業 2535.00 +9.98% 238 - 2.57 +0.15
8 2408 南亞科技 457.00 -0.44% 1039 - 2.49 +0.15
9 7769 鴻勁精密 6320.00 -2.39% 73 - 2.48 -0.19
10 6223 旺矽科技 6225.00 +2.05% 76 - 2.46 -0.05
投信官網