返回ETF 列表

收盤價

23.20
▼-0.29 (-1.23%)
2026-05-12

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-05-18 (10 檔)

對比 2026-04-03
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2290.00 -0.87% 583 - 9.00 +0.10
2 2308 台達電子工業 2200.00 -3.51% 306 - 3.85 +0.16
3 2317 鴻海精密工業 250.00 -1.38% 1905 - 3.04 -0.06
4 3017 奇鋐科技 2445.00 +1.24% 176 - 2.97 -0.10
5 6669 緯穎科技服務 5200.00 +6.56% 104 - 2.93 -0.06
6 2382 廣達電腦 340.50 -1.02% 1213 - 2.91
7 7769 鴻勁精密 5800.00 -0.60% 86 - 2.86 +0.08
8 2345 智邦科技 2375.00 -7.23% 208 - 2.79
9 2408 南亞科技 274.00 -4.53% 1510 - 2.58 +0.03
10 8210 勤誠興業 1415.00 +9.69% 368 - 2.53 -0.08
投信官網