返回ETF 列表

收盤價

25.51
▲+0.17 (+0.67%)
2026-09-25

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-

持股明細 2026-09-23 (10 檔)

對比 2026-09-22
#代號名稱 股價漲跌(%) 持股(張) 張數變化 權重(%) 權重變化
1 2330 台灣積體電路製造 2500.00 +1.63% 753 - 9.23 -0.09
2 2454 聯發科技 5185.00 +0.10% 249 - 6.52 +0.13
3 2059 川湖科技 12390.00 -2.21% 67 - 4.10 -0.01
4 2308 台達電子工業 1900.00 0.00% 404 - 3.82 +0.02
5 3037 欣興電子 1160.00 +3.57% 591 - 3.47 +0.07
6 2383 台光電子材料 5020.00 +3.29% 136 - 3.40 +0.02
7 1303 南亞塑膠工業 227.50 -1.73% 2416 - 2.85 +0.13
8 2408 南亞科技 515.00 +3.62% 1096 - 2.73 -0.07
9 3443 創意電子 8385.00 +0.12% 59 - 2.49 +0.04
10 2317 鴻海精密工業 256.00 +1.19% 1921 - 2.38 -0.06
投信官網