公開申購資訊
最新股票申購資訊,把握抽籤機會
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 5457 宣德 | 上櫃增資 | 02/24 ~ 02/26 | 03/11 | 1980 | 33 | 35.85 | 8.64% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 03/02 | 6969 成信實業* | 創新板上市現增 | 02/23 ~ 02/25 | 03/10 | 486 | 28 | 31.85 | 13.75% | 1 | 0 | 0.00% | |
| 02/25 | 8066 來思達 | 上櫃增資 | 02/10 ~ 02/23 | 03/06 | 595 | 20 | 20.10 | 0.50% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 02/03 | 3363 上詮 | 上櫃增資 | 01/28 ~ 01/30 | 02/11 | 850 | 316 | 456.00 | 44.30% | 1 | 202,752 | 0.41% | 已過期 |
| 02/02 | 4737 華廣 | 上市增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 850 | 50 | 55.90 | 11.80% | 1 | 50,092 | 1.69% | 已過期 |
| 02/02 | 6804 明係 | 上櫃增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 1063 | 16.8 | 16.80 | 0.00% | 1 | 17,252 | 6.16% | 已過期 |
| 02/02 | 8021 尖點 | 上市增資 | 01/27 ~ 01/29 | 02/10 | 255 | 127 | 203.00 | 59.84% | 1 | 482,409 | 0.05% | 已過期 |
| 01/29 | 4130 健亞 | 上櫃增資 | 01/23 ~ 01/27 | 02/06 | 2070 | 28 | 32.00 | 14.29% | 1 | 81,181 | 2.54% | 已過期 |
| 01/28 | 5547 久舜 | 初上櫃 | 01/22 ~ 01/26 | 02/03 | 1584 | 20.4 | 22.30 | 9.31% | 1 | 162,168 | 0.97% | 已過期 |
| 01/27 | 3522 御頂 | 上櫃增資 | 01/21 ~ 01/23 | 02/04 | 1700 | 15.5 | 15.10 | -2.58% | 1 | 20,930 | 8.12% | 已過期 |
| 01/27 | 6934 心誠鎂 | 初上市 | 01/21 ~ 01/23 | 02/02 | 753 | 48 | 118.50 | 146.88% | 1 | 509,537 | 0.14% | 已過期 |
| 01/26 | 4104 佳醫 | 上市增資 | 01/20 ~ 01/22 | 02/03 | 1428 | 60 | 77.70 | 29.50% | 1 | 234,654 | 0.60% | 已過期 |
| 01/23 | 6907 雅特力-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | 01/19 ~ 01/21 | 01/29 | 1980 | 30 | 58.70 | 95.67% | 1 | 76,422 | 2.59% | 已過期 |
| 01/22 | 2442 新美齊 | 上市增資 | 01/16 ~ 01/20 | 01/30 | 4500 | 20.5 | 20.70 | 0.98% | 1 | 89,957 | 5.00% | 已過期 |
| 01/22 | 7792 安葆 | 初上櫃 | 01/16 ~ 01/20 | 01/28 | 1078 | 133.8 | 336.00 | 151.12% | 1 | 431,817 | 0.24% | 已過期 |
| 01/21 | 5704 老爺知 | 上櫃增資 | 01/15 ~ 01/19 | 01/29 | 1700 | 22 | 22.25 | 1.14% | 1 | 98,085 | 1.73% | 已過期 |
| 01/21 | 6796 晉弘 | 上市增資 | 01/15 ~ 01/19 | 01/29 | 170 | 67.2 | 85.00 | 26.49% | 1 | 176,208 | 0.09% | 已過期 |
| 01/16 | 1623 大東電 | 初上市 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 1230 | 188 | 205.00 | 9.04% | 1 | 246,736 | 0.49% | 已過期 |
| 01/16 | 6423 億而得-創 | 創新板轉列上櫃 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 181 | 60 | 82.90 | 38.17% | 1 | 122,543 | 0.14% | 已過期 |
| 01/16 | 6961 旅天下 | 初上櫃 | 01/12 ~ 01/14 | 01/22 | 644 | 55 | 57.00 | 3.64% | 1 | 132,774 | 0.48% | 已過期 |
| 01/15 | 4991 環宇-KY | 第一上櫃公司現金增資 | 01/09 ~ 01/13 | 01/23 | 510 | 131 | 269.00 | 105.34% | 1 | 319,060 | 0.15% | 已過期 |
| 01/14 | 4739 康普 | 上市增資 | 01/08 ~ 01/12 | 01/22 | 510 | 58 | 68.00 | 17.24% | 1 | 125,660 | 0.40% | 已過期 |
| 01/13 | 3325 旭品 | 上櫃增資 | 01/07 ~ 01/09 | 01/21 | 1700 | 13 | 14.55 | 11.92% | 1 | 93,735 | 1.81% | 已過期 |
| 01/12 | 6722 輝創 | 初上市 | 01/06 ~ 01/08 | 01/16 | 2068 | 40 | 43.50 | 8.75% | 1 | 233,838 | 0.88% | 已過期 |
| 01/12 | 7795 長廣 | 初上市 | 01/06 ~ 01/08 | 01/16 | 2520 | 125 | 346.50 | 177.20% | 1 | 446,753 | 0.56% | 已過期 |
| 01/08 | 3037 欣興 | 上市增資 | 01/02 ~ 01/06 | 01/16 | 3910 | 116 | 369.00 | 218.10% | 1 | 726,287 | 0.53% | 已過期 |
| 01/08 | 3543 州巧 | 上市增資 | 01/02 ~ 01/06 | 01/16 | 1786 | 35 | 44.45 | 27.00% | 1 | 152,752 | 1.16% | 已過期 |
| 01/05 | 6949 沛爾生醫-創 | 創新板上市現增 | 12/29 ~ 12/31 | 01/13 | 510 | 310 | 678.00 | 118.71% | 1 | 30,266 | 1.68% | 已過期 |
| 12/29 | 6958A 日盛台駿甲特 | 上市增資 | 12/22 ~ 12/24 | 01/07 | 3800 | 25 | 18.90 | -24.40% | 2 | 12,891 | 14.73% | 已過期 |
| 12/23 | 6725 矽科宏晟 | 初上櫃 | 12/17 ~ 12/19 | 12/30 | 843 | 188 | 241.00 | 28.19% | 1 | 178,238 | 0.47% | 已過期 |
| 12/22 | 1815 富喬 | 上櫃增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 5100 | 66 | 96.60 | 46.36% | 1 | 242,308 | 2.10% | 已過期 |
| 12/22 | 3004 豐達科 | 上市增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 680 | 80 | 112.50 | 40.63% | 1 | 138,285 | 0.49% | 已過期 |
| 12/22 | 3321 同泰 | 上市增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 2805 | 12.5 | 17.70 | 41.60% | 1 | 180,619 | 1.55% | 已過期 |
| 12/22 | 3715 定穎投控 | 上市增資 | 12/16 ~ 12/18 | 12/31 | 531 | 105 | 141.00 | 34.29% | 1 | 55,776 | 0.95% | 已過期 |
| 12/17 | 6620 漢達 | 初上櫃 | 12/11 ~ 12/15 | 12/23 | 2350 | 86.8 | 75.00 | -13.59% | 1 | 87,838 | 2.67% | 已過期 |
| 12/17 | 7810 捷創科技 | 初上櫃 | 12/11 ~ 12/15 | 12/23 | 405 | 85 | 188.00 | 121.18% | 1 | 274,077 | 0.14% | 已過期 |
| 12/16 | 6272 驊陞 | 初上市 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 2048 | 40 | 38.70 | -3.25% | 1 | 152,356 | 1.34% | 已過期 |
| 12/16 | 7777 能率亞洲 | 初上櫃 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 2700 | 18 | 34.75 | 93.06% | 1 | 245,849 | 1.09% | 已過期 |
| 12/16 | 7805 威聯通 | 初上櫃 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 607 | 558 | 668.00 | 19.71% | 1 | 140,308 | 0.43% | 已過期 |
| 12/16 | 8102 傑霖科技 | 初上櫃 | 12/10 ~ 12/12 | 12/22 | 459 | 53.1 | 54.10 | 1.88% | 1 | 153,611 | 0.29% | 已過期 |
| 12/12 | 6499 益安 | 上櫃增資 | 12/08 ~ 12/10 | 12/22 | 400 | 90 | 95.00 | 5.56% | 1 | 13,374 | 2.99% | 已過期 |
| 12/11 | 2726 雅茗-KY | 第一上櫃公司現金增資 | 12/05 ~ 12/09 | 12/19 | 900 | 13.2 | 12.10 | -8.33% | 1 | 17,489 | 5.14% | 已過期 |
| 12/11 | 6884 海柏特 | 初上櫃 | 12/05 ~ 12/09 | 12/17 | 470 | 33 | 36.05 | 9.24% | 1 | 231,313 | 0.20% | 已過期 |
| 12/09 | 2812 台中銀 | 上市增資 | 12/03 ~ 12/05 | 12/17 | 8500 | 18.9 | 20.45 | 8.20% | 5 | 194,272 | 0.87% | 已過期 |
| 12/09 | 5263 智崴 | 上櫃增資 | 12/03 ~ 12/05 | 12/17 | 281 | 85 | 104.50 | 22.94% | 1 | 47,300 | 0.59% | 已過期 |
| 12/05 | 6910 德鴻 | 初上櫃 | 12/01 ~ 12/03 | 12/11 | 660 | 31 | 33.90 | 9.35% | 1 | 170,034 | 0.38% | 已過期 |
| 12/04 | 3550 聯穎 | 上市增資 | 11/28 ~ 12/02 | 12/12 | 1800 | 12 | 19.60 | 63.33% | 1 | 25,135 | 7.16% | 已過期 |
| 12/04 | 6730 常廣 | 初上櫃 | 11/28 ~ 12/02 | 12/10 | 828 | 32 | 37.00 | 15.63% | 1 | 149,550 | 0.55% | 已過期 |
| 12/04 | 7767 仁大資訊 | 初上櫃 | 11/28 ~ 12/02 | 12/10 | 683 | 41 | 46.15 | 12.56% | 1 | 175,941 | 0.38% | 已過期 |
| 12/04 | 7770 君曜 | 初上櫃 | 11/28 ~ 12/02 | 12/10 | 491 | 62 | 50.50 | -18.55% | 1 | 101,716 | 0.48% | 已過期 |
| 11/27 | 6776 展碁國際 | 上市增資 | 11/21 ~ 11/25 | 12/05 | 850 | 47 | 58.90 | 25.32% | 1 | 25,436 | 3.34% | 已過期 |
| 11/21 | 7744 崴寶 | 初上櫃 | 11/17 ~ 11/19 | 11/27 | 981 | 280 | 368.00 | 31.43% | 1 | 77,870 | 1.25% | 已過期 |
| 11/21 | 7769 鴻勁 | 初上市 | 11/17 ~ 11/19 | 11/27 | 3299 | 1495 | 4345.00 | 190.64% | 1 | 179,233 | 1.84% | 已過期 |
| 11/19 | 6474 華豫寧 | 初上櫃 | 11/13 ~ 11/17 | 11/25 | 1152 | 31.8 | 36.55 | 14.94% | 1 | 117,216 | 0.98% | 已過期 |
| 11/19 | 6614 資拓宏宇 | 初上市 | 11/13 ~ 11/17 | 11/25 | 1707 | 46 | 45.90 | -0.22% | 1 | 232,389 | 0.73% | 已過期 |
| 11/19 | 6831 邁科 | 初上市 | 11/13 ~ 11/17 | 11/25 | 1560 | 120 | 287.50 | 139.58% | 1 | 225,730 | 0.69% | 已過期 |
| 11/18 | 6474 華豫寧 | 初上櫃 | 11/12 ~ 11/14 | 11/24 | 1152 | 31.8 | 36.55 | 14.94% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/18 | 6614 資拓宏宇 | 初上市 | 11/12 ~ 11/14 | 11/24 | 1707 | 46 | 45.90 | -0.22% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/18 | 6831 邁科 | 初上市 | 11/12 ~ 11/14 | 11/24 | 1560 | 120 | 287.50 | 139.58% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/17 | 3004 豐達科 | 上市增資 | 11/11 ~ 11/13 | 11/25 | 680 | 95 | 112.50 | 18.42% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/17 | 6474 華豫寧 | 初上櫃 | 11/11 ~ 11/13 | 11/21 | 1152 | 31.8 | 36.55 | 14.94% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/17 | 6831 邁科 | 初上市 | 11/11 ~ 11/13 | 11/21 | 1560 | 120 | 287.50 | 139.58% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 11/13 | 7711 永擎 | 初上市 | 11/07 ~ 11/11 | 11/19 | 1591 | 268 | 236.00 | -11.94% | 1 | 234,658 | 0.67% | 已過期 |
| 11/12 | 7786 東方風能 | 初上市 | 11/06 ~ 11/10 | 11/18 | 3484 | 168 | 155.00 | -7.74% | 1 | 125,333 | 2.77% | 已過期 |
| 11/11 | 3158 嘉實 | 初上櫃 | 11/05 ~ 11/07 | 11/17 | 660 | 80 | 89.90 | 12.38% | 1 | 186,940 | 0.35% | 已過期 |
| 11/11 | 7717 萊德光電-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | 11/05 ~ 11/07 | 11/17 | 521 | 77 | 631.00 | 719.48% | 1 | 53,777 | 0.96% | 已過期 |
| 11/10 | 1589 永冠-KY | 現金增資 | 11/04 ~ 11/06 | 11/18 | 1700 | 18 | 16.55 | -8.06% | 1 | 11,291 | 15.05% | 已過期 |
| 11/07 | 2465 麗臺 | 上市增資 | 11/03 ~ 11/05 | 11/17 | 850 | 45 | 51.70 | 14.89% | 1 | 221,616 | 0.38% | 已過期 |
| 11/06 | 4168 醣聯 | 上櫃增資 | 10/31 ~ 11/04 | 11/14 | 213 | 21.5 | 26.05 | 21.16% | 1 | 13,243 | 1.60% | 已過期 |
| 11/04 | 2236 百達-KY | 現金增資 | 10/29 ~ 10/31 | 11/12 | 510 | 88 | 112.50 | 27.84% | 1 | 13,250 | 3.84% | 已過期 |
| 10/31 | 6533 晶心科 | 上市增資 | 10/27 ~ 10/29 | 11/10 | 450 | 263 | 223.00 | -15.21% | 1 | 20,679 | 2.17% | 已過期 |
| 10/29 | 1256 鮮活果汁-KY | 現金增資 | 10/22 ~ 10/27 | 11/06 | 165 | 145 | 159.50 | 10.00% | 1 | 28,080 | 0.58% | 已過期 |
| 10/27 | 5201 凱衛 | 上櫃增資 | 10/20 ~ 10/22 | 11/04 | 680 | 32 | 41.15 | 28.59% | 1 | 186,627 | 0.36% | 已過期 |
| 10/23 | 3289 宜特 | 上櫃增資 | 10/17 ~ 10/21 | 11/03 | 1020 | 100 | 123.50 | 23.50% | 1 | 151,769 | 0.67% | 已過期 |
| 10/23 | 3312 弘憶股 | 上市增資 | 10/17 ~ 10/21 | 11/03 | 1700 | 39.8 | 37.55 | -5.65% | 1 | 25,396 | 6.69% | 已過期 |
| 10/21 | 7716 昱臺國際 | 初上櫃 | 10/15 ~ 10/17 | 10/28 | 500 | 21 | 25.50 | 21.43% | 1 | 143,161 | 0.34% | 已過期 |
| 10/21 | 7782 光速火箭 | 初上櫃 | 10/15 ~ 10/17 | 10/28 | 525 | 32.5 | 27.50 | -15.38% | 1 | 94,638 | 0.55% | 已過期 |
| 10/21 | 7791 皇家可口 | 初上市 | 10/15 ~ 10/17 | 10/28 | 2240 | 72 | 69.00 | -4.17% | 1 | 220,025 | 1.01% | 已過期 |
| 10/16 | 3551 世禾 | 上櫃增資 | 10/09 ~ 10/14 | 10/27 | 468 | 126 | 175.50 | 39.29% | 1 | 235,203 | 0.19% | 已過期 |
| 10/14 | 7757 金色三麥 | 初上櫃 | 10/07 ~ 10/09 | 10/20 | 521 | 101 | 108.50 | 7.43% | 1 | 271,555 | 0.19% | 已過期 |
| 10/13 | 5468 凱鈺 | 上櫃增資 | 10/03 ~ 10/08 | 10/21 | 2079 | 13 | 17.00 | 30.77% | 1 | 69,107 | 3.00% | 已過期 |
| 10/09 | 6794 向榮生技 | 創新板轉列上市 | 10/02 ~ 10/07 | 10/16 | 491 | 50.8 | 87.00 | 71.26% | 1 | 239,320 | 0.20% | 已過期 |
| 10/09 | 7738 東聯互動 | 初上櫃 | 10/02 ~ 10/07 | 10/16 | 435 | 168 | 167.00 | -0.60% | 1 | 196,294 | 0.22% | 已過期 |
| 10/09 | 7788 松川精密 | 初上市 | 10/02 ~ 10/07 | 10/16 | 1366 | 95 | 165.00 | 73.68% | 1 | 312,189 | 0.43% | 已過期 |
| 10/03 | 8104 錸寶 | 上市增資 | 09/26 ~ 10/01 | 10/15 | 1063 | 32 | 34.30 | 7.19% | 1 | 95,463 | 1.11% | 已過期 |
| 09/25 | 4438 廣越 | 上市增資 | 09/19 ~ 09/23 | 10/07 | 850 | 63 | 68.60 | 8.89% | 1 | 125,520 | 0.67% | 已過期 |
| 09/25 | 6971 惠民實業 | 初上櫃 | 09/19 ~ 09/23 | 10/02 | 695 | 32.2 | 29.90 | -7.14% | 1 | 214,668 | 0.32% | 已過期 |
| 09/24 | 2845 遠東銀 | 上市增資 | 09/18 ~ 09/22 | 10/03 | 41055 | 11.06 | 12.60 | 13.92% | 5 | 208,992 | 3.92% | 已過期 |
| 09/23 | 2867 三商壽 | 上市增資 | 09/17 ~ 09/19 | 10/02 | 17000 | 5.25 | 8.02 | 52.76% | 5 | 70,404 | 4.82% | 已過期 |
| 09/22 | 4585 達明 | 初上市 | 09/16 ~ 09/18 | 09/26 | 3104 | 238 | 337.00 | 41.60% | 1 | 789,800 | 0.39% | 已過期 |
| 09/16 | 6591 動力-KY | 現金增資 | 09/10 ~ 09/12 | 09/24 | 196 | 62 | 65.00 | 4.84% | 1 | 189,312 | 0.10% | 已過期 |
| 09/12 | 4927 泰鼎-KY | 現金增資 | 09/08 ~ 09/10 | 09/22 | 3825 | 20 | 33.30 | 66.50% | 1 | 178,055 | 2.14% | 已過期 |
| 09/11 | 7750 新代 | 初上市 | 09/05 ~ 09/09 | 09/17 | 1287 | 630 | 1230.00 | 95.24% | 1 | 170,592 | 0.75% | 已過期 |
| 09/09 | 7799 禾榮科 | 初上市 | 09/03 ~ 09/05 | 09/15 | 2843 | 600 | 473.50 | -21.08% | 1 | 165,684 | 1.71% | 已過期 |
| 09/04 | 7556 意德士 | 上櫃增資 | 08/29 ~ 09/02 | 09/12 | 68 | 142 | 168.50 | 18.66% | 1 | 119,182 | 0.05% | 已過期 |
| 09/03 | 4441 振大環球 | 初上市 | 08/28 ~ 09/01 | 09/09 | 1468 | 190.46 | 249.50 | 31.00% | 1 | 174,042 | 0.84% | 已過期 |
| 09/03 | 7780 大研生醫 | 初上市 | 08/28 ~ 09/01 | 09/09 | 6615 | 158 | 24.20 | -84.68% | 1 | 422,980 | 1.56% | 已過期 |
| 09/02 | 7765 中華資安 | 初上市 | 08/27 ~ 08/29 | 09/08 | 626 | 238 | 263.50 | 10.71% | 1 | 247,214 | 0.25% | 已過期 |
| 08/29 | 3284 太普高 | 上櫃增資 | 08/25 ~ 08/27 | 09/08 | 450 | 20 | 20.60 | 3.00% | 1 | 18,445 | 2.43% | 已過期 |
| 08/29 | 6191 精成科 | 上市增資 | 08/25 ~ 08/27 | 09/08 | 2125 | 75 | 104.00 | 38.67% | 1 | 321,391 | 0.66% | 已過期 |
申購須知
- 申購資格:中華民國國民且年滿20歲,開立證券戶滿30天
- 申購價款:申購價格 × 1,000股 + 20元(處理費) + 50元(中籤通知郵資費)
- 每人限申購一張(1,000股),重複申購將被取消資格
- 抽籤結果將於抽籤日後公布,中籤者需於指定日期前繳款
- 獲利計算僅供參考,實際獲利以撥券後市價為準