全部 主動式 市值型 高股息 科技 ESG 美股 中國 日本 債券 投等債 公債 槓桿 反向 商品
代號 名稱 分類 市價 規模(億) 類型 詳情
020011 020011 台股 0.00 - 被動 查看
020012 020012 台股 23.54 - 被動 查看
02001L 02001L 台股 123.00 - 被動 查看
02001R 02001R 台股 0.50 - 被動 查看
020020 020020 台股 26.25 - 被動 查看
020025 統一亞洲半導體N 科技型 36.09 - 被動 查看
020027 元大上櫃ESG成長N ESG 11.21 - 被動 查看
020028 020028 台股 19.82 - 被動 查看
020029 020029 台股 15.25 - 被動 查看
020030 020030 台股 17.13 - 被動 查看
020031 020031 台股 11.15 - 被動 查看
020032 020032 台股 11.22 - 被動 查看
020033 統一恒生科期N 中國 4.02 - 被動 查看
020034 020034 台股 13.81 - 被動 查看
020035 元大上櫃ESG高息N 高股息 0.00 - 被動 查看
020036 020036 台股 7.81 - 被動 查看
020037 020037 台股 8.70 - 被動 查看
020038 020038 台股 11.84 - 被動 查看
020039 020039 台股 13.30 - 被動 查看
020040 元大上櫃ESG龍頭N ESG 11.22 - 被動 查看
020041 兆豐半導體氣候N 科技型 19.91 - 被動 查看
8 / 8