申購統計

總申購數
50
申購中
0
即將開始
0
已結束
50

申購列表

股票代號 股票名稱 承銷價 參考價 預估價差 報酬率 申購開始 申購截止 抽籤日期 狀態 操作
4169 泰宗 -- +48 47.06% 2026-03-25 2026-03-27 2026-03-31 已結束 詳情
7822 倍利科 -- +775 99.36% 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-24 已結束 詳情
6028 公勝保經 -- +9.7 13.47% 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-24 已結束 詳情
4807 日成-KY -- +0.9 6.34% 2026-03-16 2026-03-18 2026-03-20 已結束 詳情
2072 世紀風電 -- -12.5 -6.72% 2026-03-16 2026-03-18 2026-03-20 已結束 詳情
7811 民盛 -- -4.9 -5.16% 2026-03-13 2026-03-17 2026-03-19 已結束 詳情
6908 宏碁遊戲-創 -- -0.76 -1.97% 2026-03-13 2026-03-17 2026-03-19 已結束 詳情
5534 長虹 -- +20.8 34.67% 2026-03-11 2026-03-13 2026-03-17 已結束 詳情
6733 博晟生醫 -- -4.55 -12.64% 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-13 已結束 詳情
2374 佳能 -- +6 9.09% 2026-03-09 2026-03-11 2026-03-13 已結束 詳情
3162 精確 -- +17.1 34.20% 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 已結束 詳情
2421 建準 -- +16.5 13.20% 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-12 已結束 詳情
3189 景碩 -- +226 155.86% 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 已結束 詳情
2338 光罩 -- +13.7 42.81% 2026-03-05 2026-03-09 2026-03-11 已結束 詳情
6179 亞通 -- +2.45 10.89% 2026-03-04 2026-03-06 2026-03-10 已結束 詳情
2070 精湛 -- +4.95 14.14% 2026-03-02 2026-03-04 2026-03-06 已結束 詳情
5457 宣德 -- +5.3 16.06% 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 已結束 詳情
6969 成信實業*-創 -- +1.45 5.18% 2026-02-23 2026-02-25 2026-03-02 已結束 詳情
8066 來思達 -- -2 -10.00% 2026-02-10 2026-02-23 2026-02-25 已結束 詳情
3363 上詮 -- +506 160.13% 2026-01-28 2026-01-30 2026-02-03 已結束 詳情
8021 尖點 -- +223 175.59% 2026-01-27 2026-01-29 2026-02-02 已結束 詳情
6804 明係 -- -0.25 -1.49% 2026-01-27 2026-01-29 2026-02-02 已結束 詳情
4737 華廣 -- +18.7 37.40% 2026-01-27 2026-01-29 2026-02-02 已結束 詳情
4130 健亞 -- +5.65 20.18% 2026-01-23 2026-01-27 2026-01-29 已結束 詳情
5547 久舜 -- +1.75 8.58% 2026-01-22 2026-01-26 2026-01-28 已結束 詳情
6934 心誠鎂 -- +34.9 72.71% 2026-01-21 2026-01-23 2026-01-27 已結束 詳情
3522 御嵿 -- -2.45 -15.81% 2026-01-21 2026-01-23 2026-01-27 已結束 詳情
4104 佳醫 -- +18.6 31.00% 2026-01-20 2026-01-22 2026-01-26 已結束 詳情
6907 雅特力-KY -- +105 350.00% 2026-01-19 2026-01-21 2026-01-23 已結束 詳情
7792 安葆 -- +228.7 170.93% 2026-01-16 2026-01-20 2026-01-22 已結束 詳情
2442 新美齊 -- -0.45 -2.20% 2026-01-16 2026-01-20 2026-01-22 已結束 詳情
6796 晉弘 -- +4.4 6.55% 2026-01-15 2026-01-19 2026-01-21 已結束 詳情
5704 老爺知 -- +0.25 1.14% 2026-01-15 2026-01-19 2026-01-21 已結束 詳情
6961 旅天下 -- +2.7 4.91% 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-16 已結束 詳情
6423 億而得 -- +29.8 49.67% 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-16 已結束 詳情
1623 大東電 -- -1 -0.53% 2026-01-12 2026-01-14 2026-01-16 已結束 詳情
4991 環宇-KY -- +475 362.60% 2026-01-09 2026-01-13 2026-01-15 已結束 詳情
4739 康普 -- +30.9 53.28% 2026-01-08 2026-01-12 2026-01-14 已結束 詳情
3325 旭品 -- -0.85 -6.54% 2026-01-07 2026-01-09 2026-01-13 已結束 詳情
7795 長廣 -- +257 205.60% 2026-01-06 2026-01-08 2026-01-12 已結束 詳情
6722 輝創 -- -0.1 -0.25% 2026-01-06 2026-01-08 2026-01-12 已結束 詳情
3543 州巧 -- +10.1 28.86% 2026-01-02 2026-01-06 2026-01-08 已結束 詳情
3037 欣興 -- +481 414.66% 2026-01-02 2026-01-06 2026-01-08 已結束 詳情
6949 沛爾生醫-創 -- +472 152.26% 2025-12-29 2025-12-31 2026-01-05 已結束 詳情
6958A 6958A -- -6.2 -24.80% 2025-12-22 2025-12-24 2025-12-29 已結束 詳情
6725 矽科宏晟 -- +178.5 94.95% 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-23 已結束 詳情
3715 定穎投控 -- +81.5 77.62% 2025-12-16 2025-12-18 2025-12-22 已結束 詳情
3321 同泰 -- +3.5 28.00% 2025-12-16 2025-12-18 2025-12-22 已結束 詳情
3004 豐達科 -- +36.5 45.63% 2025-12-16 2025-12-18 2025-12-22 已結束 詳情
1815 富喬 -- +46 69.70% 2025-12-16 2025-12-18 2025-12-22 已結束 詳情

申購須知

申購資格
  • 需開立證券戶
  • 年滿20歲本國自然人
  • 每人限申購一張
費用說明
  • 申購處理費:20元
  • 中籤通知費:50元
  • 證交稅:賣出時千分之3
注意事項
  • 申購款項會被凍結
  • 中籤率通常低於1%
  • 撥券後5日內可賣出