最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 5457 宣德 | 上櫃增資 | 2026-02-24 ~ 2026-02-26 | 2026-03-11 | 1980 | 33 | 35.85 | 8.64% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-03-02 | 6969 成信實業* | 創新板上市現增 | 2026-02-23 ~ 2026-02-25 | 2026-03-10 | 486 | 28 | 31.85 | 13.75% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-02-25 | 8066 來思達 | 上櫃增資 | 2026-02-10 ~ 2026-02-23 | 2026-03-06 | 595 | 20 | 20.10 | 0.50% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-02-03 | 3363 上詮 | 上櫃增資 | 2026-01-28 ~ 2026-01-30 | 2026-02-11 | 850 | 316 | 456.00 | 44.30% | 1 | 202,752 | 419.23% | 已過期 |
| 2026-02-02 | 4737 華廣 | 上市增資 | 2026-01-27 ~ 2026-01-29 | 2026-02-10 | 850 | 50 | 55.90 | 11.80% | 1 | 50,092 | 1696.88% | 已過期 |
| 2026-02-02 | 8021 尖點 | 上市增資 | 2026-01-27 ~ 2026-01-29 | 2026-02-10 | 255 | 127 | 203.00 | 59.84% | 1 | 482,409 | 52.86% | 已過期 |
| 2026-02-02 | 6804 明係 | 上櫃增資 | 2026-01-27 ~ 2026-01-29 | 2026-02-10 | 1063 | 16.8 | 16.80 | 0.00% | 1 | 17,252 | 6161.60% | 已過期 |
| 2026-01-29 | 4130 健亞 | 上櫃增資 | 2026-01-23 ~ 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2070 | 28 | 32.00 | 14.29% | 1 | 81,181 | 2549.86% | 已過期 |
| 2026-01-28 | 5547 久舜 | 初上櫃 | 2026-01-22 ~ 2026-01-26 | 2026-02-03 | 1584 | 20.4 | 22.30 | 9.31% | 1 | 162,168 | 976.76% | 已過期 |
| 2026-01-27 | 6934 心誠鎂 | 初上市 | 2026-01-21 ~ 2026-01-23 | 2026-02-02 | 753 | 48 | 118.50 | 146.88% | 1 | 509,537 | 147.78% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%