最新公開申購
抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 4438 廣越 | 上市增資 | 2025-09-19 ~ 2025-09-23 | 2025-10-07 | 850 | 63 | 74.10 | 17.62% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
2025-09-25 | 6971 惠民實業 | 初上櫃 | 2025-09-19 ~ 2025-09-23 | 2025-10-02 | 695 | 32.2 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
2025-09-24 | 2845 遠東銀 | 上市增資 | 2025-09-18 ~ 2025-09-22 | 2025-10-03 | 41055 | 11.06 | 12.25 | 10.76% | 5 | 0 | 0.00% | 申購中 |
2025-09-23 | 2867 三商壽 | 上市增資 | 2025-09-17 ~ 2025-09-19 | 2025-10-02 | 17000 | 5.25 | 5.81 | 10.67% | 5 | 0 | 0.00% | 申購中 |
2025-09-22 | 4585 達明 | 初上市 | 2025-09-16 ~ 2025-09-18 | 2025-09-26 | 3104 | 238 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
2025-09-16 | 6591 動力-KY | 第一上市公司現金增資 | 2025-09-10 ~ 2025-09-12 | 2025-09-24 | 196 | 62 | 80.20 | 29.35% | 1 | 189,312 | 103.53% | 已過期 |
2025-09-12 | 4927 泰鼎-KY | 第一上市公司現金增資 | 2025-09-08 ~ 2025-09-10 | 2025-09-22 | 3825 | 20 | 25.80 | 29.00% | 1 | 178,055 | 2148.21% | 已過期 |
2025-09-11 | 7750 新代 | 初上市 | 2025-09-05 ~ 2025-09-09 | 2025-09-17 | 1287 | 630 | 919.00 | 45.87% | 1 | 170,592 | 754.43% | 已過期 |
2025-09-09 | 7799 禾榮科 | 初上市 | 2025-09-03 ~ 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2843 | 600 | 810.00 | 35.00% | 1 | 165,684 | 1715.92% | 已過期 |
2025-09-04 | 7556 意德士 | 上櫃增資 | 2025-08-29 ~ 2025-09-02 | 2025-09-12 | 68 | 142 | 168.00 | 18.31% | 1 | 119,182 | 57.06% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%