主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981D | 主動中信非投等債 | 10.30 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | 13.64 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 12.90 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 12.35 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 11.68 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 16.38 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 12.60 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 10.43 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 16.71 | - | - | - | 2026-03-28 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 20.84 | - | - | - | 2026-03-28 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4169 | 初上市 | 2026-03-25 ~ 2026-03-27 | 2026-04-08 | 1378 | 102 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-24 | 6028 | 初上櫃 | 2026-03-18 ~ 2026-03-20 | 2026-03-30 | 540 | 72 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-24 | 7822 | 初上市 | 2026-03-18 ~ 2026-03-20 | 2026-03-30 | 701 | 780 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-20 | 2072 2072 | 初上市 | 2026-03-16 ~ 2026-03-18 | 2026-03-26 | 4060 | 186 | 184.00 | -1.08% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-20 | 4807 日成-KY | 第一上市公司現金增資 | 2026-03-16 ~ 2026-03-18 | 2026-03-30 | 901 | 14.2 | 15.00 | 5.63% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-19 | 6908 6908 | 創新板初上市 | 2026-03-13 ~ 2026-03-17 | 2026-03-25 | 437 | 38.66 | 42.10 | 8.90% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-19 | 7811 民盛 | 初上櫃 | 2026-03-13 ~ 2026-03-17 | 2026-03-25 | 905 | 95 | 90.90 | -4.32% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-03-17 | 5534 長虹 | 上市增資 | 2026-03-11 ~ 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2125 | 60 | 79.20 | 32.00% | 1 | 181,698 | 1169.52% | 已過期 |
| 2026-03-13 | 2374 佳能 | 上市增資 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11 | 2026-03-23 | 1020 | 66 | 72.20 | 9.39% | 1 | 39,989 | 2550.70% | 已過期 |
| 2026-03-13 | 6733 博晟生醫 | 上櫃增資 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11 | 2026-03-23 | 850 | 36 | 33.95 | -5.69% | 1 | 2,546 | 33385.70% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%