即時行情

台股即時報價、K線圖表、技術分析指標

進入查看

申購資訊

最新股票申購資訊、中籤率分析、獲利計算

查看申購

股東紀念品

股東會紀念品資訊、領取時間地點查詢

查看紀念品

最新公開申購

抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
2025-12-17 6620 漢達 初上櫃 2025-12-11 ~ 2025-12-15 2025-12-23 2350 86.8 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-17 7810 捷創科技 初上櫃 2025-12-11 ~ 2025-12-15 2025-12-23 405 85 - 0.00% 1 0 0.00% 即將開始
2025-12-16 6272 驊陞 初上市 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 2048 40 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2025-12-16 7777 能率亞洲 初上櫃 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 2700 18 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2025-12-16 8102 傑霖科技 初上櫃 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 459 53.1 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2025-12-16 7805 威聯通 初上櫃 2025-12-10 ~ 2025-12-12 2025-12-22 607 558 - 0.00% 1 0 0.00% 申購中
2025-12-12 6499 益安 上櫃增資 2025-12-08 ~ 2025-12-10 2025-12-22 400 90 93.20 3.56% 1 0 0.00% 已過期
2025-12-11 6884 海柏特 初上櫃 2025-12-05 ~ 2025-12-09 2025-12-17 470 33 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-12-11 2726 雅茗-KY 第一上櫃公司現金增資 2025-12-05 ~ 2025-12-09 2025-12-19 900 13.2 13.95 5.68% 1 0 0.00% 已過期
2025-12-09 5263 智崴 上櫃增資 2025-12-03 ~ 2025-12-05 2025-12-17 281 85 94.30 10.94% 1 47,300 594.08% 已過期
查看全部申購資訊

加權指數

18,523.45
+125.32 (+0.68%)

成交金額

3,215億
較昨日 +12.5%

上漲家數

523
佔比 58.2%

下跌家數

376
佔比 41.8%