最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 8021 尖點 | 上市增資 | 2026-01-27 ~ 2026-01-29 | 2026-02-10 | 255 | 127 | 233.00 | 83.46% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-02-02 | 6804 明係 | 上櫃增資 | 2026-01-27 ~ 2026-01-29 | 2026-02-10 | 1063 | 16.8 | 17.70 | 5.36% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-02-02 | 4737 華廣 | 上市增資 | 2026-01-27 ~ 2026-01-29 | 2026-02-10 | 850 | 50 | 54.50 | 9.00% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-01-29 | 4130 健亞 | 上櫃增資 | 2026-01-23 ~ 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2070 | 28 | 31.70 | 13.21% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-01-28 | 5547 久舜 | 初上櫃 | 2026-01-22 ~ 2026-01-26 | 2026-02-03 | 1584 | 20.4 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-01-27 | 3522 御頂 | 上櫃增資 | 2026-01-21 ~ 2026-01-23 | 2026-02-04 | 1700 | 15.5 | 16.50 | 6.45% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-01-27 | 6934 心誠鎂 | 初上市 | 2026-01-21 ~ 2026-01-23 | 2026-02-02 | 753 | 48 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-01-26 | 4104 佳醫 | 上市增資 | 2026-01-20 ~ 2026-01-22 | 2026-02-03 | 1428 | 60 | 79.00 | 31.67% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-01-23 | 6907 雅特力-KY | 第一上櫃公司初上櫃 | 2026-01-19 ~ 2026-01-21 | 2026-01-29 | 1980 | 30 | - | 0.00% | 1 | 76,422 | 2590.88% | 已過期 |
| 2026-01-22 | 2442 新美齊 | 上市增資 | 2026-01-16 ~ 2026-01-20 | 2026-01-30 | 4500 | 20.5 | 22.55 | 10.00% | 1 | 89,957 | 5002.39% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%