主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.78 | 2826.7 | - | 50 | 2026-08-25 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 15.94 | 534.1 | - | 10 | 2026-08-25 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 15.78 | 25.4 | - | 26 | 2026-08-25 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 0.00 | 23.9 | - | 10 | 2026-08-26 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 0.00 | 22.9 | - | 10 | 2026-08-26 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.13 | 5.6 | - | 28 | 2026-08-24 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 0.00 | - | - | 10 | 2026-08-24 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | - | - | - | 10 | 2026-08-24 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | - | - | - | 58 | 2026-08-25 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | - | - | - | 10 | 2026-08-24 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 7825 和亞智慧 | 初上櫃 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 | 2026-09-10 | 750 | 48.88 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-09-02 | 6967 汎瑋材料 | 上櫃增資 | 2026-08-27 ~ 2026-08-31 | 2026-09-10 | 468 | 55 | 72.60 | 32.00% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-08-28 | 8421 旭源 | 上櫃增資 | 2026-08-24 ~ 2026-08-26 | 2026-09-07 | 765 | 11 | 13.80 | 25.45% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-08-28 | 6023 元大期貨 | 上櫃增資 | 2026-08-24 ~ 2026-08-26 | 2026-09-07 | 6800 | 73.5 | 82.00 | 11.56% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-08-20 | 8054 安國 | 上櫃增資 | 2026-08-14 ~ 2026-08-18 | 2026-08-28 | 213 | 77 | 81.40 | 5.71% | 1 | 19,316 | 1102.71% | 已過期 |
| 2026-08-13 | 6492 生華科 | 上櫃增資 | 2026-08-07 ~ 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2125 | 34 | 35.50 | 4.41% | 1 | 25,180 | 8439.24% | 已過期 |
| 2026-08-13 | 5263 智崴 | 上櫃增資 | 2026-08-07 ~ 2026-08-11 | 2026-08-21 | 425 | 85.8 | 89.00 | 3.73% | 1 | 22,691 | 1872.99% | 已過期 |
| 2026-08-10 | 6569 醫揚 | 上櫃增資 | 2026-08-04 ~ 2026-08-06 | 2026-08-18 | 319 | 88 | 91.30 | 3.75% | 1 | 30,972 | 1029.96% | 已過期 |
| 2026-08-10 | 1295 生合 | 上櫃增資 | 2026-08-04 ~ 2026-08-06 | 2026-08-18 | 266 | 45 | 47.05 | 4.56% | 1 | 4,323 | 6153.13% | 已過期 |
| 2026-08-05 | 7855 和運租車 | 初上市 | 2026-07-30 ~ 2026-08-03 | 2026-08-11 | 14412 | 42 | 43.65 | 3.93% | 1 | 370,609 | 3888.73% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%