主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 29.84 | 2776.4 | - | 50 | 2026-06-26 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 22.94 | 638.3 | - | 13 | 2026-06-26 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 16.42 | 28.5 | - | 29 | 2026-06-26 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 17.85 | 23.7 | - | 10 | 2026-06-26 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 23.56 | 21.7 | - | 10 | 2026-06-26 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 15.50 | 6.5 | - | 23 | 2026-06-25 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 0.00 | - | - | 9 | 2026-06-25 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | - | - | - | 30 | 2026-06-29 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | - | - | - | 10 | 2026-06-26 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | - | - | - | 10 | 2026-06-26 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 7814 海昌生技 | 初上櫃 | 2026-07-03 ~ 2026-07-07 | 2026-07-15 | 983 | 32 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-07-06 | 1312 國喬 | 上市增資 | 2026-06-30 ~ 2026-07-02 | 2026-07-14 | 34000 | 14 | 14.15 | 1.07% | 4 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-07-06 | 3540 曜越 | 上櫃增資 | 2026-06-30 ~ 2026-07-02 | 2026-07-14 | 1020 | 21 | 23.70 | 12.86% | 1 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-06-22 | 7814 海昌生技 | 初上櫃 | 2026-06-15 ~ 2026-06-17 | 2026-06-26 | 983 | 32 | - | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-06-22 | 6986 和迅 | 初上櫃 | 2026-06-15 ~ 2026-06-17 | 2026-06-26 | 1142 | 47.5 | 48.00 | 1.05% | 1 | 127,205 | 897.76% | 已過期 |
| 2026-06-17 | 8074 鉅橡 | 上櫃增資 | 2026-06-11 ~ 2026-06-15 | 2026-06-26 | 510 | 50 | 65.80 | 31.60% | 1 | 190,199 | 268.14% | 已過期 |
| 2026-06-11 | 1780 立弘 | 初上櫃 | 2026-06-05 ~ 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2381 | 18.88 | 25.75 | 36.39% | 1 | 229,317 | 1038.30% | 已過期 |
| 2026-06-10 | 3717 聯嘉投控 | 上市增資 | 2026-06-04 ~ 2026-06-08 | 2026-06-18 | 3060 | 20 | 22.35 | 11.75% | 1 | 44,048 | 6946.97% | 已過期 |
| 2026-06-09 | 7839 達人網 | 初上櫃 | 2026-06-03 ~ 2026-06-05 | 2026-06-15 | 420 | 36 | 44.90 | 24.72% | 1 | 223,438 | 187.97% | 已過期 |
| 2026-06-02 | 8033 雷虎 | 上市增資 | 2026-05-27 ~ 2026-05-29 | 2026-06-10 | 1020 | 108 | 138.50 | 28.24% | 1 | 231,130 | 441.31% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%