即時行情

台股即時報價、K線圖表、技術分析指標

進入查看

申購資訊

最新股票申購資訊、中籤率分析、獲利計算

查看申購

股東紀念品

股東會紀念品資訊、領取時間地點查詢

查看紀念品

最新公開申購

抽籤日 股票代號 名稱 發行市場 申購期間 撥券日 承銷張數 承銷價 市價 獲利 張數 總合格件 中籤率 備註
2025-11-21 7744 崴寶 初上櫃 2025-11-17 ~ 2025-11-19 2025-11-27 981 280 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-21 7769 鴻勁 初上市 2025-11-17 ~ 2025-11-19 2025-11-27 3299 1495 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-19 6831 邁科 初上市 2025-11-13 ~ 2025-11-17 2025-11-25 1560 120 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-19 6614 資拓宏宇 初上市 2025-11-13 ~ 2025-11-17 2025-11-25 1707 46 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-19 6474 華豫寧 初上櫃 2025-11-13 ~ 2025-11-17 2025-11-25 1152 31.8 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-18 6831 邁科 初上市 2025-11-12 ~ 2025-11-14 2025-11-24 1560 120 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-18 6474 華豫寧 初上櫃 2025-11-12 ~ 2025-11-14 2025-11-24 1152 31.8 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-18 6614 資拓宏宇 初上市 2025-11-12 ~ 2025-11-14 2025-11-24 1707 46 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-17 6831 邁科 初上市 2025-11-11 ~ 2025-11-13 2025-11-21 1560 120 - 0.00% 1 0 0.00% 已過期
2025-11-17 3004 豐達科 上市增資 2025-11-11 ~ 2025-11-13 2025-11-25 680 95 100.50 5.79% 1 0 0.00% 已過期
查看全部申購資訊

加權指數

18,523.45
+125.32 (+0.68%)

成交金額

3,215億
較昨日 +12.5%

上漲家數

523
佔比 58.2%

下跌家數

376
佔比 41.8%