主動式 ETF 最新持股 每日更新
| ETF | 名稱 | 淨值 | 規模(億) | 前三大持股 | 持股數 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | 27.88 | 2665.4 | - | 50 | 2026-10-22 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 15.46 | 471.5 | - | 9 | 2026-10-22 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 0.00 | 26.7 | - | 10 | 2026-10-27 |
| 00987A | 主動台新優勢成長 | 15.68 | 21.8 | - | 28 | 2026-10-22 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 0.00 | 21.5 | - | 10 | 2026-10-27 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長 | 14.21 | 5.4 | - | 28 | 2026-10-21 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟 | 0.00 | - | - | 7 | 2026-10-21 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | - | - | - | 30 | 2026-10-27 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | - | - | - | 10 | 2026-10-22 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 | - | - | - | 10 | 2026-10-27 |
最新公開申購
| 抽籤日 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 張數 | 總合格件 | 中籤率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2614 東森 | 上市增資 | 2026-10-28 ~ 2026-10-30 | 2026-11-11 | 10626 | 12.8 | 15.00 | 17.19% | 2 | 0 | 0.00% | 即將開始 |
| 2026-10-30 | 6129 普誠 | 上櫃增資 | 2026-10-23 ~ 2026-10-28 | 2026-11-09 | 1800 | 11.75 | 13.60 | 15.74% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-10-29 | 8021 尖點 | 上市增資 | 2026-10-21 ~ 2026-10-27 | 2026-11-06 | 340 | 388 | 506.00 | 30.41% | 1 | 0 | 0.00% | 申購中 |
| 2026-10-28 | 8021 尖點 | 上市增資 | 2026-10-21 ~ 2026-10-23 | 2026-11-05 | 340 | 388 | 506.00 | 30.41% | 1 | 0 | 0.00% | 已過期 |
| 2026-10-22 | 7867 特力屋 | 初上市 | 2026-10-16 ~ 2026-10-20 | 2026-10-30 | 3213 | 48.04 | - | 0.00% | 1 | 36,746 | 8743.81% | 已過期 |
| 2026-10-22 | 6825 和暢科技 | 初上櫃 | 2026-10-16 ~ 2026-10-20 | 2026-10-30 | 1042 | 25 | - | 0.00% | 1 | 80,444 | 1295.31% | 已過期 |
| 2026-10-22 | 6533 晶心科 | 上市增資 | 2026-10-16 ~ 2026-10-20 | 2026-11-03 | 612 | 195 | 291.00 | 49.23% | 1 | 228,692 | 267.61% | 已過期 |
| 2026-10-20 | 7710 東擎科技 | 初上市 | 2026-10-14 ~ 2026-10-16 | 2026-10-27 | 1150 | 138 | - | 0.00% | 1 | 187,365 | 613.78% | 已過期 |
| 2026-10-19 | 6938 藍新資訊 | 初上櫃 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 2026-10-23 | 412 | 68 | - | 0.00% | 1 | 85,741 | 480.52% | 已過期 |
| 2026-10-19 | 6898 程曦資訊 | 初上櫃 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 | 2026-10-23 | 657 | 60 | - | 0.00% | 1 | 108,403 | 606.07% | 已過期 |
加權指數
18,523.45
+125.32 (+0.68%)
成交金額
3,215億
較昨日 +12.5%
上漲家數
523
佔比 58.2%
下跌家數
376
佔比 41.8%